Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Derniers NRA dégroupés
Bouyg
L4H44
KZA09
RCR09
Cpltl
LIF35
CIR71
LOI51
Free
WCC29
POD40
CYB86
SFR
BOZ12
L4H44
RCR09
OVH
BGN92
BNY92
CAC94
Derniers commentaires sur
COR57 par Thierry576 le 13/02, 17:54
BOI78 par Beuj le 08/02, 17:59
CZR40 par le 29/01, 12:15
CHG86 par Mogetto le 24/01, 18:43
BRE78 par le 18/12, 13:08
Taux de couverture du dégroupage
92,56 %
Communautés
Météo du réseau Free : free-reseau.fr - Forum
Alice : Le Cercle des Aliciens
Bouygues : BboxNews b'blog
Altice / SFR : N9ws.com
Free : Le Journal du Freenaute Univers Freebox
Région
Département NRA Lignes Bouygues Completel/Darty Free/Alice SFR Orange TV OVH
Alsace
Bas Rhin (67)171533 0502654,54 %2456,20 %15298,39 %8687,03 %14197,45 %00,00 %
Haut Rhin (68)104346 2751657,61 %841,35 %8298,26 %7794,91 %9199,11 %00,00 %
Aquitaine
Dordogne (24)427239 250213,33 %112,12 %6861,96 %5156,15 %6661,09 %00,00 %
Gironde (33)424810 7763849,58 %2145,14 %25892,48 %17183,15 %24192,23 %2644,56 %
Landes (40)255240 20000,00 %00,00 %11683,83 %6870,82 %10483,72 %00,00 %
Lot et Garonne (47)140185 685326,93 %324,23 %5176,69 %3367,53 %4675,64 %00,00 %
Pyrénées Atlantiques (64)253360 8502045,64 %725,22 %10085,31 %19496,37 %12289,14 %00,00 %
Auvergne
Allier (03)247196 502318,57 %327,99 %6172,87 %2257,79 %6072,75 %00,00 %
Cantal (15)19791 55000,00 %00,00 %2754,23 %834,24 %3156,42 %00,00 %
Haute Loire (43)177126 75000,00 %00,00 %4368,09 %1948,88 %5274,32 %00,00 %
Puy de Dôme (63)354370 4811943,65 %628,34 %12882,39 %8073,76 %11180,69 %00,00 %
Basse Normandie
Calvados (14)194366 6001335,38 %617,50 %12293,14 %7581,87 %10991,65 %00,00 %
Manche (50)172273 450317,19 %524,14 %9186,85 %13696,80 %9487,18 %00,00 %
Orne (61)263170 050214,11 %214,11 %7572,45 %2652,78 %4365,77 %00,00 %
Bourgogne
Côte d'Or (21)319288 6501556,16 %950,23 %10290,91 %5381,10 %8388,84 %00,00 %
Nièvre (58)160128 350121,04 %121,04 %4475,81 %3872,34 %5280,87 %00,00 %
Saône et Loire (71)267326 5001034,95 %730,81 %13787,89 %6974,13 %10784,27 %00,00 %
Yonne (89)200193 950323,72 %323,72 %9787,78 %5269,43 %8583,60 %00,00 %
Bretagne
Côtes d'Armor (22)246347 100716,22 %517,86 %15589,35 %11176,87 %15289,83 %00,00 %
Finistère (29)293525 7501834,62 %925,30 %21492,61 %12878,87 %18790,96 %00,00 %
Ille et Vilaine (35)281556 1001532,58 %822,05 %20794,40 %12381,23 %19093,40 %00,00 %
Morbihan (56)324444 2501426,72 %519,13 %18588,50 %9370,11 %17388,52 %00,00 %
Centre
Cher (18)174171 750528,12 %333,19 %5777,87 %3165,53 %4976,07 %00,00 %
Eure et Loir (28)273245 250522,71 %327,73 %12688,71 %5168,89 %8879,65 %00,00 %
Indre (36)247138 35000,00 %00,00 %4763,75 %1346,80 %5464,33 %00,00 %
Indre et Loire (37)195319 6001646,03 %738,49 %8986,08 %7380,84 %9788,14 %00,00 %
Loir et Cher (41)242198 000726,89 %215,66 %8776,72 %4663,11 %7974,32 %00,00 %
Loiret (45)268367 5501339,71 %736,73 %15090,04 %17094,34 %12587,70 %00,00 %
Champagne Ardenne
Ardennes (08)97137 13600,00 %00,00 %4185,83 %3179,41 %4587,72 %00,00 %
Aube (10)294180 050639,99 %437,77 %9085,70 %2966,40 %5275,67 %00,00 %
Marne (51)208292 9501053,11 %1056,20 %8889,93 %5080,00 %8088,75 %00,00 %
Haute Marne (52)267105 35000,00 %00,00 %4666,07 %7064,59 %10476,60 %00,00 %
Corse
Corse du Sud (2A)10494 35000,00 %00,00 %2574,51 %1157,98 %2274,56 %00,00 %
Haute Corse (2B)12798 40000,00 %00,00 %2575,51 %634,91 %2776,37 %00,00 %
Franche Comté
Doubs (25)223293 9001138,31 %729,70 %12593,01 %6679,72 %8686,29 %00,00 %
Jura (39)141147 65010,58 %00,00 %6485,07 %4174,81 %5784,19 %00,00 %
Haute Saône (70)327174 800411,13 %00,00 %16490,47 %2342,36 %5560,96 %00,00 %
Territoire de Belfort (90)2169 350568,49 %251,91 %19100,00 %1798,56 %1798,56 %00,00 %
Haute Normandie
Eure (27)258297 350623,61 %626,23 %11887,93 %6872,88 %10786,18 %00,00 %
Seine Maritime (76)271630 8501951,83 %1445,97 %16295,17 %10987,15 %15694,67 %00,00 %
Île de France
Paris (75)361 283 00036100,00 %36100,00 %36100,00 %36100,00 %36100,00 %36100,00 %
Seine et Marne (77)284663 3005556,79 %2145,17 %27199,74 %16291,34 %21695,75 %00,00 %
Yvelines (78)158651 7004888,29 %2670,86 %10399,79 %8598,88 %9299,52 %412,89 %
Essonne (91)119621 5004385,47 %3079,97 %11399,77 %8197,51 %9898,66 %00,00 %
Hauts de Seine (92)26774 6002499,87 %2399,79 %26100,00 %2399,79 %2499,87 %2194,50 %
Seine Saint Denis (93)33707 3003097,93 %2497,84 %33100,00 %3299,96 %33100,00 %1363,62 %
Val de Marne (94)22592 6501999,22 %1999,22 %22100,00 %2099,82 %22100,00 %1581,50 %
Val d'Oise (95)66534 4262989,07 %1674,29 %6099,38 %5398,55 %6099,67 %00,00 %
Languedoc Roussillon
Aude (11)261213 050527,41 %324,88 %7580,61 %5072,05 %7981,58 %00,00 %
Gard (30)262389 700827,66 %629,00 %12790,17 %8882,83 %12890,40 %00,00 %
Hérault (34)276606 6002241,10 %1538,91 %17197,18 %13392,91 %15796,38 %00,00 %
Lozère (48)14449 30700,00 %00,00 %1444,62 %628,60 %1951,31 %00,00 %
Pyrénées Orientales (66)162266 3501342,31 %422,53 %8192,75 %5384,25 %7491,29 %00,00 %
Limousin
Corrèze (19)162146 800329,29 %00,00 %4469,01 %5174,18 %5476,23 %00,00 %
Creuse (23)17776 450114,39 %00,00 %2648,01 %1644,08 %1946,63 %00,00 %
Haute Vienne (87)228207 250323,16 %531,36 %7381,50 %5176,84 %6381,35 %00,00 %
Lorraine
Meurthe et Moselle (54)142373 8001350,91 %1045,88 %10896,35 %5685,14 %10095,88 %00,00 %
Meuse (55)8498 450114,22 %114,22 %4284,31 %2670,85 %3882,38 %00,00 %
Moselle (57)217470 2504055,10 %2155,16 %16095,27 %16895,01 %17395,54 %00,00 %
Vosges (88)259219 42000,00 %210,03 %12389,94 %5270,23 %7779,09 %00,00 %
Midi Pyrénées
Ariège (09)13196 15021,04 %00,00 %4473,53 %6682,22 %5375,04 %00,00 %
Aveyron (12)340172 35000,00 %00,00 %5565,80 %1439,34 %8474,06 %00,00 %
Haute Garonne (31)283687 9502349,63 %2049,42 %16796,08 %12090,72 %15295,23 %00,00 %
Gers (32)278130 10000,00 %00,00 %8471,10 %1027,63 %3954,65 %00,00 %
Lot (46)255105 55000,00 %00,00 %3966,32 %1645,48 %4269,82 %00,00 %
Hautes Pyrénées (65)120134 05000,00 %227,60 %4081,13 %5279,52 %5685,04 %00,00 %
Tarn (81)181205 900318,94 %532,05 %5482,05 %3374,58 %5181,67 %00,00 %
Tarn et Garonne (82)188129 810121,57 %226,96 %4680,35 %1754,58 %3980,00 %00,00 %
Nord Pas-de-Calais
Nord (59)3311 109 8505457,92 %3358,06 %24799,04 %18696,15 %22198,21 %1831,08 %
Pas de Calais (62)379685 4003750,92 %1238,66 %23795,73 %14487,71 %18592,11 %00,00 %
Pays de la Loire
Loire Atlantique (44)396775 0002644,23 %1839,47 %30495,90 %15284,08 %22391,28 %00,00 %
Maine et Loire (49)225372 350731,69 %420,95 %13190,45 %9482,91 %13092,53 %00,00 %
Mayenne (53)207161 550221,05 %221,05 %5568,34 %2755,40 %6776,01 %00,00 %
Sarthe (72)180283 400527,73 %427,24 %8683,19 %8782,85 %9787,46 %00,00 %
Vendée (85)341410 00000,00 %16,59 %19785,12 %7361,22 %15783,35 %00,00 %
Picardie
Aisne (02)237265 61700,00 %625,22 %9685,80 %8081,49 %10088,25 %00,00 %
Oise (60)205399 1001437,84 %2048,06 %13893,96 %15092,63 %15395,14 %00,00 %
Somme (80)382327 700523,50 %831,28 %20589,81 %7266,91 %11577,04 %00,00 %
Poitou Charentes
Charente (16)176206 500420,82 %422,28 %9986,80 %5172,03 %6075,16 %00,00 %
Charente Maritime (17)229381 050311,02 %413,38 %13988,15 %13887,18 %15791,50 %00,00 %
Deux Sèvres (79)259206 300213,09 %316,48 %10182,16 %5268,01 %6372,39 %00,00 %
Vienne (86)219236 0501036,81 %628,09 %8782,91 %5167,78 %8384,47 %00,00 %
Provence Alpes Côte d'Azur
Alpes de Haute Provence (04)155104 70000,00 %00,00 %4875,64 %2057,40 %4776,46 %00,00 %
Hautes Alpes (05)134102 90000,00 %00,00 %5578,33 %2458,70 %4975,66 %00,00 %
Alpes Maritimes (06)175692 8004083,07 %2369,43 %9996,43 %7994,67 %9195,89 %00,00 %
Bouches du Rhône (13)2021 005 5505574,92 %4266,83 %16899,11 %14396,51 %15398,09 %1833,91 %
Var (83)223628 4002348,02 %1032,78 %15296,27 %12293,01 %14896,50 %00,00 %
Vaucluse (84)134293 5501441,25 %630,32 %9095,21 %7791,86 %8895,30 %00,00 %
Rhône Alpes
Ain (01)183310 0001027,55 %416,45 %10890,40 %7782,34 %10389,76 %00,00 %
Ardèche (07)202177 25000,00 %16,77 %5974,19 %12090,21 %7979,75 %00,00 %
Drôme (26)180274 500327,69 %435,34 %8589,03 %12195,19 %10091,99 %00,00 %
Isère (38)299644 5142647,52 %1233,98 %20695,89 %15189,01 %19194,76 %00,00 %
Loire (42)159386 500746,05 %432,08 %9593,84 %7689,61 %10795,64 %00,00 %
Rhône (69)153861 4534884,46 %3678,03 %11197,85 %9296,14 %10997,70 %2866,96 %
Savoie (73)197258 489530,33 %632,65 %8082,13 %4870,54 %7683,31 %00,00 %
Haute Savoie (74)218418 5001639,73 %421,27 %12991,85 %9083,63 %12993,15 %00,00 %
Totaux
20479 33 671 491 1174 15 841 950 766 14 397 000 9882 30 749 100 6785 28 318 350 8999 30 437 476 179 4 655 950