Derniers NRA dégroupés
Bouyg
GBW68
BAR44
VAL13
Cpltl
GOL06
CBN69
DRE28
Free
SNP56
GIB14
BDA34
SFR
FNA86
POL39
HOE67
Derniers commentaires sur
FNA86 par syno le 10/03, 10:32
ANI59 par impatient le 10/03, 10:16
CZ141 par val1984 le 10/03, 00:46
QAY22 par Stef22 le 09/03, 21:28
ANI02 par jp02320 le 09/03, 21:12
Taux de couverture du dégroupage
76,63 %
Communautés
Alice : Le Cercle des Aliciens
Bouygues : BboxNews b'blog
Darty : Dartybox News / SFR : N9ws.com
Free : Le Journal du Freenaute Univers Freebox
Dégroupage outdoor : DégroupIdF
Région
Département NRA Lignes Bouygues Completel/Darty Free/Alice SFR Orange TV
Alsace
Bas Rhin (67)137510 6441548,15 %2358,83 %7084,41 %5479,24 %8591,45 %
Haut Rhin (68)84331 253742,40 %739,45 %4281,05 %5289,36 %6194,12 %
Aquitaine
Dordogne (24)223214 619113,98 %113,98 %932,43 %1834,88 %1339,74 %
Gironde (33)232736 6291950,57 %1746,77 %8074,29 %6569,55 %7176,86 %
Landes (40)159199 7880,00 %0,00 %832,06 %2642,79 %1847,25 %
Lot et Garonne (47)130164 897219,44 %219,44 %1450,66 %1553,58 %1253,01 %
Pyrénées Atlantiques (64)180338 569834,82 %730,91 %3470,27 %16897,71 %4879,59 %
Auvergne
Allier (03)218186 4470,00 %0,00 %948,36 %746,12 %950,11 %
Cantal (15)18786 8400,00 %0,00 %0,00 %0,00 %430,99 %
Haute Loire (43)160120 8310,00 %0,00 %49,06 %527,51 %735,06 %
Puy de Dôme (63)310337 119529,45 %529,45 %3258,68 %3356,03 %3362,17 %
Basse Normandie
Calvados (14)166344 442522,48 %520,16 %3657,89 %2145,79 %5075,13 %
Manche (50)149248 527319,78 %527,13 %1647,92 %13596,34 %3766,51 %
Orne (61)125147 54518,65 %215,04 %215,04 %1042,06 %841,13 %
Bourgogne
Côte d'Or (21)132271 181853,19 %853,19 %2770,13 %2669,69 %2774,56 %
Nièvre (58)116120 682123,20 %123,20 %639,10 %3777,12 %2264,91 %
Saône et Loire (71)168283 820634,28 %634,28 %3460,22 %2757,57 %4370,43 %
Yonne (89)151170 701324,98 %324,98 %1850,20 %1848,82 %2558,76 %
Bretagne
Côtes d'Armor (22)202307 230314,05 %416,01 %1431,94 %2940,02 %2645,13 %
Finistère (29)226460 123724,04 %826,97 %3349,73 %3143,70 %5162,14 %
Ille et Vilaine (35)209474 510725,09 %726,29 %6064,80 %5462,91 %9481,33 %
Morbihan (56)187375 357419,20 %522,40 %3753,42 %3652,51 %5165,05 %
Centre
Cher (18)143159 202226,54 %226,54 %1351,12 %641,10 %1052,50 %
Eure et Loir (28)137205 695221,88 %331,11 %2157,96 %1751,60 %2665,03 %
Indre (36)129121 4930,00 %0,00 %334,68 %435,40 %543,37 %
Indre et Loire (37)165295 834742,50 %640,96 %3168,23 %3163,89 %3370,19 %
Loir et Cher (41)148172 923217,52 %217,52 %1333,14 %1643,76 %1850,81 %
Loiret (45)163324 917744,09 %744,09 %4072,16 %15898,95 %5379,07 %
Champagne Ardenne
Ardennes (08)86129 2700,00 %0,00 %543,96 %1153,00 %1565,86 %
Aube (10)107150 200444,88 %444,88 %1153,80 %1360,56 %1666,15 %
Marne (51)160274 986856,76 %960,39 %1766,87 %2067,56 %1968,48 %
Haute Marne (52)9794 5830,00 %0,00 %223,78 %339,89 %339,89 %
Corse
Corse du Sud (2A)7582 9430,00 %0,00 %0,00 %240,03 %444,70 %
Haute Corse (2B)9182 1450,00 %0,00 %0,00 %332,59 %644,86 %
Franche Comté
Doubs (25)121255 159531,67 %632,47 %3065,22 %3770,63 %3773,17 %
Jura (39)94132 1470,00 %0,00 %634,00 %1040,88 %1451,88 %
Haute Saône (70)85110 5930,00 %0,00 %729,01 %935,21 %1252,83 %
Territoire de Belfort (90)1665 771144,20 %144,20 %1293,69 %778,30 %1293,74 %
Haute Normandie
Eure (27)168261 161526,03 %526,03 %2752,68 %933,73 %3563,53 %
Seine Maritime (76)188594 3111244,38 %1143,34 %4272,79 %3669,53 %5778,91 %
Île de France
Paris (75)361 594 61336100,00 %36100,00 %36100,00 %36100,00 %36100,00 %
Seine et Marne (77)162595 8261748,77 %1441,17 %13696,95 %8689,98 %10793,31 %
Yvelines (78)98668 7552876,57 %2572,38 %8398,03 %7196,12 %7897,57 %
Essonne (91)81592 1872881,16 %2675,59 %6898,65 %6196,81 %6397,37 %
Hauts de Seine (92)24874 6072298,80 %2298,80 %2399,97 %2399,97 %2399,97 %
Seine Saint Denis (93)27705 4192296,07 %2498,47 %2699,89 %2699,89 %2699,89 %
Val de Marne (94)20622 1961999,40 %1999,40 %20100,00 %20100,00 %20100,00 %
Val d'Oise (95)63533 3311676,78 %1575,47 %5298,22 %4496,83 %4897,93 %
Languedoc Roussillon
Aude (11)121183 231328,93 %328,93 %1244,44 %1246,69 %1755,98 %
Gard (30)143342 022525,49 %525,49 %1850,36 %1849,34 %2964,77 %
Hérault (34)161546 2661545,67 %1137,21 %6476,96 %7177,76 %8488,00 %
Lozère (48)6243 7700,00 %0,00 %0,00 %26,90 %429,41 %
Pyrénées Orientales (66)85241 456425,16 %425,16 %1440,52 %1551,75 %2773,64 %
Limousin
Corrèze (19)128130 188332,37 %0,00 %537,28 %4378,57 %1049,02 %
Creuse (23)10963 993116,98 %0,00 %324,91 %1550,94 %635,91 %
Haute Vienne (87)112181 269328,13 %537,81 %1862,05 %4483,17 %2771,58 %
Lorraine
Meurthe et Moselle (54)117348 406846,99 %844,36 %4485,84 %2976,24 %4387,07 %
Meuse (55)7689 057114,65 %114,65 %1247,46 %1146,34 %1358,61 %
Moselle (57)157464 4931653,81 %626,52 %4269,69 %12795,98 %7286,79 %
Vosges (88)123185 4810,00 %0,00 %3265,42 %2762,12 %3269,51 %
Midi Pyrénées
Ariège (09)7278 8350,00 %0,00 %0,00 %4286,98 %951,19 %
Aveyron (12)173149 6290,00 %0,00 %1235,54 %1338,14 %2055,11 %
Haute Garonne (31)187620 8231448,05 %1548,73 %5975,33 %5474,75 %9390,72 %
Gers (32)11494 8860,00 %0,00 %319,35 %0,00 %1040,97 %
Lot (46)11995 3680,00 %0,00 %0,00 %116,28 %1043,59 %
Hautes Pyrénées (65)80123 4150,00 %0,00 %953,45 %953,45 %1158,80 %
Tarn (81)131176 224219,29 %539,15 %1361,98 %1566,66 %2578,16 %
Tarn et Garonne (82)95109 647125,54 %125,54 %943,59 %335,88 %2167,98 %
Nord Pas-de-Calais
Nord (59)1851 101 2072251,55 %2552,30 %8681,04 %10087,23 %11492,78 %
Pas de Calais (62)169613 6821141,57 %1141,57 %3661,19 %4268,49 %6780,64 %
Pays de la Loire
Loire Atlantique (44)224656 6921240,65 %1541,87 %9582,78 %6271,56 %10385,47 %
Maine et Loire (49)185353 689631,87 %422,80 %2549,09 %9081,13 %5067,37 %
Mayenne (53)121149 000222,91 %222,91 %738,58 %1346,58 %1448,94 %
Sarthe (72)156261 858331,31 %331,31 %1147,82 %6479,55 %2762,27 %
Vendée (85)211329 8810,00 %0,00 %926,10 %2133,54 %5161,22 %
Picardie
Aisne (02)161242 1200,00 %0,00 %1133,57 %2148,01 %2657,17 %
Oise (60)154357 142519,96 %1130,57 %6679,20 %9690,73 %6680,71 %
Somme (80)162250 314426,95 %838,02 %2558,13 %4167,91 %2658,70 %
Poitou Charentes
Charente (16)122175 903218,91 %322,35 %1950,82 %1750,89 %1852,50 %
Charente Maritime (17)204339 325312,22 %312,22 %2233,22 %13488,25 %3253,55 %
Deux Sèvres (79)140179 2700,00 %320,09 %1229,90 %1229,92 %1444,74 %
Vienne (86)135212 136529,86 %630,46 %1344,66 %2251,68 %2156,19 %
Provence Alpes Côte d'Azur
Alpes de Haute Provence (04)10188 7900,00 %0,00 %1147,21 %638,02 %1250,65 %
Hautes Alpes (05)7284 6870,00 %0,00 %836,89 %531,86 %848,40 %
Alpes Maritimes (06)152691 6931966,09 %2168,34 %5791,58 %5089,41 %5791,76 %
Bouches du Rhône (13)169985 9683262,75 %3463,22 %9888,64 %8385,08 %11393,71 %
Var (83)178586 685934,11 %521,93 %5976,40 %4973,06 %6282,68 %
Vaucluse (84)108268 874321,57 %319,30 %3773,00 %3874,49 %3976,73 %
Rhône Alpes
Ain (01)147277 85317,20 %210,44 %4068,49 %2849,46 %3970,25 %
Ardèche (07)151154 2460,00 %17,78 %1752,97 %1448,33 %1854,93 %
Drôme (26)126241 359330,94 %439,64 %2767,91 %1659,35 %2367,15 %
Isère (38)208582 3381240,97 %830,02 %8984,78 %7076,71 %8183,69 %
Loire (42)134365 264750,12 %435,61 %4281,49 %3678,76 %3982,08 %
Rhône (69)127886 8063279,74 %3380,22 %7093,72 %6492,34 %6793,22 %
Savoie (73)156229 043327,07 %533,19 %2258,30 %1753,26 %2160,24 %
Haute Savoie (74)172400 606524,89 %524,89 %3757,87 %4568,78 %5174,27 %
Totaux
13230 31 466 911 625 13 989 636 636 13 774 983 2729 22 023 460 3433 22 972 551 3393 24 573 818