Derniers NRA dégroupés
Bouyg
P2O37
GBW68
BAR44
Cpltl
FAM57
BLR03
BAL57
Free
OBJ19
POS49
RIC16
SFR
AIS21
GUE18
HE141
Derniers commentaires sur
MEZ35 par freeyeah le 18/05, 20:08
PMP13 par Mthé le 18/05, 14:25
VEN13 par Lodv le 18/05, 14:23
PLO13 par luc-du-13 le 18/05, 13:52
ABD01 par pascall le 17/05, 17:51
Taux de couverture du dégroupage
85,18 %
Communautés
Alice : Le Cercle des Aliciens
Bouygues : BboxNews b'blog
Darty : Dartybox News / SFR : N9ws.com
Free : Le Journal du Freenaute Univers Freebox
Dégroupage outdoor : DégroupIdF
Région
Département NRA Lignes Bouygues Completel/Darty Free/Alice SFR Orange TV
Alsace
Bas Rhin (67)139510 8941548,13 %2459,99 %8892,62 %6182,74 %11096,65 %
Haut Rhin (68)86331 253742,40 %843,46 %6294,01 %5691,59 %7298,07 %
Aquitaine
Dordogne (24)318223 969113,39 %113,39 %1434,81 %3449,99 %3853,68 %
Gironde (33)341764 6291948,72 %2150,98 %10377,69 %9778,46 %11483,81 %
Landes (40)184202 3030,00 %0,00 %2348,00 %3351,19 %4567,51 %
Lot et Garonne (47)133165 897219,32 %325,41 %2160,77 %2362,66 %2464,26 %
Pyrénées Atlantiques (64)195341 369834,53 %730,65 %3972,46 %17197,54 %6785,46 %
Auvergne
Allier (03)223186 4470,00 %328,75 %2056,64 %1555,82 %2461,05 %
Cantal (15)19286 8400,00 %0,00 %735,05 %735,05 %1345,03 %
Haute Loire (43)165120 8310,00 %0,00 %1240,21 %1344,54 %2256,01 %
Puy de Dôme (63)316337 119529,45 %631,23 %5568,15 %4564,53 %6174,22 %
Basse Normandie
Calvados (14)174345 442522,41 %520,10 %5167,75 %4567,53 %7684,58 %
Manche (50)152248 527319,78 %527,13 %3664,99 %13797,74 %8188,01 %
Orne (61)130147 54518,65 %215,04 %1143,10 %1548,16 %2560,89 %
Bourgogne
Côte d'Or (21)150273 181852,80 %954,63 %4480,09 %3674,82 %5586,45 %
Nièvre (58)119120 682123,20 %123,20 %1959,39 %3877,54 %3777,19 %
Saône et Loire (71)183284 120634,24 %634,24 %4872,31 %4771,80 %8887,23 %
Yonne (89)168173 201324,62 %324,62 %3160,40 %2657,10 %5976,65 %
Bretagne
Côtes d'Armor (22)217310 930313,89 %518,85 %3648,92 %10679,04 %11583,65 %
Finistère (29)231460 123724,04 %928,97 %7067,62 %7768,47 %13389,08 %
Ille et Vilaine (35)211474 510725,09 %726,29 %8979,02 %8377,43 %12790,06 %
Morbihan (56)267396 457418,18 %521,20 %8168,75 %5663,13 %11180,96 %
Centre
Cher (18)146159 702226,46 %336,48 %1758,28 %1556,60 %2466,48 %
Eure et Loir (28)155207 945221,64 %330,78 %3367,24 %2258,88 %4674,77 %
Indre (36)150124 8430,00 %0,00 %943,07 %947,06 %1858,75 %
Indre et Loire (37)165295 834842,84 %742,50 %4174,27 %4572,95 %5380,65 %
Loir et Cher (41)160174 623217,35 %217,35 %2554,86 %3160,53 %3061,06 %
Loiret (45)168327 467743,75 %743,75 %5878,67 %16499,44 %6281,30 %
Champagne Ardenne
Ardennes (08)87129 2700,00 %0,00 %1869,61 %2070,41 %2274,23 %
Aube (10)110150 200444,88 %444,88 %1867,25 %1866,38 %2068,64 %
Marne (51)169275 886856,57 %960,19 %2873,76 %3075,18 %3578,72 %
Haute Marne (52)10797 0830,00 %0,00 %947,20 %1246,39 %2563,92 %
Corse
Corse du Sud (2A)9886 7430,00 %0,00 %1062,67 %1062,13 %1670,98 %
Haute Corse (2B)12286 2950,00 %0,00 %743,00 %637,55 %1565,26 %
Franche Comté
Doubs (25)147258 709531,24 %734,52 %5781,86 %5179,12 %5783,56 %
Jura (39)98132 1470,00 %0,00 %2870,38 %1651,43 %3678,65 %
Haute Saône (70)88110 9430,00 %0,00 %1756,47 %2161,16 %3070,04 %
Territoire de Belfort (90)1665 771144,20 %257,88 %1497,71 %16100,00 %16100,00 %
Haute Normandie
Eure (27)172262 897525,86 %628,90 %6274,55 %3153,73 %6477,65 %
Seine Maritime (76)192596 5451244,21 %1448,82 %6078,18 %6477,83 %8986,95 %
Île de France
Paris (75)361 594 61336100,00 %36100,00 %36100,00 %36100,00 %36100,00 %
Seine et Marne (77)169599 3261748,49 %2151,45 %14897,93 %10593,36 %15098,71 %
Yvelines (78)98668 7552876,57 %2674,32 %8798,68 %7797,93 %9299,65 %
Essonne (91)83593 1872881,03 %3082,40 %7499,28 %6498,03 %7699,51 %
Hauts de Seine (92)24874 6072298,80 %2399,97 %2399,97 %2399,97 %2399,97 %
Seine Saint Denis (93)27705 4192296,07 %2498,47 %2699,89 %2699,89 %27100,00 %
Val de Marne (94)21622 3961999,37 %1999,37 %2099,97 %2099,97 %21100,00 %
Val d'Oise (95)64533 8311676,71 %1676,63 %5698,87 %4997,64 %5899,11 %
Languedoc Roussillon
Aude (11)230192 831327,49 %327,49 %2459,98 %2559,69 %4171,90 %
Gard (30)212353 712524,65 %631,44 %4972,53 %4771,87 %8285,35 %
Hérault (34)178552 4661545,16 %1545,16 %12395,24 %11693,85 %12997,12 %
Lozère (48)13749 5700,00 %0,00 %421,24 %732,88 %1148,99 %
Pyrénées Orientales (66)155256 156423,71 %423,71 %4168,15 %3472,01 %6188,66 %
Limousin
Corrèze (19)134130 188332,37 %0,00 %1044,53 %4378,57 %3170,56 %
Creuse (23)11063 993116,98 %0,00 %324,91 %1550,94 %1246,97 %
Haute Vienne (87)117181 919328,03 %537,68 %2367,41 %4583,42 %3980,09 %
Lorraine
Meurthe et Moselle (54)118348 406846,99 %1049,76 %5790,38 %4185,32 %7595,26 %
Meuse (55)7989 057114,65 %114,65 %2775,66 %2065,94 %3080,65 %
Moselle (57)164465 7561653,66 %2159,90 %7687,84 %12895,79 %10492,99 %
Vosges (88)163190 0570,00 %214,33 %4776,13 %3366,41 %6587,36 %
Midi Pyrénées
Ariège (09)8784 8850,00 %0,00 %736,91 %5589,62 %3676,80 %
Aveyron (12)205151 9290,00 %0,00 %1644,74 %1440,98 %2961,44 %
Haute Garonne (31)196621 8231447,97 %2057,72 %9490,25 %8788,43 %11695,76 %
Gers (32)11794 8860,00 %0,00 %1140,85 %0,00 %2055,87 %
Lot (46)13095 5180,00 %0,00 %1848,40 %325,85 %2766,81 %
Hautes Pyrénées (65)113123 4150,00 %230,79 %1057,04 %3976,60 %2879,35 %
Tarn (81)148179 074218,99 %538,53 %2575,49 %1971,98 %3985,35 %
Tarn et Garonne (82)97109 657125,53 %231,09 %1559,72 %747,51 %2773,72 %
Nord Pas-de-Calais
Nord (59)2131 110 6072251,12 %3363,97 %14995,54 %14395,91 %16597,51 %
Pas de Calais (62)236624 2321140,86 %1243,75 %8985,52 %8283,54 %10789,98 %
Pays de la Loire
Loire Atlantique (44)228657 4421240,61 %1846,57 %11487,42 %9883,96 %14793,39 %
Maine et Loire (49)195355 589631,70 %422,68 %4561,05 %9080,70 %10587,49 %
Mayenne (53)161157 050221,74 %221,74 %1747,84 %2052,16 %2859,31 %
Sarthe (72)157261 858331,31 %431,68 %2559,35 %6881,10 %7385,41 %
Vendée (85)219330 9690,00 %18,01 %5359,49 %3547,58 %9578,62 %
Picardie
Aisne (02)162242 3370,00 %627,32 %4367,79 %5271,96 %5776,11 %
Oise (60)201368 492519,34 %2049,88 %11188,49 %14793,69 %11891,79 %
Somme (80)211256 564426,29 %837,09 %5974,24 %4770,15 %6377,34 %
Poitou Charentes
Charente (16)127175 903218,91 %426,33 %2355,91 %2560,97 %3771,12 %
Charente Maritime (17)208339 975312,19 %414,84 %5965,15 %13488,08 %9579,65 %
Deux Sèvres (79)144179 2700,00 %320,09 %2654,67 %2552,92 %4669,10 %
Vienne (86)142213 086529,73 %630,33 %2756,51 %3158,32 %4169,79 %
Provence Alpes Côte d'Azur
Alpes de Haute Provence (04)11388 8900,00 %0,00 %1654,55 %1049,17 %1657,43 %
Hautes Alpes (05)8485 0370,00 %0,00 %1258,11 %836,74 %1158,17 %
Alpes Maritimes (06)168695 4931965,72 %2371,99 %6492,40 %6292,12 %6792,89 %
Bouches du Rhône (13)175986 9683262,68 %4170,64 %12695,20 %12194,01 %13296,75 %
Var (83)195590 585933,88 %1035,67 %8287,51 %8085,77 %9390,01 %
Vaucluse (84)124271 924321,33 %634,53 %5384,54 %5184,00 %5286,06 %
Rhône Alpes
Ain (01)155279 70317,15 %418,23 %6680,53 %5677,02 %7284,35 %
Ardèche (07)171154 5460,00 %17,76 %2358,76 %10394,01 %2361,33 %
Drôme (26)147241 809330,88 %439,57 %4379,11 %10798,57 %3777,29 %
Isère (38)218584 2881240,83 %1238,22 %11290,08 %10687,55 %9987,65 %
Loire (42)141366 064750,01 %435,53 %4482,81 %4582,45 %5587,86 %
Rhône (69)151894 7063279,03 %3480,19 %8594,60 %8495,52 %8995,62 %
Savoie (73)184231 443326,79 %634,60 %2862,47 %2559,37 %3770,63 %
Haute Savoie (74)201407 956524,44 %524,44 %7076,54 %7278,96 %8583,38 %
Totaux
14887 31 729 390 626 13 990 636 760 15 191 675 4285 25 464 371 4907 25 883 730 5685 27 632 708