Derniers NRA dégroupés
Bouyg
P2O37
GBW68
BAR44
Cpltl
FAM57
BLR03
BAL57
Free
CAP62
CAR08
NIV56
SFR
JUU37
RLM37
CAN56
Derniers commentaires sur
RLM37 par ZZ29 le 27/01, 22:44
HAN62 par SD le 27/01, 22:29
TES79 par LG le 27/01, 21:36
JUU37 par ZZ29 le 27/01, 18:35
ARB13 par Pixel166 le 27/01, 18:19
Taux de couverture du dégroupage
84,10 %
Communautés
Alice : Le Cercle des Aliciens
Bouygues : BboxNews b'blog
Darty : Dartybox News / SFR : N9ws.com
Free : Le Journal du Freenaute Univers Freebox
Dégroupage outdoor : DégroupIdF
Région
Département NRA Lignes Bouygues Completel/Darty Free/Alice SFR Orange TV
Alsace
Bas Rhin (67)138510 8941548,13 %2459,99 %8792,33 %6182,74 %11096,65 %
Haut Rhin (68)84331 253742,40 %843,46 %5891,70 %5591,22 %7198,07 %
Aquitaine
Dordogne (24)285223 969113,39 %113,39 %1334,45 %3349,76 %3853,68 %
Gironde (33)341764 6291948,72 %2150,98 %10377,69 %9277,53 %11483,81 %
Landes (40)179202 3030,00 %0,00 %1742,50 %3351,19 %4567,51 %
Lot et Garonne (47)131165 897219,32 %325,41 %2160,77 %2262,23 %2464,26 %
Pyrénées Atlantiques (64)187340 369834,63 %730,74 %3872,22 %16997,34 %6785,71 %
Auvergne
Allier (03)218186 4470,00 %328,75 %2056,64 %1455,33 %2159,58 %
Cantal (15)18786 8400,00 %0,00 %633,76 %735,05 %1345,03 %
Haute Loire (43)160120 8310,00 %0,00 %1240,21 %1344,54 %2256,01 %
Puy de Dôme (63)310337 119529,45 %631,23 %5367,55 %4463,34 %6174,22 %
Basse Normandie
Calvados (14)168345 442522,41 %520,10 %4765,52 %4366,05 %7684,58 %
Manche (50)149248 527319,78 %527,13 %3564,47 %13797,74 %8188,01 %
Orne (61)125147 54518,65 %215,04 %1143,10 %1346,59 %2560,89 %
Bourgogne
Côte d'Or (21)134272 181852,99 %954,83 %3978,35 %3574,69 %5586,77 %
Nièvre (58)116120 682123,20 %123,20 %1858,02 %3877,54 %3777,19 %
Saône et Loire (71)169284 120634,24 %634,24 %4470,18 %4671,49 %8887,23 %
Yonne (89)164173 201324,62 %324,62 %2858,19 %2657,10 %5876,39 %
Bretagne
Côtes d'Armor (22)208308 430314,00 %519,00 %2340,04 %10078,79 %11183,46 %
Finistère (29)226460 123724,04 %928,97 %6063,36 %6664,61 %13088,53 %
Ille et Vilaine (35)209474 510725,09 %726,29 %7975,83 %8075,72 %12790,06 %
Morbihan (56)259395 457418,22 %521,26 %6665,38 %5462,11 %10980,78 %
Centre
Cher (18)144159 702226,46 %336,48 %1758,28 %1455,30 %2466,48 %
Eure et Loir (28)154207 945221,64 %330,78 %3166,00 %2258,88 %4674,77 %
Indre (36)150124 8430,00 %0,00 %842,37 %947,06 %1858,75 %
Indre et Loire (37)165295 834842,84 %742,50 %4073,29 %4371,90 %5380,65 %
Loir et Cher (41)158174 623217,35 %217,35 %2152,25 %2756,07 %2960,40 %
Loiret (45)168327 467743,75 %743,75 %5878,67 %16198,98 %6281,30 %
Champagne Ardenne
Ardennes (08)86129 2700,00 %0,00 %1565,09 %1766,88 %2274,23 %
Aube (10)108150 200444,88 %444,88 %1867,25 %1766,38 %2068,64 %
Marne (51)167275 886856,57 %960,19 %2370,60 %3075,18 %3478,40 %
Haute Marne (52)10096 0830,00 %0,00 %845,46 %643,66 %2063,55 %
Corse
Corse du Sud (2A)9786 7430,00 %0,00 %1062,67 %1062,13 %1670,98 %
Haute Corse (2B)12286 2950,00 %0,00 %638,95 %637,55 %1565,26 %
Franche Comté
Doubs (25)140258 709531,24 %734,52 %5277,48 %5078,77 %5481,07 %
Jura (39)94132 1470,00 %0,00 %2360,64 %1651,43 %3578,03 %
Haute Saône (70)87110 9430,00 %0,00 %1756,47 %2161,16 %3070,04 %
Territoire de Belfort (90)1665 771144,20 %257,88 %1497,71 %1595,01 %16100,00 %
Haute Normandie
Eure (27)171262 897525,86 %628,90 %4164,63 %3053,08 %6377,46 %
Seine Maritime (76)189596 0451244,25 %1448,86 %5677,46 %5675,76 %8285,76 %
Île de France
Paris (75)361 594 61336100,00 %36100,00 %36100,00 %36100,00 %36100,00 %
Seine et Marne (77)163596 3261748,73 %2151,71 %14798,25 %10593,83 %15099,21 %
Yvelines (78)98668 7552876,57 %2674,32 %8698,58 %7797,93 %9299,65 %
Essonne (91)81592 1872881,16 %3082,54 %7499,44 %6498,20 %7699,68 %
Hauts de Seine (92)24874 6072298,80 %2399,97 %2399,97 %2399,97 %2399,97 %
Seine Saint Denis (93)27705 4192296,07 %2498,47 %2699,89 %2699,89 %27100,00 %
Val de Marne (94)21622 3961999,37 %1999,37 %2099,97 %2099,97 %21100,00 %
Val d'Oise (95)64533 8311676,71 %1676,63 %5698,87 %4997,64 %5899,11 %
Languedoc Roussillon
Aude (11)202189 831327,92 %327,92 %2258,53 %1955,96 %3571,02 %
Gard (30)197351 712524,79 %631,62 %3764,21 %4370,12 %7784,92 %
Hérault (34)170550 9661545,28 %1545,28 %11794,31 %11593,92 %12797,20 %
Lozère (48)13349 5700,00 %0,00 %0,00 %732,88 %1148,99 %
Pyrénées Orientales (66)140253 156423,99 %423,99 %3156,92 %2663,95 %5688,72 %
Limousin
Corrèze (19)128130 188332,37 %0,00 %942,45 %4378,57 %3170,56 %
Creuse (23)10963 993116,98 %0,00 %324,91 %1550,94 %1246,97 %
Haute Vienne (87)115181 919328,03 %537,68 %2367,41 %4583,42 %3980,09 %
Lorraine
Meurthe et Moselle (54)117348 406846,99 %1049,76 %5388,89 %4185,32 %7595,26 %
Meuse (55)7689 057114,65 %114,65 %2263,42 %2065,94 %3080,65 %
Moselle (57)157464 7561653,78 %2160,02 %7487,52 %12795,92 %10292,83 %
Vosges (88)157190 0570,00 %214,33 %4474,79 %3366,41 %6587,36 %
Midi Pyrénées
Ariège (09)8082 3850,00 %0,00 %738,03 %4987,48 %3176,10 %
Aveyron (12)199151 9290,00 %0,00 %1444,02 %1440,98 %2860,95 %
Haute Garonne (31)188621 3231448,01 %2057,77 %8387,36 %8788,50 %11595,74 %
Gers (32)11494 8860,00 %0,00 %936,17 %0,00 %2055,87 %
Lot (46)12095 5180,00 %0,00 %834,58 %224,03 %2665,88 %
Hautes Pyrénées (65)80123 4150,00 %230,79 %1057,04 %1863,54 %2777,96 %
Tarn (81)141179 074218,99 %538,53 %2374,10 %1971,98 %3985,35 %
Tarn et Garonne (82)95109 647125,54 %231,09 %1457,62 %747,52 %2369,16 %
Nord Pas-de-Calais
Nord (59)2091 109 9572251,15 %3364,01 %14495,24 %14395,96 %15997,35 %
Pas de Calais (62)233624 2321140,86 %1243,75 %7380,64 %8183,22 %10489,48 %
Pays de la Loire
Loire Atlantique (44)226657 4421240,61 %1846,57 %11286,92 %9482,07 %14793,39 %
Maine et Loire (49)189355 589631,70 %422,68 %3857,66 %9080,70 %10487,21 %
Mayenne (53)161157 050221,74 %221,74 %1747,84 %2052,16 %2859,31 %
Sarthe (72)156261 858331,31 %431,68 %1752,92 %6479,55 %7385,41 %
Vendée (85)218330 9690,00 %18,01 %4756,11 %3547,58 %9478,38 %
Picardie
Aisne (02)162242 3370,00 %627,32 %3663,36 %4768,81 %5675,95 %
Oise (60)193367 492519,40 %2050,02 %10588,14 %11491,86 %10891,22 %
Somme (80)211256 564426,29 %837,09 %5572,13 %4770,15 %6377,34 %
Poitou Charentes
Charente (16)122175 903218,91 %426,33 %2255,18 %2560,97 %3771,12 %
Charente Maritime (17)206339 975312,19 %414,84 %5664,10 %13488,08 %9579,65 %
Deux Sèvres (79)140179 2700,00 %320,09 %2351,91 %2552,92 %4669,10 %
Vienne (86)138213 086529,73 %630,33 %2756,51 %3057,80 %4169,79 %
Provence Alpes Côte d'Azur
Alpes de Haute Provence (04)10288 8900,00 %0,00 %1553,18 %1049,17 %1657,43 %
Hautes Alpes (05)7485 0370,00 %0,00 %1258,11 %734,97 %1158,17 %
Alpes Maritimes (06)156692 4931966,01 %2372,31 %6392,62 %6192,31 %6593,03 %
Bouches du Rhône (13)170986 4683262,71 %4170,67 %12294,59 %11793,34 %13096,55 %
Var (83)181587 085934,09 %1035,89 %7786,30 %7585,19 %9190,37 %
Vaucluse (84)122271 924321,33 %634,53 %4678,31 %4882,12 %5286,06 %
Rhône Alpes
Ain (01)153279 70317,15 %418,23 %6075,89 %5065,26 %7284,35 %
Ardèche (07)152154 5460,00 %17,76 %2157,60 %9892,33 %2259,32 %
Drôme (26)127241 809330,88 %439,57 %4077,04 %10197,89 %3676,68 %
Isère (38)212583 2881240,90 %1238,28 %10388,30 %10086,19 %9887,71 %
Loire (42)136366 064750,01 %435,53 %4482,81 %4582,45 %5487,74 %
Rhône (69)151894 7063279,03 %3480,19 %8394,31 %7994,67 %8895,34 %
Savoie (73)181231 443326,79 %634,60 %2862,47 %2458,34 %3770,63 %
Haute Savoie (74)199407 956524,44 %524,44 %6673,24 %6978,10 %8483,11 %
Totaux
14375 31 695 230 626 13 990 636 760 15 191 675 3959 24 909 967 4694 25 606 029 5585 27 555 707