Derniers NRA dégroupés
Bouyg
RUA72
P2O37
GBW68
Cpltl
BC469
GRV13
SGR69
Free
ZCZ13
SBE59
RMA29
SFR
MOM67
VAL35
IMM44
Derniers commentaires sur
QTF31 par lfc le 24/05, 19:25
COA74 par Fdstraits le 24/05, 19:02
FOC14 par Apeglible le 24/05, 17:33
TAL74 par gallamel le 24/05, 17:23
VAL35 par Jp le 24/05, 15:17
Taux de couverture du dégroupage
86,69 %
Communautés
Alice : Le Cercle des Aliciens
Bouygues : BboxNews b'blog
Darty : Dartybox News / SFR : N9ws.com
Free : Le Journal du Freenaute Univers Freebox
Dégroupage outdoor : DégroupIdF
Région
Département NRA Lignes Bouygues Completel/Darty Free/Alice SFR Orange TV
Alsace
Bas Rhin (67)141511 8941548,03 %2459,87 %9193,11 %7287,10 %11296,65 %
Haut Rhin (68)89332 753742,21 %843,26 %6493,59 %6192,59 %7597,92 %
Aquitaine
Dordogne (24)318223 969113,39 %113,39 %1536,13 %3952,40 %4557,98 %
Gironde (33)341764 6291948,72 %2150,98 %11481,57 %10580,56 %12685,36 %
Landes (40)187203 5620,00 %0,00 %3359,83 %3959,52 %5470,60 %
Lot et Garonne (47)133165 897219,32 %325,41 %2261,77 %2564,50 %2968,30 %
Pyrénées Atlantiques (64)197342 369834,43 %730,56 %5078,37 %17497,70 %8287,90 %
Auvergne
Allier (03)223186 4470,00 %328,75 %2056,64 %1555,82 %2661,93 %
Cantal (15)19286 8400,00 %0,00 %735,05 %735,05 %1548,24 %
Haute Loire (43)165120 8310,00 %0,00 %1240,21 %1445,37 %2558,89 %
Puy de Dôme (63)316337 119529,45 %631,23 %6070,80 %5671,44 %6976,94 %
Basse Normandie
Calvados (14)177346 942522,31 %520,01 %6478,52 %6578,82 %8385,97 %
Manche (50)152248 527319,78 %527,13 %3866,76 %13797,74 %8488,87 %
Orne (61)130147 54518,65 %215,04 %1751,39 %1548,16 %2560,89 %
Bourgogne
Côte d'Or (21)152274 295852,58 %954,41 %4580,11 %4179,33 %6288,45 %
Nièvre (58)119120 682123,20 %123,20 %1959,39 %3877,54 %3979,04 %
Saône et Loire (71)183284 120634,24 %634,24 %5072,89 %5575,04 %8987,48 %
Yonne (89)168173 201324,62 %324,62 %3663,96 %4167,54 %6077,22 %
Bretagne
Côtes d'Armor (22)218311 430313,86 %518,82 %6266,16 %10979,27 %12386,59 %
Finistère (29)231460 123724,04 %928,97 %8674,36 %9475,41 %15092,07 %
Ille et Vilaine (35)214476 010725,01 %726,20 %9881,56 %9179,35 %14693,90 %
Morbihan (56)268396 957418,16 %521,18 %8671,62 %6667,80 %12185,55 %
Centre
Cher (18)147160 202226,38 %336,37 %1858,41 %1959,26 %2969,01 %
Eure et Loir (28)155207 945221,64 %330,78 %4572,58 %3868,73 %5377,55 %
Indre (36)150124 8430,00 %0,00 %1148,73 %947,06 %1858,75 %
Indre et Loire (37)165295 834842,84 %742,50 %4476,66 %5276,11 %5982,72 %
Loir et Cher (41)160174 623217,35 %217,35 %2858,38 %3664,27 %4772,70 %
Loiret (45)168327 467743,75 %743,75 %5878,67 %16499,44 %10090,02 %
Champagne Ardenne
Ardennes (08)87129 2700,00 %0,00 %2072,18 %2576,62 %2778,92 %
Aube (10)110150 200444,88 %444,88 %1867,25 %2067,89 %2471,50 %
Marne (51)169275 886856,57 %960,19 %3176,02 %3276,65 %4381,32 %
Haute Marne (52)10998 0830,00 %0,00 %1252,09 %2149,88 %3066,69 %
Corse
Corse du Sud (2A)9886 7430,00 %0,00 %1062,67 %1062,13 %1975,56 %
Haute Corse (2B)12286 2950,00 %0,00 %951,91 %637,55 %2374,95 %
Franche Comté
Doubs (25)147258 709531,24 %734,52 %5781,86 %5582,27 %6386,06 %
Jura (39)98132 1470,00 %0,00 %3071,76 %2669,50 %3980,90 %
Haute Saône (70)88110 9430,00 %0,00 %1858,26 %2161,16 %4283,04 %
Territoire de Belfort (90)1665 771144,20 %257,88 %1599,24 %16100,00 %16100,00 %
Haute Normandie
Eure (27)172262 897525,86 %628,90 %7078,24 %4261,93 %7681,25 %
Seine Maritime (76)196598 9111244,04 %1448,63 %8083,56 %7880,94 %11992,28 %
Île de France
Paris (75)361 594 61336100,00 %36100,00 %36100,00 %36100,00 %36100,00 %
Seine et Marne (77)173601 3261748,33 %2151,28 %16098,86 %11594,01 %16499,51 %
Yvelines (78)98668 7552876,57 %2674,32 %9099,48 %8298,76 %9299,65 %
Essonne (91)85594 1872880,89 %3082,26 %7899,45 %6798,48 %8099,68 %
Hauts de Seine (92)25875 1072298,75 %2399,91 %2399,91 %2399,91 %2499,97 %
Seine Saint Denis (93)27705 4192296,07 %2498,47 %2699,89 %2699,89 %27100,00 %
Val de Marne (94)21622 3961999,37 %1999,37 %2099,97 %2099,97 %21100,00 %
Val d'Oise (95)64533 8311676,71 %1676,63 %5799,06 %5298,53 %5899,11 %
Languedoc Roussillon
Aude (11)230192 831327,49 %327,49 %3264,94 %3367,07 %5579,32 %
Gard (30)214354 712524,58 %631,35 %6074,78 %6078,44 %9489,10 %
Hérault (34)181553 9661545,04 %1545,04 %12996,34 %12294,58 %13497,34 %
Lozère (48)13749 5700,00 %0,00 %732,88 %732,88 %1555,32 %
Pyrénées Orientales (66)156256 656423,67 %423,67 %5579,07 %3977,34 %6991,39 %
Limousin
Corrèze (19)135130 688332,24 %0,00 %1251,14 %5079,12 %4374,80 %
Creuse (23)11063 993116,98 %0,00 %324,91 %1550,94 %1348,82 %
Haute Vienne (87)119183 169327,84 %537,42 %2467,53 %4783,53 %4985,43 %
Lorraine
Meurthe et Moselle (54)120349 406846,86 %1049,62 %6091,01 %4485,99 %8096,25 %
Meuse (55)7989 057114,65 %114,65 %2775,66 %2269,18 %3080,65 %
Moselle (57)164465 7561653,66 %2159,90 %7787,94 %13196,01 %11594,88 %
Vosges (88)163190 0570,00 %214,33 %5278,48 %4071,80 %6787,82 %
Midi Pyrénées
Ariège (09)9287 3850,00 %0,00 %941,99 %6491,59 %4378,63 %
Aveyron (12)205151 9290,00 %0,00 %2151,62 %1440,98 %3162,76 %
Haute Garonne (31)200623 8231447,82 %2057,54 %10492,10 %9289,06 %12095,79 %
Gers (32)11794 8860,00 %0,00 %1140,85 %0,00 %2156,56 %
Lot (46)13095 5180,00 %0,00 %1848,40 %936,96 %3169,81 %
Hautes Pyrénées (65)114123 9150,00 %230,67 %1259,89 %5179,98 %4782,81 %
Tarn (81)148179 074218,99 %538,53 %2877,07 %2677,43 %4085,83 %
Tarn et Garonne (82)97109 657125,53 %231,09 %2268,04 %950,60 %3177,88 %
Nord Pas-de-Calais
Nord (59)2161 112 1072251,05 %3463,91 %16596,94 %15296,84 %17798,35 %
Pas de Calais (62)239625 7321140,77 %1243,64 %10388,34 %9787,40 %11490,57 %
Pays de la Loire
Loire Atlantique (44)229657 9421240,58 %1846,53 %12589,31 %11688,08 %15193,83 %
Maine et Loire (49)197356 589631,61 %422,61 %6368,18 %9280,95 %12491,21 %
Mayenne (53)161157 050221,74 %221,74 %2354,42 %2153,13 %4469,95 %
Sarthe (72)159262 858431,77 %431,56 %2962,58 %7382,89 %7585,46 %
Vendée (85)220331 4690,00 %18,00 %6264,60 %4957,54 %11182,64 %
Picardie
Aisne (02)163242 8370,00 %627,26 %5172,21 %5874,89 %6578,72 %
Oise (60)201368 492519,34 %2049,88 %11488,71 %15093,94 %14393,98 %
Somme (80)211256 564426,29 %837,09 %6074,96 %5071,60 %6578,03 %
Poitou Charentes
Charente (16)127175 903218,91 %426,33 %3064,73 %3164,76 %3871,77 %
Charente Maritime (17)208339 975312,19 %414,84 %6667,98 %13488,08 %11885,11 %
Deux Sèvres (79)144179 2700,00 %320,09 %3360,22 %3158,41 %4870,20 %
Vienne (86)142213 086529,73 %630,33 %3865,20 %3359,98 %4471,02 %
Provence Alpes Côte d'Azur
Alpes de Haute Provence (04)11388 8900,00 %0,00 %1654,55 %1455,52 %1758,39 %
Hautes Alpes (05)8485 0370,00 %0,00 %1359,88 %1359,51 %1463,10 %
Alpes Maritimes (06)169695 9931965,68 %2371,94 %7192,97 %6692,75 %7594,01 %
Bouches du Rhône (13)177987 9683262,62 %4270,83 %13996,92 %12894,79 %14097,69 %
Var (83)197591 585933,83 %1035,61 %9489,13 %9589,82 %10791,82 %
Vaucluse (84)127273 424321,21 %634,34 %5585,95 %5786,36 %6088,10 %
Rhône Alpes
Ain (01)156280 20317,14 %418,20 %7183,24 %6280,30 %7986,74 %
Ardèche (07)172155 0460,00 %17,74 %2358,57 %11394,75 %5577,52 %
Drôme (26)148242 309330,82 %439,49 %4581,07 %11498,57 %8193,37 %
Isère (38)221585 7881240,73 %1238,12 %11690,39 %11689,37 %13293,58 %
Loire (42)143367 064749,87 %435,43 %4884,15 %5083,82 %7291,68 %
Rhône (69)151894 7063279,03 %3680,51 %8895,63 %8695,82 %9796,72 %
Savoie (73)184231 443326,79 %634,60 %3165,12 %3567,61 %4776,96 %
Haute Savoie (74)201407 956524,44 %524,44 %7076,54 %7981,55 %9586,04 %
Totaux
14971 31 771 879 627 13 992 137 764 15 197 541 4758 26 227 819 5440 26 662 472 6485 28 352 177