| MDM40 | Mont-de-Marsan | 22000 | | | | | |
| DAX40 | Dax | 17000 | | | | | |
| CBR40 | Capbreton | 6125 | | | | | |
| MIM40 | Mimizan | 6000 | | | | | |
| SPD40 | Saint-Paul-lès-Dax | 6000 | | | | | |
| BIB40 | Biscarrosse Bourg | 5447 | | | | | |
| TAN40 | Tarnos | 5000 | | | | | |
| HOS40 | Soorts-Hossegor | 4500 | | | | | |
| SVT40 | Saint-Vincent-de-Tyrosse | 4114 | | | | | |
| SOB40 | Soustons Bourg | 3556 | | | | | |
| AIR40 | Aire-sur-l'Adour | 3542 | | | | | |
| HAG40 | Hagetmau | 3202 | | | | | |
| PEY40 | Peyrehorade | 3143 | | | | | |
| STS40 | Saint-Sever | 2919 | | | | | |
| MOR40 | Morcenx | 2589 | | | | | |
| TAT40 | Tartas | 2579 | | | | | |
| PAR40 | Parentis-en-Born | 2479 | | | | | |
| S6P40 | Soustons Pinsolle | 2304 | | | | | |
| LBN40 | Labenne | 2217 | | | | | |
| SEP40 | Seignosse Le Penon | 2069 | | | | | |
| SMS40 | Saint-Martin-de-Seignanx | 2056 | | | | | |
| MOF40 | Montfort-en-Chalosse | 2008 | | | | | |
| PXC40 (SPD40) | Saint-Paul-lès-Dax Christus | 1998 | | | | | |
| OND40 | Ondres | 1985 | | | | | |
| GRE40 | Grenade-sur-l'Adour | 1837 | | | | | |
| POL40 | Pouillon | 1748 | | | | | |
| POO40 | Pontonx-sur-l'Adour | 1731 | | | | | |
| LAY40 | Labouheyre | 1730 | | | | | |
| ROQ40 | Roquefort | 1713 | | | | | |
| VV640 | Villeneuve-de-Marsan | 1678 | | | | | |
| POM40 | Pomarez | 1599 | | | | | |
| BIP40 | Biscarrosse Plage | 1569 | | | | | |
| SAN40 | Sanguinet | 1538 | | | | | |
| TC640 | Tercis-les-Bains | 1471 | | | | | |
| AMO40 | Amou | 1417 | | | | | |
| SVP40 | Saint-Vincent-de-Paul | 1414 | | | | | |
| AB640 | Aubagnan | 1348 | | | | | |
| BEN40 | Benquet | 1250 | | | | | |
| LN640 | Léon | 1224 | | | | | |
| SEB40 | Seignosse Bourg | 1204 | | | | | |
| HAB40 | Habas | 1172 | | | | | |
| MEE40 | Mées | 1156 | | | | | |
| GAT40 | Gabarret | 1152 | | | | | |
| SGE40 | Saint-Geours-de-Maremne | 1133 | | | | | |
| CT640 | Castets | 1121 | | | | | |
| RIO40 | Rion-des-Landes | 1116 | | | | | |
| MUG40 | Mugron | 1116 | | | | | |
| YCH40 | Ychoux | 1109 | | | | | |
| TOS40 | Tosse | 1054 | | | | | |
| MOL40 | Moliets-et-Maa | 1052 | | | | | |
| BNM40 | Bénesse-Maremne | 1048 | | | | | |
| LIN40 | Linxe | 1046 | | | | | |
| HIN40 | Hinx | 1022 | | | | | |
| S2O40 (HOS40) | Soorts-Hossegor | 1000 | | | | | |
| SMH40 | Saint-Martin-de-Hinx | 989 | | | | | |
| POE40 | Pontenx-les-Forges | 973 | | | | | |
| SC640 | Saugnac-et-Cambran | 950 | | | | | |
| SJU40 | Saint-Julien-en-Born | 946 | | | | | |
| EUG40 | Eugénie-les-Bains | 876 | | | | | |
| LBU40 | Labatut | 835 | | | | | |
| SAS40 | Saint-André-de-Seignanx | 825 | | | | | |
| STE40 | Sainte-Eulalie-en-Born | 825 | | | | | |
| MEI40 | Meilhan | 817 | | | | | |
| LIT40 | Lit-et-Mixe | 803 | | | | | |
| SJM40 | Saint-Jean-de-Marsacq | 803 | | | | | |
| MR640 | Maurrin | 799 | | | | | |
| SGA40 | Saint-Geours-d'Auribat | 799 | | | | | |
| GAI40 | Gaillères | 791 | | | | | |
| MG640 | Magescq | 788 | | | | | |
| ORI40 | Orist | 781 | | | | | |
| GEA40 | Geaune | 762 | | | | | |
| SUB40 | Saubrigues | 713 | | | | | |
| YGO40 | Ygos-Saint-Saturnin | 706 | | | | | |
| SAB40 | Sabres | 681 | | | | | |
| LT640 | Labrit | 663 | | | | | |
| PIS40 | Pissos | 649 | | | | | |
| CZR40 | Cazères-sur-l'Adour | 643 | | | | | |
| SOR40 | Sore | 641 | | | | | |
| LL640 | Laglorieuse | 640 | | | | | |
| PAD40 | Saint-Pandelon | 637 | | | | | |
| PL640 | Port-de-Lanne | 630 | | | | | |
| TS640 (BOC64) | Tarnos ZI | 624 | | | | | |
| BF640 | Banos | 613 | | | | | |
| MOY40 | Moustey | 612 | | | | | |
| POD40 | Poudenx | 608 | | | | | |
| ISE40 | Biscarrosse Ispe | 603 | | | | | |
| MBB40 (MDM40) | Mont-de-Marsan Carboue | 600 | | | | | |
| ANR40 | Angresse | 596 | | | | | |
| ONS40 | Onesse-et-Laharie | 588 | | | | | |
| SMO40 | Saint-Martin-d'Oney | 574 | | | | | |
| SP640 | Saint-Perdon | 548 | | | | | |
| MES40 | Messanges | 544 | | | | | |
| MOD40 | Montgaillard | 536 | | | | | |
| LSP40 | Lesperon | 521 | | | | | |
| LUX40 | Luxey | 518 | | | | | |
| ISC40 (BIB40) | Biscarrosse | 500 | | | | | |
| M6R40 | Monségur | 477 | | | | | |
| MS640 | Mézos | 474 | | | | | |
| SOP40 | Souprosse | 464 | | | | | |
| LBI40 | Labastide-d'Armagnac | 452 | | | | | |
| HGS40 | Heugas | 450 | | | | | |
| MYY40 (MDM40) | Mont-de-Marsan Macy | 444 | | | | | |
| AG640 | Arengosse | 440 | | | | | |
| SGI40 | Vielle-Saint-Girons | 439 | | | | | |
| HON40 | Hontanx | 431 | | | | | |
| SLM40 | Saint-Lon-les-Mines | 417 | | | | | |
| LU640 | Lacajunte | 411 | | | | | |
| CNA40 | Cauna | 409 | | | | | |
| CLE40 | Clermont | 406 | | | | | |
| SJN40 | Saint-Justin | 402 | | | | | |
| LQ640 | Laluque | 383 | | | | | |
| HER40 | Herm | 363 | | | | | |
| CRN40 | Créon-d'Armagnac | 361 | | | | | |
| SBN40 | Saint-Aubin | 351 | | | | | |
| RVE40 | Rivière-Saas-et-Gourby Riviere | 350 | | | | | |
| B7G40 | Saint-Vincent-de-Paul Buglose | 350 | | | | | |
| BOR40 | Bourriot-Bergonce | 348 | | | | | |
| BRO40 | Brocas | 343 | | | | | |
| DUH40 | Duhort-Bachen | 333 | | | | | |
| LEN40 | Lencouacq | 325 | | | | | |
| PXL40 (SPD40) | Saint-Paul-lès-Dax Laouserai | 315 | | | | | |
| AZU40 | Azur | 305 | | | | | |
| COS40 | Saint-Julien-en-Born Contis | 300 | | | | | |
| TIL40 | Tilh | 290 | | | | | |
| CAE40 | Campagne | 286 | | | | | |
| DOT40 | Doazit | 284 | | | | | |
| ESC40 | Escource | 277 | | | | | |
| MN640 | Miramont-Sensacq | 265 | | | | | |
| UCQ40 | Uchacq-et-Parentis | 261 | | | | | |
| MAI40 | Maillères | 260 | | | | | |
| SCQ40 | Saint-Cricq-Chalosse | 254 | | | | | |
| BIS40 | Bias | 252 | | | | | |
| SOF40 | Solférino | 250 | | | | | |
| LEE40 | Le Frêche | 249 | | | | | |
| SS640 | Saint-Avit | 240 | | | | | |
| GOR40 | Saint-Gor | 236 | | | | | |
| CAG40 | Cagnotte | 233 | | | | | |
| CN640 | Candresse | 229 | | | | | |
| GEX40 | Geloux | 229 | | | | | |
| TL640 | Taller | 223 | | | | | |
| MUR40 | Saugnacq-et-Muret Le Muret | 221 | | | | | |
| CA640 | Caupenne | 215 | | | | | |
| TU640 | Toulouzette | 207 | | | | | |
| NRE40 (DAX40) | Narrosse | 200 | | | | | |
| 2CC40 | Castelnau-Chalosse | 200 | | | | | |
| GIN40 | Garein | 193 | | | | | |
| MIX40 | Lit-et-Mixe | 187 | | | | | |
| PQ640 | Perquie | 176 | | | | | |
| SLG40 | Saint-Laurent-de-Gosse | 174 | | | | | |
| LP640 | Losse Lapeyrade | 166 | | | | | |
| CSO40 | Castaignos-Souslens | 165 | | | | | |
| HTG40 | Hastingues Za hastingues | 150 | | | | | |
| 3BY40 | Brassempouy | 150 | | | | | |
| 3OO40 | Goos | 150 | | | | | |
| 3QP40 | Parleboscq | 150 | | | | | |
| LOE40 | Losse | 150 | | | | | |
| MAO40 | Mano | 100 | | | | | |
| 3TQ40 | Trensacq | 100 | | | | | |
| 3NN40 | Bastennes | 100 | | | | | |
| 3UY40 | Le Leuy | 100 | | | | | |
| 3GQ40 | Gaujacq | 100 | | | | | |
| 3AG40 | Arsague | 100 | | | | | |
| 3DE40 | Bordères-et-Lamensans Borderes | 100 | | | | | |
| BAU40 | Baudignan | 63 | | | | | |
| BYG40 | Beylongue | 63 | | | | | |
| BLU40 | Bélus | 63 | | | | | |
| LEG40 | Lesgor | 62 | | | | | |
| CLU40 | Herm Cluquelardit | 62 | | | | | |
| LGO40 | Luglon | 62 | | | | | |
| GTS40 | Gouts | 62 | | | | | |
| SAE40 | Saint-Agnet | 62 | | | | | |
| PUO40 | Pujo-le-Plan | 62 | | | | | |
| CEE40 | Cère | 62 | | | | | |
| L6Q40 | Lévignacq | 62 | | | | | |
| CF640 | Commensacq | 62 | | | | | |
| 3OB40 | Sorbets | 50 | | | | | |
| 3BH40 | Belhade | 50 | | | | | |
| 3PZ40 | Parleboscq lacaze | 50 | | | | | |
| 3HX40 | Hontanx toupier | 50 | | | | | |
| 3CR40 | Castelner | 50 | | | | | |
| OOR40 | Saint-Loubouer St loubouer | 0 | | | | | |
| VUV40 | Saint-Cricq-Villeneuve St cricq villeneuve | 0 | | | | | |
| EN140 | Renung | 0 | | | | | |
| YBI40 | Moustey biganon | 0 | | | | | |
| UA140 | Buanes | 0 | | | | | |
| 3AL40 | Argelouse | 0 | | | | | |
| 3RZ40 | Rimbez-et-Baudiets Rimbez | 0 | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 1 089 lignes
Taille du NRA médian : 521 lignes
203 562 lignes au total