| SSV10 | Sainte-Savine | 21000 | | | | | |
| EUR10 | Troyes Europe | 19000 | | | | | |
| CRO10 | Troyes Croncels | 19000 | | | | | |
| JAR10 | Troyes Jargondis | 8407 | | | | | |
| ROM10 | Romilly-sur-Seine | 7524 | | | | | |
| NOG10 | Nogent-sur-Seine | 3913 | | | | | |
| BAU10 | Bar-sur-Aube | 3771 | | | | | |
| BSE10 | Bar-sur-Seine | 2286 | | | | | |
| SLY10 | Saint-Lyé | 2245 | | | | | |
| BUC10 | Buchères | 2114 | | | | | |
| BRC10 | Brienne-le-Château | 2110 | | | | | |
| ARC10 | Arcis-sur-Aube | 2044 | | | | | |
| SPV10 | Saint-Parres-lès-Vaudes | 1681 | | | | | |
| MEY10 | Méry-sur-Seine | 1673 | | | | | |
| VEN10 | Vendeuvre-sur-Barse | 1560 | | | | | |
| AIX10 | Aix-en-Othe | 1537 | | | | | |
| LUS10 | Lusigny-sur-Barse | 1470 | | | | | |
| C3L10 (SSV10) | La Chapelle-Saint-Luc | 1458 | | | | | |
| BOI10 | Bouilly | 1440 | | | | | |
| MLC10 | Marigny-le-Châtel | 1420 | | | | | |
| VIX10 | Villenauxe-la-Grande | 1379 | | | | | |
| PIN10 | Piney | 1365 | | | | | |
| ERV10 | Ervy-le-Châtel | 1277 | | | | | |
| ESC10 | Estissac | 1210 | | | | | |
| ESS10 | Essoyes | 1187 | | | | | |
| SGE10 | Saint-Germain | 1112 | | | | | |
| SVP10 | La Rivière-de-Corps Savipol | 1007 | | | | | |
| MLH10 | Marcilly-le-Hayer | 904 | | | | | |
| DIE10 | Dienville | 902 | | | | | |
| LRI10 | Les Riceys | 887 | | | | | |
| CHC10 | Chaource | 849 | | | | | |
| CLX10 | Ville-sous-la-Ferté Clairvaux | 842 | | | | | |
| PLA10 | Plancy-l'Abbaye | 822 | | | | | |
| FON10 | Fontvannes | 819 | | | | | |
| VAU10 | Vauchassis | 802 | | | | | |
| CAT10 | Charmont-sous-Barbuise | 794 | | | | | |
| MAI10 | Mailly-le-Camp | 785 | | | | | |
| TRA10 | Traînel | 763 | | | | | |
| CHV10 | Chavanges | 750 | | | | | |
| CLY10 | Clérey | 726 | | | | | |
| MUS10 | Mussy-sur-Seine | 718 | | | | | |
| ZGP10 (ROM10) | Maizières-la-Grande-Paroisse | 716 | | | | | |
| PSS10 | Pont-sur-Seine | 698 | | | | | |
| SMO10 | Saint-Mards-en-Othe | 678 | | | | | |
| CEL10 | Celles-sur-Ource | 676 | | | | | |
| THE10 | Thennelières | 657 | | | | | |
| LES10 | Lesmont | 657 | | | | | |
| AUX10 | Auxon | 628 | | | | | |
| SBV10 | Saint-Benoist-sur-Vanne Saint Benoit Sur Vannes | 612 | | | | | |
| ALM10 | Avant-lès-Marcilly | 592 | | | | | |
| MEU10 | Meurville | 577 | | | | | |
| POU10 | Pouan-les-Vallées Pouan Les Valles | 568 | | | | | |
| ARS10 | Arsonval | 568 | | | | | |
| BAG10 | Bagneux-la-Fosse | 562 | | | | | |
| BAL10 | Bayel | 550 | | | | | |
| RAM10 | Ramerupt | 541 | | | | | |
| CAC10 | Chacenay | 541 | | | | | |
| GYE10 | Gyé-sur-Seine | 533 | | | | | |
| LBA10 | Les Bordes-Aumont | 531 | | | | | |
| PAL10 | Palis | 530 | | | | | |
| MTN10 | Montaulin | 473 | | | | | |
| SME10 | Saint-Mesmin | 466 | | | | | |
| CHS10 | Chesley | 461 | | | | | |
| FLG10 | Fontaine-les-Grès | 434 | | | | | |
| SAS10 | Savières | 433 | | | | | |
| SNC10 | Saint-Nicolas-la-Chapelle | 431 | | | | | |
| VOE10 | Voué | 425 | | | | | |
| MER10 | Mergey | 417 | | | | | |
| CAM10 | Chamoy | 412 | | | | | |
| VIE10 | Ville-sur-Terre | 410 | | | | | |
| VAN10 | Vanlay | 409 | | | | | |
| BES10 | Bérulle S | 398 | | | | | |
| LIG10 | Lignières | 378 | | | | | |
| VIB10 | Virey-sous-Bar | 371 | | | | | |
| OLS10 | Origny-le-Sec | 369 | | | | | |
| COC10 | Coclois | 350 | | | | | |
| MES10 | Mesnil-Sellières | 334 | | | | | |
| SNG10 | Saint-Pouange | 321 | | | | | |
| JEU10 | Jeugny | 316 | | | | | |
| JES10 | Jessains | 306 | | | | | |
| GEL10 | Gélannes | 302 | | | | | |
| JAS10 | Vaucogne Jasseines | 300 | | | | | |
| VIH10 | Villiers-Herbisse | 293 | | | | | |
| STE10 | Sainte-Maure | 288 | | | | | |
| GRV10 | Grandville | 281 | | | | | |
| COF10 | Colombé-la-Fosse | 280 | | | | | |
| VAV10 | Vauchonvilliers | 264 | | | | | |
| VAL10 | Vallentigny | 253 | | | | | |
| CPV10 | Chapelle-Vallon | 246 | | | | | |
| VIN10 | Vinets | 241 | | | | | |
| BLG10 | Balnot-la-Grange | 232 | | | | | |
| ROH10 | Rosnay-l'Hôpital | 221 | | | | | |
| S1110 | Saint-Martin-de-Bossenay | 200 | | | | | |
| GET10 | Géraudot | 175 | | | | | |
| PUI10 | Puits-et-Nuisement | 171 | | | | | |
| BSB10 | Briel-sur-Barse | 132 | | | | | |
| FRA10 | Fralignes | 131 | | | | | |
| CUF10 | Cunfin | 131 | | | | | |
| VIP10 | Villeloup | 131 | | | | | |
| SLE10 | Soligny-les-Étangs | 131 | | | | | |
| CLM10 | Champignol-lez-Mondeville Champignol Les Mondeville | 131 | | | | | |
| LAS10 | Lantages | 131 | | | | | |
| PRB10 | Prunay-Belleville | 131 | | | | | |
| ETN10 | Saint-Étienne-sous-Barbuise | 131 | | | | | |
| EPO10 | Épothémont | 131 | | | | | |
| VSA10 | Ville-sur-Arce | 130 | | | | | |
| VAC10 | Villeneuve-au-Chemin La Villeneuve Au Chemin | 130 | | | | | |
| C4Y10 | Creney-près-Troyes Creney pres de troyes | 0 | | | | | |
| DSJ10 | Dierrey-Saint-Julien | 0 | | | | | |
| M1P10 | Mesnil-Saint-Père Mesnil st pere | 0 | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 1 365 lignes
Taille du NRA médian : 550 lignes
150 200 lignes au total