| CHM08 | Charleville-Mézières Mohon | 18000 | | | | | |
| CTH08 | Charleville-Mézières Theatre | 17000 | | | | | |
| SED08 | Sedan | 14000 | | | | | |
| RET08 | Rethel | 7000 | | | | | |
| GIV08 | Givet | 4388 | | | | | |
| VOU08 | Vouziers | 3500 | | | | | |
| REV08 | Revin | 3342 | | | | | |
| CAR08 | Carignan | 3237 | | | | | |
| NOU08 | Nouzonville | 3208 | | | | | |
| VAB08 | Vrigne-aux-Bois | 3166 | | | | | |
| FUM08 | Fumay | 2641 | | | | | |
| FLI08 | Flize | 2533 | | | | | |
| VIR08 | Vireux-Molhain | 2150 | | | | | |
| BOG08 | Bogny-sur-Meuse | 2080 | | | | | |
| DOU08 | Douzy | 1995 | | | | | |
| ROC08 | Rocroi | 1803 | | | | | |
| MOU08 | Mouzon | 1544 | | | | | |
| LON08 | Lonny | 1344 | | | | | |
| HAR08 | Haraucourt | 1311 | | | | | |
| ATT08 | Attigny | 1181 | | | | | |
| MOT08 | Monthermé | 1167 | | | | | |
| DON08 | Donchery | 1137 | | | | | |
| ASF08 | Asfeld | 1108 | | | | | |
| RIM08 | Rimogne | 1091 | | | | | |
| TOU08 | Tournes | 1067 | | | | | |
| AMA08 | Amagne | 1028 | | | | | |
| LEC08 | Le Chesne | 1003 | | | | | |
| JUN08 | Juniville | 944 | | | | | |
| GOM08 | Gomont | 925 | | | | | |
| RIV08 | Les Hautes-Rivières | 922 | | | | | |
| AUV08 | Auvillers-les-Forges | 880 | | | | | |
| SLP08 | Signy-le-Petit | 859 | | | | | |
| CLA08 | Clavy-Warby | 841 | | | | | |
| DEV08 | Deville | 838 | | | | | |
| CHU08 | Chaumont-Porcien | 837 | | | | | |
| SLA08 | Signy-l'Abbaye | 829 | | | | | |
| BOT08 | Boulzicourt | 828 | | | | | |
| CHP08 | Château-Porcien | 826 | | | | | |
| S7L08 | Saint-Laurent | 813 | | | | | |
| POT08 | Poix-Terron | 787 | | | | | |
| CHR08 | Le Châtelet-sur-Retourne | 714 | | | | | |
| TAG08 | Tagnon | 714 | | | | | |
| MAC08 | Machault | 667 | | | | | |
| LIA08 | Liart | 654 | | | | | |
| MRG08 | Margut | 639 | | | | | |
| AUB08 | Aubigny-les-Pothées | 635 | | | | | |
| MON08 | Monthois | 602 | | | | | |
| THY08 | Thilay | 573 | | | | | |
| BUZ08 | Buzancy | 559 | | | | | |
| LAV08 | Launois-sur-Vence | 519 | | | | | |
| CHL08 | Challerange | 517 | | | | | |
| FLE08 | Fléville | 497 | | | | | |
| NOV08 | Novion-Porcien | 492 | | | | | |
| GRA08 | Grandpré | 492 | | | | | |
| GES08 | Gespunsart | 484 | | | | | |
| MAU08 | Maubert-Fontaine | 472 | | | | | |
| GVN08 | Givonne | 465 | | | | | |
| TOT08 | Tourteron | 458 | | | | | |
| SAU08 | Saulces-Monclin | 426 | | | | | |
| WAY08 | Wasigny | 393 | | | | | |
| MAZ08 | Les Mazures | 379 | | | | | |
| RUM08 | Rumigny | 347 | | | | | |
| CEV08 | Cheveuges | 332 | | | | | |
| BEE08 | Beaumont-en-Argonne Beaumont En Argone | 137 | | | | | |
| BAE08 | Banogne-Recouvrance | 137 | | | | | |
| BOV08 | Bouvellemont | 137 | | | | | |
| AUT08 | Autry | 137 | | | | | |
| BAO08 | Bayonville | 137 | | | | | |
| GRI08 | Grivy-Loisy | 136 | | | | | |
| HAG08 | Hargnies | 136 | | | | | |
| CHB08 | Chémery-sur-Bar | 136 | | | | | |
| ECY08 | Écly | 136 | | | | | |
| CHO08 | Chooz | 136 | | | | | |
| CA508 | Chesnois-Auboncourt | 136 | | | | | |
| BRB08 | Brieulles-sur-Bar | 136 | | | | | |
| FRT08 | Fraillicourt | 136 | | | | | |
| VEE08 | Vendresse | 135 | | | | | |
| NS908 | Sapogne-sur-Marche | 135 | | | | | |
| TRE08 | Tremblois-lès-Carignan | 135 | | | | | |
| ROQ08 | Rocquigny | 135 | | | | | |
| NEU08 | Neuvizy | 135 | | | | | |
| SF408 | Sapogne-et-Feuchères | 135 | | | | | |
| SPI08 | Saint-Pierremont | 135 | | | | | |
| SPA08 | Saint-Pierre-à-Arnes | 135 | | | | | |
| VCQ08 | Voncq | 134 | | | | | |
| BRQ08 | Briquenay | 100 | | | | | |
| RGZ08 | Regniowez | 0 | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 1 486 lignes
Taille du NRA médian : 654 lignes
129 270 lignes au total