| SBR22 | Saint-Brieuc Resistance | 19000 | | | | | |
| DIN22 | Dinan | 12852 | | | | | |
| SBC22 | Saint-Brieuc Charner | 11324 | | | | | |
| GGP22 | Guingamp | 9404 | | | | | |
| LCE22 | Lannion Centre | 6276 | | | | | |
| LAM22 | Lamballe | 6025 | | | | | |
| LZI22 | Lannion Zone Industrielle | 6000 | | | | | |
| PIN22 | Plérin | 6000 | | | | | |
| PPL22 | Paimpol | 5499 | | | | | |
| LDC22 | Loudéac | 5246 | | | | | |
| PSG22 | Perros-Guirec | 5141 | | | | | |
| EQY22 | Erquy | 4101 | | | | | |
| QAY22 | Saint-Quay-Portrieux | 3718 | | | | | |
| PEF22 | Pléneuf-Val-André | 3669 | | | | | |
| YFF22 | Yffiniac | 3585 | | | | | |
| LGX22 | Langueux | 3553 | | | | | |
| PET22 | Plancoët | 3536 | | | | | |
| CHN22 | Châtelaudren | 3204 | | | | | |
| TGR22 | Tréguier | 3185 | | | | | |
| PIC22 | Pordic | 3155 | | | | | |
| TGX22 | Trégueux | 3011 | | | | | |
| LAN22 | Lanvollon | 2980 | | | | | |
| QIN22 | Quintin | 2929 | | | | | |
| BEG22 | Bégard | 2811 | | | | | |
| CAT22 | Saint-Cast-le-Guildo | 2793 | | | | | |
| PHA22 | Plouha | 2778 | | | | | |
| ROS22 | Rostrenen | 2573 | | | | | |
| TGL22 | Trégastel | 2572 | | | | | |
| PFB22 | Ploufragan Bourg | 2439 | | | | | |
| PLT22 | Plémet | 2434 | | | | | |
| TBD22 | Trébeurden | 2403 | | | | | |
| PTX22 | Pontrieux | 2381 | | | | | |
| PDN22 | Plédran | 2322 | | | | | |
| BIC22 | Binic | 2289 | | | | | |
| PVN22 | Penvénan | 2253 | | | | | |
| MAT22 | Matignon | 2173 | | | | | |
| PNG22 | Plestin-les-Grèves | 2158 | | | | | |
| TON22 | Trémuson | 2144 | | | | | |
| PDE22 | Pleudihen-sur-Rance | 2125 | | | | | |
| PLP22 | Plélan-le-Petit | 2015 | | | | | |
| PZC22 | Plouézec | 2010 | | | | | |
| PEL22 | Plaintel | 1952 | | | | | |
| PBN22 | Pleubian | 1943 | | | | | |
| MUR22 | Mûr-de-Bretagne | 1939 | | | | | |
| FEL22 | Fréhel | 1931 | | | | | |
| PER22 | Plouër-sur-Rance | 1921 | | | | | |
| PRT22 | Plouaret | 1859 | | | | | |
| CAC22 | Callac | 1807 | | | | | |
| PLN22 | Pleslin-Trigavou | 1806 | | | | | |
| ROC22 | La Roche-Derrien | 1802 | | | | | |
| BNS22 | Broons | 1789 | | | | | |
| LAY22 | Lanvallay | 1770 | | | | | |
| HAL22 | Hénansal | 1747 | | | | | |
| CAV22 | Cavan | 1711 | | | | | |
| CL522 | Caulnes | 1702 | | | | | |
| LAU22 | Plérin Saint Laurent | 1692 | | | | | |
| TLV22 | Trélévern | 1679 | | | | | |
| JUL22 | Saint-Julien | 1620 | | | | | |
| MDC22 | Merdrignac | 1580 | | | | | |
| PEC22 | Ploeuc-sur-Lié | 1551 | | | | | |
| PAY22 | Ploubalay | 1535 | | | | | |
| LSM22 | Lannion Saint Marc | 1529 | | | | | |
| ETA22 | Étables-sur-Mer | 1498 | | | | | |
| TRZ22 | Trézény | 1493 | | | | | |
| PHL22 | Pléhédel | 1437 | | | | | |
| PEJ22 | Plénée-Jugon | 1399 | | | | | |
| PHN22 | Plourhan | 1371 | | | | | |
| NDP22 | Saint-Nicolas-du-Pélem | 1326 | | | | | |
| PBZ22 | Ploubazlanec | 1310 | | | | | |
| JUG22 | Jugon-les-Lacs | 1229 | | | | | |
| MOC22 | Moncontour | 1222 | | | | | |
| BBC22 | Bourbriac | 1216 | | | | | |
| LCX22 | Lancieux | 1207 | | | | | |
| PGS22 | Plouguenast | 1189 | | | | | |
| CHZ22 | La Chèze | 1189 | | | | | |
| PMC22 | Perros-Guirec Ploumanach | 1188 | | | | | |
| MAE22 | Lamballe Maroue | 1181 | | | | | |
| COH22 | Cohiniac | 1173 | | | | | |
| EVA22 | Évran | 1168 | | | | | |
| MU522 | Morieux | 1167 | | | | | |
| QSY22 | Quessoy | 1165 | | | | | |
| UZE22 | Uzel | 1160 | | | | | |
| SAM22 | Saint-Agathon Maudez | 1136 | | | | | |
| PMA22 | Ploumilliau | 1109 | | | | | |
| HIL22 | Hillion | 1092 | | | | | |
| LEZ22 | Lézardrieux | 1087 | | | | | |
| PU522 | Paule | 1082 | | | | | |
| LOA22 | Louannec | 1078 | | | | | |
| PGC22 | Plougrescant | 1074 | | | | | |
| BEL22 | Belle-Isle-en-Terre | 1048 | | | | | |
| COY22 | Corlay | 1031 | | | | | |
| PVT22 | Pommerit-le-Vicomte | 1018 | | | | | |
| LGT22 | Louargat | 1009 | | | | | |
| SS522 | Saint-Samson-sur-Rance | 1000 | | | | | |
| KRH22 | Plounévez-Moëdec Keramanach | 989 | | | | | |
| CN522 | Collinée | 983 | | | | | |
| CAL22 | Calorguen | 979 | | | | | |
| HAR22 | La Harmoye | 975 | | | | | |
| PBD22 | Pleumeur-Bodou | 966 | | | | | |
| PAA22 | Plessala | 964 | | | | | |
| JAC22 | Saint-Jacut-de-la-Mer | 953 | | | | | |
| POM22 | Pommeret | 953 | | | | | |
| KMR22 | Kermoroc'h | 930 | | | | | |
| ALB22 | Saint-Alban | 915 | | | | | |
| AUC22 | Aucaleuc | 913 | | | | | |
| PMG22 | Ploumagoar | 911 | | | | | |
| LAS22 | Lanrelas | 898 | | | | | |
| MOT22 | La Motte | 892 | | | | | |
| TFM22 | Tréfumel | 888 | | | | | |
| TRY22 | Trébry Clos Boucouet | 873 | | | | | |
| YVI22 | Yvignac-la-Tour | 870 | | | | | |
| CAD22 | Saint-Caradec | 861 | | | | | |
| MAC22 | Maël-Carhaix | 859 | | | | | |
| GOC22 | Gouarec | 847 | | | | | |
| PFU22 | Plufur | 817 | | | | | |
| GUR22 | Gurunhuel | 814 | | | | | |
| SVL22 | Lannion Servel | 813 | | | | | |
| PFG22 | Ploufragan Chatelets | 811 | | | | | |
| RSE22 | Corseul | 806 | | | | | |
| PBR22 | Ploubezre | 786 | | | | | |
| MAP22 | Maël-Pestivien | 780 | | | | | |
| PLX22 | Plumieux | 767 | | | | | |
| TZC22 | Trédrez-Locquémeau | 766 | | | | | |
| TME22 | Trémorel | 745 | | | | | |
| PEN22 | Plestan | 742 | | | | | |
| PRV22 | Plourivo | 733 | | | | | |
| IGD22 | Pleumeur-Bodou Ile Grande | 727 | | | | | |
| PNY22 | Carnoët Le Penity | 722 | | | | | |
| PRA22 | Prat | 720 | | | | | |
| BRY22 | Brusvily | 700 | | | | | |
| PAS22 | Plouasne | 699 | | | | | |
| COE22 | Coëtmieux | 699 | | | | | |
| LGV22 | Loguivy-Plougras | 676 | | | | | |
| SZI22 | Saint-Agathon ZI | 670 | | | | | |
| LIA22 | Landébia | 661 | | | | | |
| SGO22 | Saint-Gouéno | 644 | | | | | |
| LGR22 | Le Gouray | 637 | | | | | |
| TMU22 | Trémeur | 634 | | | | | |
| SVR22 | Saint-Vran | 624 | | | | | |
| PGL22 | Plouguernével | 622 | | | | | |
| BHT22 | Île-de-Bréhat | 619 | | | | | |
| BOU22 | Bourseul | 617 | | | | | |
| SMG22 | Saint-Michel-en-Grève | 597 | | | | | |
| PN522 | Plussulien | 588 | | | | | |
| TBV22 | Trébrivan | 584 | | | | | |
| TEC22 | Trévérec | 557 | | | | | |
| PAH22 | Plourac'h | 556 | | | | | |
| TMG22 | Trémargat | 545 | | | | | |
| TRV22 | Trévé | 534 | | | | | |
| LRC22 | Lanrodec | 533 | | | | | |
| SEV22 | Sévignac | 531 | | | | | |
| PLQ22 | Plounévez-Quintin | 528 | | | | | |
| PZT22 | Pluzunet | 523 | | | | | |
| PMY22 | Plémy | 512 | | | | | |
| QIL22 | Le Quillio | 512 | | | | | |
| AA122 | Lamballe st aaron | 500 | | | | | |
| MP222 | Saint-Martin-des-Prés St martin des pres | 500 | | | | | |
| EG122 | Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle St etienne du gue de l'isle | 500 | | | | | |
| PK222 | Le Cambout la folie | 500 | | | | | |
| PH222 | La Prénessaye la hautiere | 500 | | | | | |
| GT122 | Guitté bourg | 500 | | | | | |
| GN422 | Saint-Guen St guen | 500 | | | | | |
| HON22 | Hénon | 495 | | | | | |
| PSY22 | Plésidy | 495 | | | | | |
| PUG22 | Plumaugat | 487 | | | | | |
| PD522 | Plédéliac | 487 | | | | | |
| SPO22 | Saint-Pôtan | 461 | | | | | |
| BND22 | Saint-Brandan | 444 | | | | | |
| LNC22 | Laniscat | 434 | | | | | |
| MEC22 | Mellionnec | 429 | | | | | |
| LOG22 | Ploubazlanec Loguivy de la Mer | 419 | | | | | |
| HER22 | L'Hermitage-Lorge | 398 | | | | | |
| PNR22 | Plougonver | 389 | | | | | |
| HOP22 | Quessoy L'Hopital | 347 | | | | | |
| TVR22 | Trévron | 334 | | | | | |
| SGP22 | Saint-Gilles-Pligeaux Zone SC | 324 | | | | | |
| AND22 | Andel | 316 | | | | | |
| BOB22 | Bobital | 310 | | | | | |
| TAR22 | Lamballe Tregomar | 267 | | | | | |
| CHG22 | Les Champs-Géraux | 264 | | | | | |
| LN722 | Laurenan | 250 | | | | | |
| TB622 | Tramain Tramain bourg | 250 | | | | | |
| RLE22 | Merléac | 208 | | | | | |
| YDP22 | Ploulec'h Le Yaudet | 203 | | | | | |
| GVM22 | Saint-Gilles-Vieux-Marché | 201 | | | | | |
| LPV22 | La Chapelle-Neuve | 196 | | | | | |
| LD122 (LDC22) | Loudéac Parpareux | 168 | | | | | |
| GAU22 | Gausson | 110 | | | | | |
| SHN22 | Bourbriac Saint Houarneau | 110 | | | | | |
| LN522 | Lanmodez | 109 | | | | | |
| PRR22 | Perret | 109 | | | | | |
| GOM22 | Gomené | 109 | | | | | |
| LLA22 | Langourla | 109 | | | | | |
| PAF22 | Plélauff | 109 | | | | | |
| LGN22 | Languenan | 109 | | | | | |
| ILL22 | Illifaut | 109 | | | | | |
| TGN22 | Glomel Tregornan | 109 | | | | | |
| LVC22 | Lanvellec | 109 | | | | | |
| PXB22 | Ploubalay Plessis Balisson | 108 | | | | | |
| PY522 | Plouisy | 108 | | | | | |
| PZL22 | Ploëzal | 108 | | | | | |
| PRG22 | Pleumeur-Gautier | 108 | | | | | |
| SMD22 | Saint-Maudan | 108 | | | | | |
| PL522 | Pleudaniel | 108 | | | | | |
| TDS22 | Plévin Touldous | 108 | | | | | |
| RUN22 | Runan | 108 | | | | | |
| SGN22 | Saint-Glen | 108 | | | | | |
| TAT22 | Taden Trelat | 107 | | | | | |
| TRB22 | Trébry Bourg | 107 | | | | | |
| SVN22 | Senven-Léhart | 107 | | | | | |
| TGM22 | Tréglamus | 107 | | | | | |
| NF222 | La Ferrière | 100 | | | | | |
| KOA22 | Coatascorn | 50 | | | | | |
| ET322 | Coëtlogon | 50 | | | | | |
| LK122 | Locarn kergonan | 0 | | | | | |
| PK122 | Plourivo keroulic | 0 | | | | | |
| PV222 | Plumieux la ville juhel | 0 | | | | | |
| VB322 | Le Vieux-Bourg menhir | 0 | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 1 429 lignes
Taille du NRA médian : 888 lignes
311 430 lignes au total