| 20/07/2010 | MUR31 | Muret | 14000 | | | | | |
| 05/03/2010 | GOL06 | Vallauris Golfe juan | 7346 | | | | | |
| 03/11/2009 | CBN69 | Marcy-l'Étoile Charbonnieres | 4314 | | | | | |
| 31/10/2009 | DRE28 | Dreux | 19000 | | | | | |
| 19/10/2009 | TRE01 | Trévoux | 9000 | | | | | |
| 07/10/2009 | SIM31 | Toulouse Saint Simon | 4211 | | | | | |
| 20/08/2009 | MAR77 | Mareuil-lès-Meaux | 3393 | | | | | |
| 11/08/2009 | BIE91 | Bièvres | 2661 | | | | | |
| MIR77 | Mitry-Mory Mytry B | 1640 | | | | | |
| LNR56 | Lanester | 12000 | | | | | |
| 12/04/2009 | TOU07 | Tournon-sur-Rhône | 12000 | | | | | |
| 02/04/2009 | DOL35 | Dol-de-Bretagne | 6000 | | | | | |
| DIN22 | Dinan | 12852 | | | | | |
| CAM59 | Cambrai | 26000 | | | | | |
| CAU59 | Caudry | 13000 | | | | | |
| MOR29 | Morlaix | 13493 | | | | | |
| PEN13 | Les Pennes-Mirabeau | 4010 | | | | | |
| PLA13 | Plan-de-Cuques | 20000 | | | | | |
| SA213 | Salon-de-Provence Salon 2 | 13000 | | | | | |
| DOM38 | Domène | 5042 | | | | | |
| LAM22 | Lamballe | 6025 | | | | | |
| SA113 | Salon-de-Provence Salon 1 | 10000 | | | | | |
| 26/01/2009 | REP86 | Poitiers Republique | 1272 | | | | | |
| 02/06/2008 | AZ213 | Aix-en-Provence Les Milles Classe 4 | 1758 | | | | | |
| 23/11/2007 | AMZ80 | Amiens Zone Industrielle | 1694 | | | | | |
| 22/10/2007 | BOR57 | Metz Elea Borny | 7000 | | | | | |
| 00/00/0000 | GAR13 | Marseille 5eme Arrondissement Garibaldi | 33000 | | | | | |
| CIO13 | La Ciotat | 20000 | | | | | |
| FER13 | Marseille 1er Arrondissement Ferreol | 16288 | | | | | |
| STM13 | Marseille 11eme Arrondissement St Menet | 6010 | | | | | |
| COR13 | Marseille 7eme Arrondissement Corderie | 16556 | | | | | |
| DRA13 | Marseille 6eme Arrondissement Dragon | 17169 | | | | | |
| JOL13 | Marseille 2eme Arrondissement Joliette | 21000 | | | | | |
| CAV13 | Marseille 4eme Arrondissement Cinq Avenues | 22838 | | | | | |
| ROO49 | Angers Roosevelt | 24416 | | | | | |
| REP44 | Saint-Nazaire Republique | 16000 | | | | | |
| RAM49 | Angers Ramon | 18091 | | | | | |
| PIR44 | Rezé Pirmil | 22000 | | | | | |
| PAS72 | Le Mans Pasteur | 29000 | | | | | |
| MRG53 | Laval Meurger | 16000 | | | | | |
| MAU49 | Angers Maulevries | 20881 | | | | | |
| MAR44 | Nantes Marriere | 30000 | | | | | |
| VER44 | Vertou | 16000 | | | | | |
| XBN44 | Nantes Croix Bonneau | 25000 | | | | | |
| BON13 | Marseille 8eme Arrondissement Bonneveine | 18021 | | | | | |
| BEA13 | Marseille 12eme Arrondissement Beaumont | 16182 | | | | | |
| AX113 | Aix-en-Provence Aix1 | 28000 | | | | | |
| AX313 | Aix-en-Provence Aix3 | 20245 | | | | | |
| AX213 | Aix-en-Provence Aix2 | 23000 | | | | | |
| AU213 | Aubagne Lamagnon | 7000 | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 14 268 lignes
713 408 lignes au total