| FOI09 | Foix | 8955 | | | | | |
| PAM09 | Pamiers | 8135 | | | | | |
| SGR09 | Saint-Girons | 6825 | | | | | |
| LLN09 | Lavelanet | 5121 | | | | | |
| TAR09 | Tarascon-sur-Ariège | 3943 | | | | | |
| LQM09 | Laroque-d'Olmes | 2709 | | | | | |
| VAR09 | Varilhes | 2413 | | | | | |
| SAV09 | Saverdun | 2172 | | | | | |
| SJF09 | Saint-Jean-du-Falga | 2118 | | | | | |
| AXT09 | Ax-les-Thermes | 2019 | | | | | |
| MRP09 | Mirepoix | 1905 | | | | | |
| P8S09 (FOI09) | Foix Peysales | 1500 | | | | | |
| MZS09 | Mazères | 1422 | | | | | |
| CTL09 | Castillon-en-Couserans | 1393 | | | | | |
| MAS09 | Massat | 1308 | | | | | |
| OUS09 | Oust | 1287 | | | | | |
| MDA09 | Le Mas-d'Azil | 1255 | | | | | |
| SJV09 | Saint-Jean-de-Verges | 1163 | | | | | |
| VCD09 | Vicdessos | 1073 | | | | | |
| LEZ09 | Lézat-sur-Lèze | 1061 | | | | | |
| CAB09 | Les Cabannes | 1034 | | | | | |
| DMZ09 | Daumazan-sur-Arize | 992 | | | | | |
| FOS09 | Le Fossat | 992 | | | | | |
| BAS09 | La Bastide-de-Sérou | 969 | | | | | |
| PEB09 | Prat-Bonrepaux | 961 | | | | | |
| BEL09 | Bélesta | 940 | | | | | |
| PJO09 | Les Pujols | 875 | | | | | |
| SER09 | Serres-sur-Arget | 832 | | | | | |
| LVN09 | Le Vernet | 829 | | | | | |
| SPJ09 | Saint-Paul-de-Jarrat | 777 | | | | | |
| LRD09 | Lagarde | 760 | | | | | |
| LZC09 | Luzenac | 692 | | | | | |
| P3C09 (PAM09) | Pamiers Pic | 689 | | | | | |
| ORG09 | Orgibet | 676 | | | | | |
| ME909 | Mérigon | 667 | | | | | |
| SUT09 | Saurat | 630 | | | | | |
| RIM09 | Rimont | 554 | | | | | |
| 8SX09 | Seix | 500 | | | | | |
| 8PA09 | Campagne-sur-Arize | 500 | | | | | |
| 8CR09 | La Tour-du-Crieu | 500 | | | | | |
| 8AV09 | Aigues-Vives | 500 | | | | | |
| 8TH09 | La Bastide-sur-l'Hers Bastide sur hers | 500 | | | | | |
| 8UR09 | Lescure | 500 | | | | | |
| 8TC09 | Taurignan-Castet | 500 | | | | | |
| 8GA09 | Mercus-Garrabet | 500 | | | | | |
| 8LB09 | Loubens | 500 | | | | | |
| 8NT09 | Canté | 500 | | | | | |
| 8MH09 | La Tour-du-Crieu | 500 | | | | | |
| 8TD09 | La Bastide-du-Salat Bastide du salat | 500 | | | | | |
| 8MP09 | Montégut-Plantaurel | 500 | | | | | |
| QUE09 | Quérigut | 500 | | | | | |
| 8MC09 | Mercenac | 500 | | | | | |
| 8YC09 | Saint-Girons Eycheil | 500 | | | | | |
| 8RV09 | Saint-Pierre-de-Rivière St pierre riviere | 500 | | | | | |
| 8VJ09 | Vernajoul | 500 | | | | | |
| MAD09 | Madière | 461 | | | | | |
| CPL09 | Capoulet-et-Junac | 446 | | | | | |
| CDA09 | Aleu Castet d'Aleu | 435 | | | | | |
| MLS09 | Moulis | 397 | | | | | |
| MFR09 | Montferrier | 368 | | | | | |
| LOR09 | Lorp-Sentaraille | 355 | | | | | |
| NTN09 | Sentein | 349 | | | | | |
| FAB09 | Fabas | 316 | | | | | |
| LR709 | Larbont | 200 | | | | | |
| B2R09 | Brie | 170 | | | | | |
| ERC09 | Ercé | 134 | | | | | |
| EGA09 | Durban-sur-Arize Segalas | 134 | | | | | |
| DU709 | Dun | 134 | | | | | |
| LDL09 | La Bastide-de-Lordat | 134 | | | | | |
| CDB09 | Castelnau-Durban | 134 | | | | | |
| TCT09 | Betchat | 134 | | | | | |
| BNC09 | Ax-les-Thermes Bonascre | 134 | | | | | |
| AUL09 | Aulus-les-Bains | 134 | | | | | |
| LCT09 | Lacourt | 133 | | | | | |
| HPT09 | L'Hospitalet-près-l'Andorre | 133 | | | | | |
| ILH09 | Ilhat | 133 | | | | | |
| RZE09 | Rouze | 133 | | | | | |
| SMC09 | Saint-Martin-de-Caralp | 133 | | | | | |
| PAI09 | Pailhès | 133 | | | | | |
| TEH09 | Rieucros Teilhet | 133 | | | | | |
| MTJ09 | Montjoie-en-Couserans | 133 | | | | | |
| SMO09 | Saint-Martin-d'Oydes | 132 | | | | | |
| SYB09 | Saint-Ybars | 132 | | | | | |
| UST09 | Ustou | 132 | | | | | |
| VLV09 | Villeneuve-du-Paréage | 132 | | | | | |
| VNL09 | Verniolle | 132 | | | | | |
| VTN09 | Ventenac | 132 | | | | | |
| GUZ09 | Ustou Guzet | 132 | | | | | |
| 4AC09 | Saint-Ybars Castagnac | 132 | | | | | |
| NLZ09 | Nalzen Nalzens | 50 | | | | | |
| 8LN09 | Léran | 0 | | | | | |
| ERE09 | Mérens-les-Vals | 0 | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 950 lignes
Taille du NRA médian : 500 lignes
87 385 lignes au total