| 4AA54 | Nancy Saint Georges | 34000 | | | | | |
| 4VA54 | Vandoeuvre-lès-Nancy | 30000 | | | | | |
| 4BE54 | Nancy Berthelemy | 27497 | | | | | |
| 4AB54 | Saint-Max | 24000 | | | | | |
| REC54 | Longwy Recollets | 23000 | | | | | |
| 5PA54 | Pont-à-Mousson | 13000 | | | | | |
| 3LL54 | Lunéville | 13000 | | | | | |
| 4CB54 | Laxou Champ le Boeuf | 13000 | | | | | |
| 6TL54 | Toul | 12000 | | | | | |
| 4AV54 | Varangéville | 10222 | | | | | |
| 4NM54 | Neuves-Maisons | 8109 | | | | | |
| HOM54 | Homécourt | 8034 | | | | | |
| JAR54 | Jarny | 7512 | | | | | |
| 4PY54 | Pompey | 7000 | | | | | |
| CAN54 | Villerupt Cantebonne | 6318 | | | | | |
| BRI54 | Briey | 6000 | | | | | |
| 4LU54 | Ludres | 5838 | | | | | |
| 4BR54 | Vandoeuvre-lès-Nancy Brabois | 3824 | | | | | |
| 3LX54 | Blainville-sur-l'Eau | 3692 | | | | | |
| 4AD54 | Champigneulles | 3219 | | | | | |
| 4AE54 | Lay-Saint-Christophe | 3192 | | | | | |
| LON54 | Longuyon | 3172 | | | | | |
| PIE54 | Piennes | 3055 | | | | | |
| 3LT54 | Baccarat | 2724 | | | | | |
| 5PY54 | Pagny-sur-Moselle | 2500 | | | | | |
| 4CU54 | Custines | 2484 | | | | | |
| 4LI54 | Liverdun | 2459 | | | | | |
| 3LW54 | Bayon | 2417 | | | | | |
| 4DI54 | Dieulouard | 2330 | | | | | |
| 4NE54 | Nomeny | 1871 | | | | | |
| MAN54 | Mancieulles | 1651 | | | | | |
| 4MA54 | Marbache | 1638 | | | | | |
| 4VZ54 | Vézelise | 1631 | | | | | |
| 6GE54 | Gondreville | 1617 | | | | | |
| 3LS54 | Badonviller | 1602 | | | | | |
| AUR54 | Audun-le-Roman | 1579 | | | | | |
| 3LR54 | Cirey-sur-Vezouze | 1571 | | | | | |
| TRI54 | Trieux | 1504 | | | | | |
| 4CE54 | Ceintrey | 1496 | | | | | |
| 3LN54 | Blâmont | 1441 | | | | | |
| 3LY54 | Einville-au-Jard Maixe | 1437 | | | | | |
| 4VH54 | Velaine-en-Haye | 1411 | | | | | |
| VLM54 | Villers-la-Montagne | 1358 | | | | | |
| HUS54 | Hussigny-Godbrange | 1339 | | | | | |
| VY854 (BRI54) | Valleroy | 1320 | | | | | |
| 4CY54 | Colombey-les-Belles | 1320 | | | | | |
| 4CH54 | Vandoeuvre-lès-Nancy Champelle | 1245 | | | | | |
| 4BC54 | Mazerulles | 1223 | | | | | |
| 6FG54 | Foug | 1194 | | | | | |
| GOR54 | Gorcy | 1194 | | | | | |
| 4HA54 | Haroué | 1169 | | | | | |
| 6BT54 | Blénod-lès-Toul | 1160 | | | | | |
| 5PQ54 | Thiaucourt-Regniéville | 1065 | | | | | |
| RS954 | Rosières-aux-Salines | 1043 | | | | | |
| 4BF54 | Leyr | 1030 | | | | | |
| NNS54 (4CB54) | Laxou Sapiniere | 1000 | | | | | |
| 4BD54 | Laître-sous-Amance | 985 | | | | | |
| 4VI54 | Viterne | 948 | | | | | |
| CON54 | Cons-la-Grandville | 937 | | | | | |
| 3LU54 | Gerbéviller | 908 | | | | | |
| 3LM54 | Marainviller | 875 | | | | | |
| PIR54 | Pierrepont | 858 | | | | | |
| 4VM54 | Ville-en-Vermois | 824 | | | | | |
| 4VC54 | Vannes-le-Châtel | 823 | | | | | |
| 3LQ54 | Ogéviller | 806 | | | | | |
| MRS54 | Mars-la-Tour | 802 | | | | | |
| 6LA54 | Lagney | 796 | | | | | |
| 6FE54 | Francheville | 783 | | | | | |
| M5Y54 | Mercy-le-Bas | 769 | | | | | |
| 5PS54 | Onville | 724 | | | | | |
| 4TY54 | Tonnoy | 716 | | | | | |
| 3LZ54 | Saint-Clément | 702 | | | | | |
| 4FL54 | Flavigny-sur-Moselle | 700 | | | | | |
| TEL54 | Tellancourt | 694 | | | | | |
| BY754 (HOM54) | Batilly | 660 | | | | | |
| 4NP54 | Noviant-aux-Prés | 654 | | | | | |
| 3AZ54 | Azerailles | 648 | | | | | |
| CHR54 | Charency-Vezin | 630 | | | | | |
| 4DE54 | Diarville | 604 | | | | | |
| NAE54 (4CB54) | Maxéville Saint Jacques | 600 | | | | | |
| 6MT54 | Ménil-la-Tour | 594 | | | | | |
| JEA54 | Jeandelize | 532 | | | | | |
| MV954 | Méréville | 530 | | | | | |
| 1BY54 | Bruley | 500 | | | | | |
| 4TB54 | Tomblaine | 500 | | | | | |
| 4TL54 | Thorey-Lyautey | 500 | | | | | |
| BOI54 | Boismont | 470 | | | | | |
| LUF54 (4LU54) | Ludres Fleville | 469 | | | | | |
| 4GR54 | Grimonviller | 441 | | | | | |
| TCX54 (6TL54) | Toul Croix d'Argent | 415 | | | | | |
| CHL54 | Chambley-Bussières | 407 | | | | | |
| 3XT54 | Thiaville-sur-Meurthe | 398 | | | | | |
| 6DG54 | Domgermain | 355 | | | | | |
| 3XL54 | Anthelupt | 346 | | | | | |
| 4CX54 | Courbesseaux | 340 | | | | | |
| RAA54 | Art-sur-Meurthe | 339 | | | | | |
| 5LM54 | Limey-Remenauville | 337 | | | | | |
| KVC54 (4AV54) | Crévic | 327 | | | | | |
| 3BM54 | Bertrichamps | 295 | | | | | |
| 3CH54 | Chenevières | 269 | | | | | |
| 3XZ54 | Flin Menil-Flin | 267 | | | | | |
| 5LE54 | Lesménils | 252 | | | | | |
| 4XE54 | Sivry | 227 | | | | | |
| 3YM54 | Bénaménil | 202 | | | | | |
| OHV54 | Ochey Ochey village | 200 | | | | | |
| FIL54 | Fillières | 184 | | | | | |
| 3BT54 | Saint-Clément Betaigne | 43 | | | | | |
| 4SE54 | Selaincourt | 43 | | | | | |
| 4GP54 | Gripport | 43 | | | | | |
| 4RO54 | Rosières-en-Haye | 43 | | | | | |
| 4SR54 | Saint-Remimont | 43 | | | | | |
| 3LG54 | Giriviller | 43 | | | | | |
| 4MT54 | Mandres-aux-Quatre-Tours | 43 | | | | | |
| 5LY54 | Loisy | 43 | | | | | |
| 3YY54 | Parroy | 43 | | | | | |
| 3XM54 | Emberménil | 43 | | | | | |
| 3XY54 | Arracourt | 43 | | | | | |
| 5VP54 | Villers-sous-Prény | 42 | | | | | |
| 3XR54 | Xermaménil | 42 | | | | | |
| FR654 | Friauville | 0 | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 2 912 lignes
Taille du NRA médian : 908 lignes
349 406 lignes au total