| CHM71 | Chalon-sur-Saône Maraichers | 19000 | | | | | |
| CRE71 | Le Creusot | 17146 | | | | | |
| CHC71 | Chalon-sur-Saône Citadelle | 17000 | | | | | |
| MCL71 | Montceau-les-Mines | 17000 | | | | | |
| MHY71 | Charnay-lès-Mâcon | 14000 | | | | | |
| MAC71 | Mâcon Moreau | 13146 | | | | | |
| AUT71 | Autun | 8804 | | | | | |
| LOU71 | Louhans | 6853 | | | | | |
| PAR71 | Paray-le-Monial | 6325 | | | | | |
| DIG71 | Digoin | 5587 | | | | | |
| TOU71 | Tournus | 5171 | | | | | |
| GUE71 | Gueugnon | 5112 | | | | | |
| CHY71 | Chagny | 4208 | | | | | |
| SMA71 | Saint-Marcel | 3971 | | | | | |
| MCH71 | Montchanin | 3904 | | | | | |
| CL171 | La Clayette | 3096 | | | | | |
| BOU71 | Bourbon-Lancy | 2993 | | | | | |
| CHR71 | Châtenoy-le-Royal | 2868 | | | | | |
| CLU71 | Cluny | 2856 | | | | | |
| CHL71 | Charolles | 2747 | | | | | |
| GIV71 | Givry | 2678 | | | | | |
| BLA71 | Blanzy | 2634 | | | | | |
| CHO71 | Chauffailles | 2611 | | | | | |
| SE371 | Sennecey-le-Grand | 2588 | | | | | |
| MCY71 | Marcigny | 2539 | | | | | |
| CR171 | Crêches-sur-Saône | 2392 | | | | | |
| VER71 | Verdun-sur-le-Doubs | 2082 | | | | | |
| VAR71 | Varennes-le-Grand | 1987 | | | | | |
| CUI71 | Cuisery | 1974 | | | | | |
| MBR71 | Saint-Martin-Belle-Roche | 1927 | | | | | |
| MEY71 | Mercurey | 1821 | | | | | |
| SAN71 | Sanvignes-les-Mines | 1800 | | | | | |
| GGY71 | Gergy | 1788 | | | | | |
| OUR71 | Ouroux-sur-Saône | 1780 | | | | | |
| PIE71 | Pierre-de-Bresse | 1756 | | | | | |
| ANC71 | Saint-Symphorien-d'Ancelles | 1674 | | | | | |
| BUX71 | Buxy | 1664 | | | | | |
| GOX71 | Saint-Gengoux-le-National | 1512 | | | | | |
| IGU71 | Iguerande | 1508 | | | | | |
| ROV71 | La Roche-Vineuse | 1470 | | | | | |
| CIR71 | Ciry-le-Noble | 1457 | | | | | |
| EPI71 | Épinac | 1456 | | | | | |
| COU71 | Couches | 1405 | | | | | |
| SGE71 | Saint-Germain-du-Bois | 1386 | | | | | |
| IGE71 | Igé | 1380 | | | | | |
| FLE71 | Fleurville | 1372 | | | | | |
| LED71 | Saint-Léger-sur-Dheune | 1303 | | | | | |
| DEM71 | Demigny | 1285 | | | | | |
| GRP71 | Saint-Germain-du-Plain | 1251 | | | | | |
| CU171 | Cuiseaux | 1236 | | | | | |
| ETA71 | Étang-sur-Arroux | 1232 | | | | | |
| FGN71 | Fragnes | 1197 | | | | | |
| TO371 | Toulon-sur-Arroux | 1178 | | | | | |
| LUG71 | Lugny | 1174 | | | | | |
| CLE71 | Clessé | 1117 | | | | | |
| BEY71 | Bey | 1083 | | | | | |
| MAB71 | Saint-Martin-en-Bresse | 1081 | | | | | |
| CRI71 | Saint-Christophe-en-Brionnais | 1078 | | | | | |
| CO471 | Cormatin | 1058 | | | | | |
| SIM71 | Simandre | 1044 | | | | | |
| RME71 | Romanèche-Thorins | 1029 | | | | | |
| RMY71 | Romenay | 1001 | | | | | |
| PAL71 | Palinges | 995 | | | | | |
| SYY71 | Salornay-sur-Guye | 973 | | | | | |
| ME271 | Mesvres | 962 | | | | | |
| VI371 | Vinzelles | 952 | | | | | |
| MA471 | Marmagne | 928 | | | | | |
| SDE71 | Saint-Désert | 921 | | | | | |
| MPO71 | Montpont-en-Bresse | 917 | | | | | |
| MEV71 | Mervans | 910 | | | | | |
| SAG71 | Sagy | 906 | | | | | |
| BEA71 | Beaurepaire-en-Bresse | 892 | | | | | |
| FON71 | Fontaines | 891 | | | | | |
| YAN71 | Saint-Yan | 887 | | | | | |
| SEV71 | Sevrey | 885 | | | | | |
| GUI71 | La Guiche | 876 | | | | | |
| AN271 | Antully | 872 | | | | | |
| TLY71 | Trambly | 871 | | | | | |
| GLD71 | Génelard | 845 | | | | | |
| TRA71 | Tramayes | 818 | | | | | |
| SBO71 | Saules Saint Boil | 813 | | | | | |
| NE271 | Neuvy-Grandchamp | 800 | | | | | |
| CF471 | Châteauneuf | 790 | | | | | |
| MTR71 | Montret | 789 | | | | | |
| DO171 | Trivy Dompierre les Ormes | 786 | | | | | |
| SUS71 | Saint-Usuge | 782 | | | | | |
| BE371 | Bellevesvre | 764 | | | | | |
| PE171 | Perrecy-les-Forges | 743 | | | | | |
| SES71 | Sens-sur-Seille | 729 | | | | | |
| ECU71 | Écuisses | 729 | | | | | |
| SAM71 | Sampigny-lès-Maranges | 723 | | | | | |
| DAV71 | Davayé | 723 | | | | | |
| RAN71 | Rancy | 720 | | | | | |
| BON71 | Saint-Bonnet-de-Joux | 717 | | | | | |
| CO571 | Coublanc | 714 | | | | | |
| PRI71 | Prissé | 707 | | | | | |
| SB471 | Saint-Étienne-en-Bresse | 696 | | | | | |
| DO271 | Donzy-le-National | 691 | | | | | |
| LUC71 | Lucenay-l'Évêque | 690 | | | | | |
| NAV71 | Navilly | 689 | | | | | |
| JUL71 | Saint-Julien-de-Civry | 686 | | | | | |
| UCH71 | Uchizy | 685 | | | | | |
| SBE71 | Saint-Bérain-sur-Dheune | 679 | | | | | |
| SI171 | Simard | 663 | | | | | |
| SCR71 | Sainte-Croix | 658 | | | | | |
| GE171 | Genouilly | 652 | | | | | |
| DOM71 | Dommartin-lès-Cuiseaux | 626 | | | | | |
| NAN71 | Nanton | 618 | | | | | |
| VAS71 | Varennes-Saint-Sauveur | 612 | | | | | |
| SLE71 | Saint-Léger-sous-Beuvray | 598 | | | | | |
| ANO71 | Anost | 589 | | | | | |
| CO271 | Cordesse | 586 | | | | | |
| CEC71 | Sainte-Cécile | 582 | | | | | |
| MAT71 | Matour | 580 | | | | | |
| PI271 | Pierreclos | 579 | | | | | |
| CR371 | Cressy-sur-Somme | 563 | | | | | |
| VE371 | Verosvres | 559 | | | | | |
| GIB71 | Gibles | 552 | | | | | |
| CR271 | Cortambert | 550 | | | | | |
| AGN71 | Saint-Agnan | 540 | | | | | |
| LC171 | La Chapelle-Saint-Sauveur | 528 | | | | | |
| LA271 | La Celle-en-Morvan | 500 | | | | | |
| JON71 | Joncy | 498 | | | | | |
| ICY71 | Issy-l'Évêque | 498 | | | | | |
| XNS71 (CHM71) | Crissey Chalon Sabatier | 474 | | | | | |
| VI471 | Vitry-sur-Loire | 474 | | | | | |
| SA771 | Savigny-en-Revermont | 455 | | | | | |
| B7R71 | Branges | 450 | | | | | |
| ABH71 | Saint-Aubin-en-Charollais | 443 | | | | | |
| MVC71 | Mont-Saint-Vincent | 440 | | | | | |
| ROY71 | Royer | 436 | | | | | |
| CE371 | Cersot | 425 | | | | | |
| GYS71 | Gilly-sur-Loire | 407 | | | | | |
| LEY71 | Leynes | 403 | | | | | |
| LAZ71 | Laizy Brion | 372 | | | | | |
| MCO71 | Montceaux-l'Étoile | 358 | | | | | |
| MTY71 | Martigny-le-Comte | 344 | | | | | |
| CU271 | Cussy-en-Morvan | 338 | | | | | |
| CE271 | Artaix Ceron | 337 | | | | | |
| CUR71 | Curgy | 328 | | | | | |
| SPD71 | Saint-Pierre-de-Varennes | 301 | | | | | |
| FGC71 | Farges-lès-Chalon Farges les chalon | 300 | | | | | |
| RIG71 | Rigny-sur-Arroux | 258 | | | | | |
| HEL71 | Sainte-Hélène | 250 | | | | | |
| OZO71 | Ozolles | 236 | | | | | |
| SBS71 | Saint-Berain-sous-Sanvignes | 222 | | | | | |
| PO271 | Poisson | 220 | | | | | |
| MO171 | Montmelard | 215 | | | | | |
| SVS71 | Savigny-sur-Seille | 210 | | | | | |
| VIG71 | Digoin Vigny les Paray | 196 | | | | | |
| SA671 | Sarry | 181 | | | | | |
| BIZ71 | Les Bizots | 179 | | | | | |
| BA171 | Baron | 170 | | | | | |
| SGV71 | Saint-Gervais-en-Vallière | 170 | | | | | |
| MLX71 | Marly-sur-Arroux | 150 | | | | | |
| C1171 | Charmoy | 24 | | | | | |
| CH371 | Charbonnat | 24 | | | | | |
| DVR71 | Devrouze | 24 | | | | | |
| GDR71 | La Grande-Verrière | 24 | | | | | |
| PA371 | Passy | 23 | | | | | |
| SA271 | Saisy La Foret | 23 | | | | | |
| RO171 | Roussillon-en-Morvan | 23 | | | | | |
| SG171 | Saint-Gervais-sur-Couches | 23 | | | | | |
| MA771 | Marigny | 23 | | | | | |
| SIT71 | Sigy-le-Châtel | 23 | | | | | |
| SLB71 | Saint-Léger-du-Bois | 23 | | | | | |
| MI171 | Le Miroir | 23 | | | | | |
| LAT71 | La Tagnière | 23 | | | | | |
| BO271 | Saint-Bonnet-en-Bresse | 23 | | | | | |
| S2N71 | Sivignon | 0 | | | | | |
| ASY71 | Sassenay | 0 | | | | | |
| RSG71 | Saint-Romain-sous-Gourdon | 0 | | | | | |
| TBR71 | Saint-Laurent-en-Brionnais | 0 | | | | | |
| JOZ71 | Saint-Julien-de-Jonzy | 0 | | | | | |
| DAD71 | Saint-Didier-sur-Arroux | 0 | | | | | |
| YBS71 | Saint-Bonnet-de-Cray | 0 | | | | | |
| MHB71 | Mouthier-en-Bresse | 0 | | | | | |
| JUF71 | Juif | 0 | | | | | |
| DYO71 | Dyo | 0 | | | | | |
| QZY71 | Cuzy | 0 | | | | | |
| CYM71 | Charnay-lès-Mâcon Charnay-les-macon nrazo | 0 | | | | | |
| 9CY71 | Champlecy | 0 | | | | | |
| L9L71 | Vareilles | 0 | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 1 553 lignes
Taille du NRA médian : 723 lignes
284 120 lignes au total