| LYA14 | Caen Lyautey | 24000 | | | | | |
| DEA14 | Deauville | 17193 | | | | | |
| GAM14 | Caen Gambetta | 15935 | | | | | |
| VEN14 | Caen Venoix | 15000 | | | | | |
| LIS14 | Lisieux | 13000 | | | | | |
| HRV14 | Hérouville-Saint-Clair La Sphere | 12000 | | | | | |
| UNI14 | Caen Universite | 10480 | | | | | |
| BAY14 | Bayeux | 9304 | | | | | |
| CAB14 | Cabourg | 8911 | | | | | |
| VIR14 | Vire | 8310 | | | | | |
| FAL14 | Falaise | 7000 | | | | | |
| HRM14 | Hermanville-sur-Mer | 6084 | | | | | |
| HCE14 | Hérouville-Saint-Clair Centre | 6000 | | | | | |
| HON14 | Honfleur | 5403 | | | | | |
| CDN14 | Condé-sur-Noireau | 4329 | | | | | |
| IFS14 | Ifs | 4253 | | | | | |
| VSM14 | Villers-sur-Mer | 4000 | | | | | |
| BTB14 (VEN14) | Bretteville-sur-Odon | 4000 | | | | | |
| CSL14 | Courseulles-sur-Mer | 3996 | | | | | |
| MAY14 | May-sur-Orne | 3890 | | | | | |
| AGC14 | Argences | 3628 | | | | | |
| OUI14 | Ouistreham | 3494 | | | | | |
| PON14 | Pont-l'Évêque | 3459 | | | | | |
| COL14 | Colombelles | 3419 | | | | | |
| VRS14 | Verson | 3163 | | | | | |
| CRP14 | Carpiquet | 3122 | | | | | |
| GIB14 | Giberville | 2899 | | | | | |
| HOU14 | Houlgate | 2880 | | | | | |
| VIL14 | Villers-Bocage | 2874 | | | | | |
| FOC14 | Caen La Folie | 2855 | | | | | |
| DUV14 | Douvres-la-Délivrande | 2818 | | | | | |
| TRO14 | Troarn | 2728 | | | | | |
| BLA14 | Blainville-sur-Orne | 2725 | | | | | |
| MZD14 | Mézidon-Canon | 2719 | | | | | |
| SPD14 | Saint-Pierre-sur-Dives | 2714 | | | | | |
| LUC14 | Luc-sur-Mer | 2694 | | | | | |
| EVC14 | Évrecy | 2691 | | | | | |
| THA14 | Thaon | 2682 | | | | | |
| SAM14 | Saint-Aubin-sur-Mer | 2673 | | | | | |
| MDV14 | Mondeville | 2501 | | | | | |
| POT14 | Potigny | 2317 | | | | | |
| BOU14 | Bourguébus | 2260 | | | | | |
| BLO14 | Blonville-sur-Mer | 2246 | | | | | |
| BRO14 | Bretteville-l'Orgueilleuse | 2082 | | | | | |
| DOZ14 | Dozulé | 1899 | | | | | |
| AUN14 | Aunay-sur-Odon | 1882 | | | | | |
| ISI14 | Isigny-sur-Mer | 1783 | | | | | |
| ORB14 | Orbec | 1757 | | | | | |
| TIL14 | Tilly-sur-Seulles | 1707 | | | | | |
| MOL14 | Le Molay-Littry | 1690 | | | | | |
| MRF14 | Merville-Franceville-Plage | 1642 | | | | | |
| GLO14 | Glos | 1566 | | | | | |
| LIV14 | Livarot | 1548 | | | | | |
| PTB14 | Port-en-Bessin-Huppain | 1545 | | | | | |
| SJM14 | Saint-Julien-de-Mailloc | 1543 | | | | | |
| BRL14 | Bretteville-sur-Laize | 1542 | | | | | |
| THU14 | Thury-Harcourt | 1524 | | | | | |
| MAT14 | Mathieu | 1520 | | | | | |
| SCF14 | Saint-Côme-de-Fresné | 1479 | | | | | |
| CRY14 | Creully | 1472 | | | | | |
| TOD14 | Tourville-sur-Odon | 1469 | | | | | |
| AMF14 | Amfreville | 1432 | | | | | |
| AGY14 | Cagny | 1402 | | | | | |
| GRM14 | Grandcamp-Maisy | 1378 | | | | | |
| CFR14 | Lisieux Z.I. | 1375 | | | | | |
| GON14 | Honfleur Gonneville sur Honfleur | 1231 | | | | | |
| UCE14 | Loucelles | 1209 | | | | | |
| CUM14 | Caumont-l'Éventé | 1184 | | | | | |
| DRU14 | Drubec | 1177 | | | | | |
| SVR14 | Saint-Sever-Calvados | 1148 | | | | | |
| CHE14 | Chênedollé | 1145 | | | | | |
| CBH14 | Cesny-Bois-Halbout | 1136 | | | | | |
| VRM14 | Ver-sur-Mer | 1123 | | | | | |
| MOY14 | Moyaux | 1112 | | | | | |
| LSO14 | Lison | 1034 | | | | | |
| BYB14 | Le Bény-Bocage | 1027 | | | | | |
| TRV14 | Trévières | 995 | | | | | |
| ABL14 | Ablon | 960 | | | | | |
| MAL14 | Maltot | 952 | | | | | |
| GRV14 | La Graverie | 947 | | | | | |
| TRB14 | Tour-en-Bessin | 934 | | | | | |
| NOY14 | Noyers-Bocage | 906 | | | | | |
| SND14 | Saint-Martin-des-Besaces | 899 | | | | | |
| OUV14 | Ouilly-le-Vicomte | 890 | | | | | |
| BLY14 | Blangy-le-Château | 829 | | | | | |
| BS814 | La Boissière | 811 | | | | | |
| SYL14 | Saint-Sylvain | 795 | | | | | |
| CL814 | Clécy | 788 | | | | | |
| CAM14 | Cambremer | 784 | | | | | |
| GRL14 | Grainville-Langannerie | 780 | | | | | |
| LNT14 | Saint-Laurent-de-Condel | 772 | | | | | |
| BAV14 | Bavent | 771 | | | | | |
| VAY14 | Vassy | 758 | | | | | |
| PDO14 | Pont-d'Ouilly | 757 | | | | | |
| MBE14 | Manerbe | 741 | | | | | |
| VED14 | Vendeuvre | 688 | | | | | |
| VIV14 | Villerville | 679 | | | | | |
| SLM14 | Saint-Laurent-sur-Mer | 678 | | | | | |
| BNQ14 | Bonnebosq | 677 | | | | | |
| FER14 | Fervaques | 666 | | | | | |
| SML14 | Saint-Martin-de-la-Lieue | 647 | | | | | |
| NOR14 | Noron-la-Poterie | 642 | | | | | |
| HER14 | Hérouvillette | 640 | | | | | |
| SOM14 | Sommervieu | 640 | | | | | |
| CPX14 | Campeaux | 640 | | | | | |
| SMC14 | Saint-Martin-aux-Chartrains | 618 | | | | | |
| TRE14 | Tréprel | 618 | | | | | |
| OUF14 | Ouffières | 609 | | | | | |
| LAC14 | La Cambe | 607 | | | | | |
| CRA14 | Crèvecoeur-en-Auge | 604 | | | | | |
| MTC14 | Morteaux-Couliboeuf | 593 | | | | | |
| SGB14 | Saint-Gatien-des-Bois | 590 | | | | | |
| LDE14 | Landelles-et-Coupigny | 581 | | | | | |
| MOP14 | Montchamp | 570 | | | | | |
| SJF14 | Saint-Julien-le-Faucon | 568 | | | | | |
| LBE14 | Le Breuil-en-Auge | 566 | | | | | |
| CNS14 | Condé-sur-Seulles | 561 | | | | | |
| TLG14 | Truttemer-le-Grand | 558 | | | | | |
| ERR14 | Méry-Corbon | 554 | | | | | |
| SBH14 | Saint-Benoît-d'Hébertot | 549 | | | | | |
| NON14 | Nonant | 546 | | | | | |
| BAL14 | Balleroy | 540 | | | | | |
| LMP14 (VIR14) | Vire Le Maupas | 539 | | | | | |
| NDF14 | St Martin De Fresnay Notre Dame de Fresnay | 535 | | | | | |
| JUR14 | Jurques | 527 | | | | | |
| AAQ14 | Saint-Aubin-d'Arquenay | 500 | | | | | |
| BVB14 | Biéville-Beuville | 500 | | | | | |
| PT914 | Mondeville Le Plateau | 500 | | | | | |
| 9MY14 | Carcagny | 500 | | | | | |
| FY314 | Fleury-sur-Orne | 500 | | | | | |
| SVM14 | Saint-Vigor-des-Mézerets | 496 | | | | | |
| SPC14 | Saint-Philbert-des-Champs | 496 | | | | | |
| DAS14 | Danestal | 488 | | | | | |
| SMS14 | Saint-Martin-de-Sallen | 480 | | | | | |
| BV614 | Bonneville-la-Louvet | 450 | | | | | |
| MCL14 | Saint-Sever-Calvados Mesnil-clinchamps | 445 | | | | | |
| SUB14 | Subles | 439 | | | | | |
| TVD14 | Saint-Germain-de-Tallevende-la-Lande-Vaumont Tallevende | 435 | | | | | |
| SMV14 | Sainte-Marguerite-de-Viette | 433 | | | | | |
| MAR14 | Marolles | 430 | | | | | |
| CAH14 | Cahagnes | 424 | | | | | |
| RMY14 | Saint-Rémy | 420 | | | | | |
| FOY14 | Sainte-Foy-de-Montgommery | 417 | | | | | |
| MAU14 | Le Mesnil-Mauger | 409 | | | | | |
| BQV14 | Bricqueville | 386 | | | | | |
| TOR14 | Torteval-Quesnay | 375 | | | | | |
| CSI14 | Condé-sur-Ifs | 364 | | | | | |
| CDB14 | Champ-du-Boult | 361 | | | | | |
| SPA14 | Saint-Paul-du-Vernay | 360 | | | | | |
| RML14 | Cormolain | 349 | | | | | |
| MED14 | Le Mesnil-Durand | 330 | | | | | |
| BAN14 | Banneville-sur-Ajon | 325 | | | | | |
| FOU14 | Fourches | 313 | | | | | |
| PLG14 | Le Plessis-Grimoult | 304 | | | | | |
| NTP14 | Saint-Pierre-la-Vieille | 302 | | | | | |
| AHX14 | Les Authieux-sur-Calonne | 300 | | | | | |
| MEU14 | Meulles | 300 | | | | | |
| MVI14 | Le Mesnil-Villement | 287 | | | | | |
| POF14 | Pont-Farcy | 279 | | | | | |
| FLM14 | Fresné-la-Mère | 273 | | | | | |
| NDC14 | Notre-Dame-de-Courson | 270 | | | | | |
| STP14 | Saint-Pierre-des-Ifs | 259 | | | | | |
| SBI14 | Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière | 256 | | | | | |
| LSM14 | Longues-sur-Mer | 253 | | | | | |
| SHP14 | Sainte-Honorine-des-Pertes | 253 | | | | | |
| PEA14 | Périers-en-Auge | 209 | | | | | |
| MAZ14 | Le Mesnil-Auzouf | 207 | | | | | |
| FUG14 | Anctoville Feuguerolles sur Seulles | 204 | | | | | |
| LIT14 | Litteau | 197 | | | | | |
| SBO14 | Saint-Aubin-des-Bois | 177 | | | | | |
| VAR14 | Varaville | 176 | | | | | |
| NY314 | Norrey-en-Auge | 0 | | | | | |
| JDE14 | Saint-Jean-des-Essartiers St jean des essartiers | 0 | | | | | |
| PB414 | Saint-Pierre-du-Bû | 0 | | | | | |
| LTQ14 | Le Tronquay | 0 | | | | | |
| LB514 | Le Bô | 0 | | | | | |
| 9CL14 | Coulonces | 0 | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 1 960 lignes
Taille du NRA médian : 784 lignes
346 942 lignes au total