| LAN31 | Toulouse Languedoc | 38000 | | | | | |
| LAF31 | Toulouse Lafilaire | 35000 | | | | | |
| BON31 | Toulouse Bonnefoy | 30000 | | | | | |
| MIR31 | Toulouse Mirail | 28000 | | | | | |
| CAP31 | Toulouse Capitole | 26467 | | | | | |
| MIN31 | Toulouse Minimes | 25000 | | | | | |
| GAR31 | Toulouse Garonne | 19000 | | | | | |
| PUR31 | Toulouse Purpan | 18000 | | | | | |
| COL31 | Colomiers | 17000 | | | | | |
| JAU31 | Toulouse Jaures | 16694 | | | | | |
| CUG31 | Villeneuve-Tolosane Cugnaux | 15000 | | | | | |
| UNI31 | L'Union | 14000 | | | | | |
| MUR31 | Muret | 14000 | | | | | |
| RAM31 | Ramonville-Saint-Agne | 12000 | | | | | |
| TOU31 | Tournefeuille | 10000 | | | | | |
| BLA31 | Blagnac | 10000 | | | | | |
| SGD31 | Saint-Gaudens | 9337 | | | | | |
| BAL31 | Balma | 9126 | | | | | |
| POR31 | Portet-sur-Garonne | 9064 | | | | | |
| AUC31 | Aucamville | 9031 | | | | | |
| PLA31 | Plaisance-du-Touch | 8000 | | | | | |
| STO31 | Saint-Orens-de-Gameville | 6079 | | | | | |
| CGN31 | Castelginest | 6000 | | | | | |
| REV31 | Revel | 5235 | | | | | |
| C2S31 | Castanet-Tolosan | 5131 | | | | | |
| LEG31 | Léguevin | 5000 | | | | | |
| GRE31 | Grenade | 4500 | | | | | |
| LBG31 | Labège | 4290 | | | | | |
| SIM31 | Toulouse Saint Simon | 4211 | | | | | |
| FON31 | Fonsorbes | 4128 | | | | | |
| AUT31 | Auterive | 4120 | | | | | |
| LYS31 | Saint-Lys | 4083 | | | | | |
| VIL31 | Villefranche-de-Lauragais | 4065 | | | | | |
| LUC31 | Bagnères-de-Luchon | 3841 | | | | | |
| DEN31 | Toulouse Sept Deniers | 3649 | | | | | |
| PIN31 | Pinsaguel | 3521 | | | | | |
| BEA31 | Beauzelle | 3500 | | | | | |
| CTM31 | Castelmaurou | 3395 | | | | | |
| ESC31 | Escalquens | 3383 | | | | | |
| BRU31 | Bruguières | 3349 | | | | | |
| LES31 | Lespinasse | 3287 | | | | | |
| RNG31 | Toulouse Rangueil | 3281 | | | | | |
| MRJ31 | Montréjeau | 3187 | | | | | |
| SDS31 | Salies-du-Salat | 3080 | | | | | |
| PEC31 | Pechbonnieu | 3018 | | | | | |
| LGD31 | Lagardelle-sur-Lèze | 3006 | | | | | |
| MON31 | Montgiscard | 2969 | | | | | |
| CAZ31 | Cazères | 2964 | | | | | |
| ELE31 | Blagnac Centreda | 2871 | | | | | |
| RNB31 | Cornebarrieu | 2832 | | | | | |
| RIE31 | Rieumes | 2823 | | | | | |
| FRO31 | Fronton | 2800 | | | | | |
| CBN31 | Carbonne | 2785 | | | | | |
| DRE31 | Drémil-Lafage | 2769 | | | | | |
| MTG31 | Montaigut-sur-Save | 2754 | | | | | |
| PIB31 | Pibrac | 2753 | | | | | |
| LBT31 | Labastidette | 2741 | | | | | |
| VEN31 | Venerque | 2740 | | | | | |
| FEN31 | Fenouillet | 2659 | | | | | |
| VLM31 | Villemur-sur-Tarn | 2545 | | | | | |
| SEY31 | Seysses | 2524 | | | | | |
| BD231 | Toulouse Borderouge | 2500 | | | | | |
| B2S31 (MIR31) | Toulouse Basso Cambo | 2500 | | | | | |
| MRB31 | Montrabé | 2468 | | | | | |
| LNG31 | Launaguet | 2424 | | | | | |
| MTT31 | Montastruc-la-Conseillère | 2393 | | | | | |
| VLR31 | Villariès | 2287 | | | | | |
| SLT31 | La Salvetat-Saint-Gilles | 2203 | | | | | |
| LRT31 | Labarthe-sur-Lèze | 2201 | | | | | |
| NOE31 | Noé | 2197 | | | | | |
| LRU31 | Toulouse Larrieupolis | 2193 | | | | | |
| BES31 | Bessières | 2184 | | | | | |
| JOR31 | Saint-Jory | 2173 | | | | | |
| BRP31 | Blagnac Raspide | 2143 | | | | | |
| CTN31 | Castelnau-d'Estrétefonds | 2053 | | | | | |
| GMT31 | Colomiers Grammont | 2009 | | | | | |
| MVV31 | Mondonville | 2000 | | | | | |
| AUS31 | Aussonne | 1986 | | | | | |
| LFG31 | Le Fauga | 1986 | | | | | |
| BLC31 | Bouloc | 1972 | | | | | |
| C2R31 | Caraman | 1918 | | | | | |
| SJU31 | Saint-Julien-sur-Garonne | 1813 | | | | | |
| VFE31 | Verfeil | 1689 | | | | | |
| MTV31 | Montesquieu-Volvestre | 1510 | | | | | |
| MRV31 | Merville | 1447 | | | | | |
| J4A31 (COL31) | Colomiers En Jacca | 1354 | | | | | |
| ISL31 | L'Isle-en-Dodon | 1325 | | | | | |
| BOU31 | Boulogne-sur-Gesse | 1288 | | | | | |
| PCH31 | Pechbusque | 1286 | | | | | |
| SSV31 | Saint-Sauveur | 1279 | | | | | |
| RTN31 | Martres-Tolosane | 1277 | | | | | |
| AUR31 | Aurignac | 1273 | | | | | |
| LAY31 | Layrac-sur-Tarn | 1266 | | | | | |
| AZG31 | Baziège | 1255 | | | | | |
| CIE31 | Cierp-Gaud | 1215 | | | | | |
| LDT31 | Landorthe | 1197 | | | | | |
| BOR31 | Bordes-de-Rivière | 1147 | | | | | |
| FTS31 | Fontenilles | 1140 | | | | | |
| BOS31 | Boussens | 1105 | | | | | |
| CIN31 | Cintegabelle | 1044 | | | | | |
| BBN31 | Barbazan | 1034 | | | | | |
| MTQ31 | Montesquieu-Lauragais | 1029 | | | | | |
| NAI31 | Nailloux | 1005 | | | | | |
| SMA31 | Saint-Martory | 1002 | | | | | |
| L9N31 | Saint-Léon Saint leon | 1000 | | | | | |
| UPC31 | Saint-Sulpice-sur-Lèze | 988 | | | | | |
| ASP31 | Aspet | 984 | | | | | |
| LFT31 | Lafitte-Vigordane | 980 | | | | | |
| LTA31 | Lanta | 950 | | | | | |
| LFS31 | Le Fousseret | 925 | | | | | |
| SFY31 | Sainte-Foy-d'Aigrefeuille | 860 | | | | | |
| CA831 | Cadours | 846 | | | | | |
| CAL31 | Calmont | 844 | | | | | |
| BE931 | Bérat | 826 | | | | | |
| SBA31 | Saint-Béat | 821 | | | | | |
| MTS31 | Montastruc-de-Salies | 792 | | | | | |
| ENC31 | Encausse-les-Thermes | 768 | | | | | |
| ORE31 | Ore | 725 | | | | | |
| MRT31 | Miremont | 711 | | | | | |
| LL231 | Lalouret-Laffiteau | 699 | | | | | |
| LSP31 | Toulouse Lespinet | 679 | | | | | |
| STF31 | Saint-Félix-Lauragais | 633 | | | | | |
| GZC31 | Grazac | 619 | | | | | |
| LSR31 | Lasserre | 618 | | | | | |
| RQS31 | Roquesérière | 616 | | | | | |
| SH531 | Seilh | 600 | | | | | |
| AUV31 | Aureville | 590 | | | | | |
| MBN31 | Montbrun-Lauragais | 590 | | | | | |
| SJL31 | Saint-Julia | 585 | | | | | |
| CTG31 | Castelgaillard | 585 | | | | | |
| CDL31 | Garin Cazeaux de Larboust | 581 | | | | | |
| CIA31 | Ciadoux | 576 | | | | | |
| BYR31 | Bragayrac | 574 | | | | | |
| BEG31 | Bellegarde-Sainte-Marie | 546 | | | | | |
| LRA31 | Larra | 515 | | | | | |
| LPL31 | Le Plan | 495 | | | | | |
| POI31 | Pointis-Inard | 492 | | | | | |
| LBV31 | Labastide-Beauvoir | 491 | | | | | |
| LU231 | Loubens-Lauragais | 483 | | | | | |
| COX31 | Cox | 471 | | | | | |
| SAR31 | Sarrecave | 447 | | | | | |
| BSB31 | Bourg-Saint-Bernard | 445 | | | | | |
| AVI31 | Avignonet-Lauragais | 431 | | | | | |
| BAU31 | Beauville | 424 | | | | | |
| SNR31 | Saint-Plancard | 402 | | | | | |
| TRB31 | Tarabel | 377 | | | | | |
| SVT31 | Sauveterre-de-Comminges | 353 | | | | | |
| THI31 | Thil | 344 | | | | | |
| ET931 | Muret Estantens | 339 | | | | | |
| VSU31 | Vallesvilles | 329 | | | | | |
| L7C31 | Launac | 313 | | | | | |
| MTP31 | Montespan | 306 | | | | | |
| SGG31 | Sengouagnet | 274 | | | | | |
| MNZ31 | Mondavezan | 272 | | | | | |
| B7P31 | Bonrepos-sur-Aussonnelle | 261 | | | | | |
| FQX31 | Fourquevaux | 247 | | | | | |
| RMJ31 | Rieumajou | 187 | | | | | |
| ETD31 | Estadens | 181 | | | | | |
| ECR31 | Villeneuve-lès-Bouloc Eurocentre | 171 | | | | | |
| LB731 | Le Born | 164 | | | | | |
| R4I31 | Bagnères-de-Luchon Ravi | 100 | | | | | |
| ALN31 | Aulon | 80 | | | | | |
| BCT31 | Beauchalot | 80 | | | | | |
| CX931 | Boutx Couledoux | 80 | | | | | |
| FOX31 | Fos | 79 | | | | | |
| ATE31 | Gratens | 79 | | | | | |
| CDM31 | Castillon-de-Saint-Martory | 79 | | | | | |
| GAT31 | Gaillac-Toulza | 79 | | | | | |
| FUS31 | Fustignac | 79 | | | | | |
| LVT31 | Lavalette | 79 | | | | | |
| CZN31 | Cazaunous | 79 | | | | | |
| FQV31 | Franquevielle | 79 | | | | | |
| P7C31 | Cintegabelle Picarrou | 79 | | | | | |
| LAH31 | Lahitère | 79 | | | | | |
| MTB31 | Montbrun-Bocage | 78 | | | | | |
| TUT31 | Saint-Laurent | 78 | | | | | |
| SCZ31 | Saint-Cézert | 78 | | | | | |
| PLP31 | Pelleport | 78 | | | | | |
| PLC31 | Paulhac | 78 | | | | | |
| PEG31 | Péguilhan | 78 | | | | | |
| PYM31 | Puymaurin | 78 | | | | | |
| SAD31 | Saint-André | 78 | | | | | |
| SVN31 | Saint-Aventin | 78 | | | | | |
| POU31 | Pouy-de-Touges | 78 | | | | | |
| PVL31 | Salles-et-Pratviel | 77 | | | | | |
| USN31 | Villeneuve-Lécussan | 77 | | | | | |
| SMN31 | Samouillan | 77 | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 3 320 lignes
Taille du NRA médian : 1 255 lignes
620 823 lignes au total