| MUT38 | Grenoble Mutualite | 32000 | | | | | |
| DRA38 | Grenoble Drac | 29000 | | | | | |
| VIG38 | Grenoble Vigny | 29000 | | | | | |
| PAS38 | Grenoble Pasteur | 27797 | | | | | |
| VIE38 | Vienne | 20000 | | | | | |
| BGN38 | Bourgoin-Jallieu | 20000 | | | | | |
| WMH38 | Saint-Martin-d'Hères | 18000 | | | | | |
| VOI38 | Voiron | 17000 | | | | | |
| FON38 | Fontaine | 16202 | | | | | |
| MEY38 | Meylan | 14000 | | | | | |
| ROU38 | Roussillon | 13000 | | | | | |
| YCL38 | Le Pont-de-Claix | 12000 | | | | | |
| WEG38 | Saint-Égrève | 11565 | | | | | |
| PDC38 | Pont-de-Chéruy | 11000 | | | | | |
| TDP38 | La Tour-du-Pin | 9000 | | | | | |
| LVP38 | La Verpillière | 8000 | | | | | |
| VIL38 | Villefontaine | 8000 | | | | | |
| WMA38 | Saint-Marcellin | 7466 | | | | | |
| WIS38 | Saint-Ismier | 7000 | | | | | |
| ISL38 | L'Isle-d'Abeau | 7000 | | | | | |
| RIV38 | Rives | 7000 | | | | | |
| VIB38 | Villard-Bonnot | 6707 | | | | | |
| TUL38 | Tullins | 6000 | | | | | |
| MOR38 | Morestel | 6000 | | | | | |
| CRO38 | Crolles | 5566 | | | | | |
| DOM38 | Domène | 5042 | | | | | |
| MUR38 | La Mure | 4587 | | | | | |
| VIZ38 | Vizille | 4537 | | | | | |
| VOR38 | Voreppe | 4332 | | | | | |
| YBE38 | Le Pont-de-Beauvoisin | 4263 | | | | | |
| YCH38 | Pontcharra | 4214 | | | | | |
| CRE38 | Crémieu | 4039 | | | | | |
| VIF38 | Vif | 4014 | | | | | |
| PTE38 | Pont-Évêque | 3852 | | | | | |
| MOI38 | Moirans | 3822 | | | | | |
| COT38 | La Côte-Saint-André | 3503 | | | | | |
| ABR38 | Les Abrets | 3474 | | | | | |
| VDL38 | Villard-de-Lans | 3374 | | | | | |
| BEA38 | Beaurepaire | 3285 | | | | | |
| WGG38 | Aoste Saint Genix sur Guiers | 3229 | | | | | |
| AVA38 | Allevard | 3217 | | | | | |
| AVE38 | Les Avenières | 2937 | | | | | |
| SJE38 | Saint-Jean-de-Bournay | 2842 | | | | | |
| RCU38 | Les Roches-de-Condrieu | 2809 | | | | | |
| VAR38 | Varces-Allières-et-Risset | 2686 | | | | | |
| EPA38 | Les Éparres | 2667 | | | | | |
| MT338 | Montalieu-Vercieu | 2666 | | | | | |
| TOU38 | Le Touvet | 2650 | | | | | |
| GIE38 | Gières | 2596 | | | | | |
| JAR38 | Jarrie | 2591 | | | | | |
| WLP38 | Saint-Laurent-du-Pont | 2541 | | | | | |
| VIV38 | Villette-de-Vienne | 2480 | | | | | |
| WET38 | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | 2474 | | | | | |
| VAU38 | Vaulnaveys-le-Haut | 2471 | | | | | |
| VIN38 | Vinay | 2451 | | | | | |
| HUE38 | Huez Alpe-d' | 2348 | | | | | |
| SC838 | Saint-Chef | 2293 | | | | | |
| WGV38 | Saint-Geoire-en-Valdaine | 2287 | | | | | |
| HEY38 | Heyrieux | 2269 | | | | | |
| ZAR38 | Charavines | 2203 | | | | | |
| GLE38 | Le Grand-Lemps | 2112 | | | | | |
| BO538 | Le Bourg-d'Oisans | 2097 | | | | | |
| GON38 | Goncelin | 2095 | | | | | |
| BRI38 | Brié-et-Angonnes | 2079 | | | | | |
| S8S38 | Seyssins | 2000 | | | | | |
| SGE38 | Saint-Georges-d'Espéranche | 1955 | | | | | |
| WMU38 | Saint-Martin-d'Uriage | 1898 | | | | | |
| JSH38 | Saint-Just-Chaleyssin | 1898 | | | | | |
| CHN38 | Chanas | 1881 | | | | | |
| BIO38 | Biol | 1847 | | | | | |
| REV38 | Reventin-Vaugris | 1844 | | | | | |
| ANJ38 | Anjou | 1820 | | | | | |
| SSI38 | Saint-Siméon-de-Bressieux | 1773 | | | | | |
| TER38 | La Terrasse | 1749 | | | | | |
| WCR38 | Saint-Étienne-de-Crossey | 1744 | | | | | |
| MIA38 | Chamagnieu Mianges | 1724 | | | | | |
| NOY38 | Noyarey | 1705 | | | | | |
| MOT38 | La Motte-d'Aveillans | 1696 | | | | | |
| IZE38 | Izeaux | 1636 | | | | | |
| EUP38 | Grenoble Europole | 1589 | | | | | |
| CES38 | Cessieu | 1509 | | | | | |
| TRE38 | Trept | 1477 | | | | | |
| DOL38 | Dolomieu | 1459 | | | | | |
| APP38 | Apprieu | 1418 | | | | | |
| SAN38 | Saint-André-le-Gaz | 1404 | | | | | |
| PEN38 | Penol | 1401 | | | | | |
| AUB38 | Auberives-sur-Varèze | 1396 | | | | | |
| VB238 | Virieu | 1343 | | | | | |
| CHP38 | Champier | 1341 | | | | | |
| CY238 | Châtonnay | 1325 | | | | | |
| SSA38 | Saint-Savin | 1303 | | | | | |
| MA838 | Marcilloles | 1281 | | | | | |
| SEP38 | Septème | 1257 | | | | | |
| AUT38 | Autrans | 1243 | | | | | |
| TEY38 | Theys | 1209 | | | | | |
| WLA38 | Saint-Lattier | 1201 | | | | | |
| LAN38 | Lans-en-Vercors | 1187 | | | | | |
| ELS38 | Entre-deux-Guiers Les Echelles | 1175 | | | | | |
| MOF38 | Montferrat | 1168 | | | | | |
| BMN38 | La Bâtie-Montgascon | 1155 | | | | | |
| HC238 (LVP38) | Saint-Quentin-Fallavier Chesne Sud | 1144 | | | | | |
| BU238 | Bellegarde-Poussieu | 1132 | | | | | |
| ESN38 | Estrablin | 1130 | | | | | |
| ZAP38 | Chapareillan | 1124 | | | | | |
| MN238 | Mens | 1103 | | | | | |
| RET38 | Revel-Tourdan | 1090 | | | | | |
| WHI38 | Saint-Hilaire Saint-hilaire-du-touvet | 1076 | | | | | |
| GUA38 | Le Gua | 1063 | | | | | |
| SHI38 | Saint-Hilaire-de-la-Côte | 1059 | | | | | |
| DEZ38 | Diémoz | 1037 | | | | | |
| SOR38 | Saint-Sorlin-de-Vienne | 1031 | | | | | |
| BUI38 | La Buisse | 1026 | | | | | |
| YRO38 | Pont-en-Royans | 1022 | | | | | |
| AB238 | L'Albenc | 1015 | | | | | |
| RR238 (VIG38) | Échirolles Comboire | 1000 | | | | | |
| FS938 | Frontonas | 1000 | | | | | |
| ASI38 | Assieu | 973 | | | | | |
| CBL38 | Corbelin | 965 | | | | | |
| MTC38 | Ruy Montceau | 943 | | | | | |
| ENT38 | Entraigues | 940 | | | | | |
| CS238 | Saint-Quentin-Fallavier Chesnes | 913 | | | | | |
| ZAB38 | Châbons | 911 | | | | | |
| FOU38 | Four | 908 | | | | | |
| SIC38 | Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu | 902 | | | | | |
| MDC38 | Monestier-de-Clermont | 881 | | | | | |
| WRO38 | Saint-Romans | 867 | | | | | |
| BL238 | La Balme-les-Grottes | 865 | | | | | |
| ZIR38 | Chirens | 860 | | | | | |
| AMO38 | Allemond | 849 | | | | | |
| EYP38 | Eyzin-Pinet | 801 | | | | | |
| WTH38 | Saint-Théoffrey | 794 | | | | | |
| CE438 | Corenc | 792 | | | | | |
| WQE38 | Saint-Quentin-sur-Isère | 791 | | | | | |
| COP38 | Corps | 737 | | | | | |
| C7M38 (MOI38) | Saint-Jean-de-Moirans Centralp Moirans | 732 | | | | | |
| COB38 | Cour-et-Buis | 730 | | | | | |
| ATS38 | Artas | 715 | | | | | |
| ZAM38 | Chamrousse | 715 | | | | | |
| M9E38 (BGN38) | Bourgoin-Jallieu Maladiere | 694 | | | | | |
| ARA38 | Arandon | 690 | | | | | |
| HIE38 | Hières-sur-Amby | 681 | | | | | |
| TEN38 | Tencin | 678 | | | | | |
| QUA38 | Quaix-en-Chartreuse | 674 | | | | | |
| SIN38 | Sinard | 665 | | | | | |
| MIR38 | Miribel-les-Échelles | 665 | | | | | |
| MEA38 | Méaudre | 660 | | | | | |
| WAN38 | Saint-Antoine-l'Abbaye | 646 | | | | | |
| MDU38 | Moidieu-Détourbe | 620 | | | | | |
| RIO38 | Livet-et-Gavet Riouperoux | 606 | | | | | |
| ROY38 | Roybon | 601 | | | | | |
| SAP38 | Le Sappey-en-Chartreuse | 582 | | | | | |
| SME38 | Savas-Mépin | 574 | | | | | |
| C7V38 (VOR38) | Voreppe Centralp | 562 | | | | | |
| NNO38 (MEY38) | Montbonnot-Saint-Martin Montbonnot Stade | 561 | | | | | |
| RVL38 | Revel | 559 | | | | | |
| WBA38 | Saint-Barthélemy-de-Séchilienne | 533 | | | | | |
| CPU38 | Creys-Mépieu Creys-pusignieu | 526 | | | | | |
| SON38 | La Sône | 520 | | | | | |
| WPI38 | Saint-Pierre-de-Chartreuse | 509 | | | | | |
| VRC38 | Varacieux | 509 | | | | | |
| ERP38 (MEY38) | Montbonnot-Saint-Martin Europe | 500 | | | | | |
| CO938 | Corrençon-en-Vercors | 493 | | | | | |
| WNI38 | Saint-Nizier-du-Moucherotte | 472 | | | | | |
| PP238 | Pommiers-la-Placette | 456 | | | | | |
| LAF38 | Laffrey | 452 | | | | | |
| MOL38 | Mont-de-Lans | 440 | | | | | |
| TE838 (VIE38) | Vienne Triangle | 400 | | | | | |
| SRO38 | Saint-Romain-de-Surieu | 338 | | | | | |
| LON38 | Longechenal | 334 | | | | | |
| LR238 | La Ferrière | 329 | | | | | |
| CM238 | Clelles | 316 | | | | | |
| M7T38 | Montaud Montaud | 300 | | | | | |
| CET38 | Cornillon-en-Trièves | 300 | | | | | |
| VAJ38 | Vaujany | 278 | | | | | |
| COG38 | Cognin-les-Gorges | 248 | | | | | |
| PU238 | Les Adrets Prapoutel | 231 | | | | | |
| LMO38 | La Morte La Morte | 214 | | | | | |
| WSE38 | Saint-Sébastien | 207 | | | | | |
| MFL38 | Montfalcon | 204 | | | | | |
| V8U38 | Vatilieu Vatilieu | 200 | | | | | |
| WMI38 | Saint-Michel-les-Portes | 169 | | | | | |
| PYQ38 (PAS38) | Grenoble Polygone Scientifique | 165 | | | | | |
| AR338 | Château-Bernard Arzelier | 66 | | | | | |
| PY238 | La Ferrière Le Pleynet | 66 | | | | | |
| RAL38 | Allemond Le Rivier D'allemont | 66 | | | | | |
| CI338 | Chichilianne | 66 | | | | | |
| AUR38 | Auris | 66 | | | | | |
| BS238 | Besse | 66 | | | | | |
| LF238 | La Forteresse | 66 | | | | | |
| CD238 | Allevard Le Collet D' | 66 | | | | | |
| GSE38 | Gresse-en-Vercors | 66 | | | | | |
| LRI38 | La Rivière | 65 | | | | | |
| ORN38 | Ornon | 65 | | | | | |
| WCH38 | Saint-Christophe-en-Oisans | 65 | | | | | |
| PR238 | Percy Le | 65 | | | | | |
| MS438 | Moras | 65 | | | | | |
| NRA38 | Nantes-en-Ratier | 65 | | | | | |
| LAL38 | Lalley | 65 | | | | | |
| REN38 | Rencurel | 65 | | | | | |
| WAP38 | Saint-Appolinard | 65 | | | | | |
| TRM38 | Tréminis | 64 | | | | | |
| SB538 | La Salle-en-Beaumont | 64 | | | | | |
| GUI38 | Saint-Guillaume | 64 | | | | | |
| WA738 | Saint-Maurice-l'Exil | 64 | | | | | |
| VEN38 | Vénosc | 64 | | | | | |
| LTS38 | Saint-Christophe-en-Oisans Les Etages | 50 | | | | | |
| MAL38 | Creys-Mépieu Malville | 50 | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 2 804 lignes
Taille du NRA médian : 1 124 lignes
580 338 lignes au total