| MAN04 | Manosque | 11592 | | | | | |
| DIG04 | Digne-les-Bains | 9524 | | | | | |
| SIS04 | Sisteron | 4528 | | | | | |
| CHA04 | Château-Arnoux-Saint-Auban | 3709 | | | | | |
| BAR04 | Barcelonnette | 3410 | | | | | |
| FOR04 | Forcalquier | 3213 | | | | | |
| ORN04 | Oraison | 3124 | | | | | |
| VOL04 | Volx | 2599 | | | | | |
| GRE04 | Gréoux-les-Bains | 2169 | | | | | |
| STU04 | Sainte-Tulle | 1549 | | | | | |
| PIV04 | Pierrevert | 1534 | | | | | |
| MAM04 | Mallemoisson | 1419 | | | | | |
| RIE04 | Riez | 1413 | | | | | |
| VAE04 | Valensole | 1364 | | | | | |
| SEY04 | Seyne | 1282 | | | | | |
| CAS04 | Castellane | 1244 | | | | | |
| PEY04 | Peyruis | 1216 | | | | | |
| LES04 | Les Mées | 1145 | | | | | |
| SAN04 | Saint-André-les-Alpes | 1137 | | | | | |
| VIC04 | Villars-Colmars | 1111 | | | | | |
| PEP04 | Peipin | 1105 | | | | | |
| REI04 | Reillanne | 1033 | | | | | |
| SJP04 (MAN04) | Manosque Saint Joseph | 1000 | | | | | |
| ANN04 | Annot | 960 | | | | | |
| SIL04 | Mison La Silve De | 942 | | | | | |
| BAN04 | Banon | 938 | | | | | |
| EVX04 | Entrevaux | 927 | | | | | |
| SMA04 | Saint-Maime | 849 | | | | | |
| SET04 | Saint-Étienne-les-Orgues | 836 | | | | | |
| MAJ04 | Malijai | 794 | | | | | |
| VL404 | Volonne | 758 | | | | | |
| PRA04 | Uvernet-Fours Praloup | 749 | | | | | |
| BRD04 | Bras-d'Asse | 735 | | | | | |
| CER04 | Céreste | 703 | | | | | |
| JAU04 | Jausiers | 697 | | | | | |
| LEB04 | Le Brusquet | 680 | | | | | |
| AUG04 | Digne-les-Bains Les Augiers | 661 | | | | | |
| SMI04 | Saint-Michel-l'Observatoire | 614 | | | | | |
| LM204 | La Motte-du-Caire | 558 | | | | | |
| MOU04 | Moustiers-Sainte-Marie | 537 | | | | | |
| LAF04 | Allos La Foux d'Allos | 529 | | | | | |
| BRM04 | Barrême | 527 | | | | | |
| ALS04 | Allos | 514 | | | | | |
| CR504 | Cruis | 514 | | | | | |
| MEZ04 | Mézel | 482 | | | | | |
| PA404 | Saint-Pierre Palli | 475 | | | | | |
| SIM04 | Simiane-la-Rotonde | 466 | | | | | |
| PMS04 | Puimoisson | 459 | | | | | |
| TOA04 | Thoard | 450 | | | | | |
| SV304 | Saint-Vincent-sur-Jabron | 450 | | | | | |
| MTC04 | Montclar | 423 | | | | | |
| COR04 | Corbières | 414 | | | | | |
| THL04 | Les Thuiles | 388 | | | | | |
| VDC04 | Verdaches | 358 | | | | | |
| LAJ04 | La Javie | 340 | | | | | |
| QUA04 | Valensole Les Quatre Chemins | 328 | | | | | |
| LEL04 | Le Lauzet-Ubaye | 283 | | | | | |
| LAE04 | La Condamine-Châtelard | 275 | | | | | |
| SE504 | Selonnet | 268 | | | | | |
| SIG04 | Sigonce | 257 | | | | | |
| DAB04 | Les Mées Dabisse | 251 | | | | | |
| VCS04 | Vachères | 243 | | | | | |
| PAL04 | La Palud-sur-Verdon | 221 | | | | | |
| TUR04 | Turriers | 192 | | | | | |
| STV04 | Saint-Julien-du-Verdon | 179 | | | | | |
| SCV04 | Sainte-Croix-du-Verdon | 177 | | | | | |
| CL304 | Clumanc | 149 | | | | | |
| BAY04 | Bayons Le Forest de Bayons | 149 | | | | | |
| BVN04 | Bevons | 149 | | | | | |
| ALN04 | Allons | 149 | | | | | |
| ALM04 | Allemagne-en-Provence | 149 | | | | | |
| GBR04 | Digne-les-Bains Gaubert | 149 | | | | | |
| CAT04 | Le Castellet | 149 | | | | | |
| CLA04 | Clamensane | 149 | | | | | |
| RON04 | Annot Rouaine | 149 | | | | | |
| LAA04 | La Garde | 148 | | | | | |
| ESV04 | Esparron-de-Verdon | 148 | | | | | |
| LUR04 | Lurs | 148 | | | | | |
| SUS04 | Enchastrayes Super Sauze | 148 | | | | | |
| MEA04 | Méailles | 148 | | | | | |
| MTG04 | Montagnac-Montpezat | 148 | | | | | |
| ROE04 | La Robine-sur-Galabre | 147 | | | | | |
| RL804 | Revest-des-Brousses | 147 | | | | | |
| QUI04 | Quinson | 147 | | | | | |
| REB04 | Revest-du-Bion | 147 | | | | | |
| PRR04 | Pierrerue | 147 | | | | | |
| SMB04 | Saint-Martin-de-Brômes | 147 | | | | | |
| SP404 | Saint-Paul-sur-Ubaye | 147 | | | | | |
| ONG04 | Ongles | 147 | | | | | |
| VNU04 | Villeneuve | 146 | | | | | |
| VLR04 | Valernes | 146 | | | | | |
| THH04 | Thorame-Haute | 146 | | | | | |
| SLI04 | Salignac | 146 | | | | | |
| LTH04 | Saint-Vincent-les-Forts Le Lautharet | 146 | | | | | |
| TUI04 | Senez La Tuiliere | 146 | | | | | |
| THE04 | Sigoyer Theze | 146 | | | | | |
| THB04 | Thorame-Basse | 146 | | | | | |
| SAE04 | Saumane | 146 | | | | | |
| ETG04 | Entrages | 100 | | | | | |
| HPU04 | Puimichel | 100 | | | | | |
| DML04 | Demandolx | 100 | | | | | |
| CB604 | Entrages Chabrieres | 50 | | | | | |
| 5GZ04 | Saint-Geniez gmux | 0 | | | | | |
| HGN04 | Rougon nrazo | 0 | | | | | |
| PHB04 | Prads-Haute-Bléone gmux | 0 | | | | | |
| HNO04 | Noyers-sur-Jabron Noyers nrazo | 0 | | | | | |
| HFT04 | Montfort nrazo | 0 | | | | | |
| HFG04 | Mallefougasse-Augès Mallefougasse nrazo | 0 | | | | | |
| HZC04 | Curel zo | 0 | | | | | |
| NBU04 | Brunet gmux | 0 | | | | | |
| B1X04 | Braux gmux | 0 | | | | | |
| NBA04 | Barles nrazo | 0 | | | | | |
| HAH04 | Selonnet Chabanon nrazo | 0 | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 787 lignes
Taille du NRA médian : 283 lignes
88 890 lignes au total