| SQG02 | Saint-Quentin Gambetta | 20000 | | | | | |
| SOG02 | Soissons Gambetta | 14136 | | | | | |
| CHF02 | Château-Thierry La Fontaine | 14000 | | | | | |
| LAN02 | Laon Nanquette | 9849 | | | | | |
| SQL02 | Saint-Quentin Saint Lazare | 9221 | | | | | |
| CHY02 | Chauny | 9117 | | | | | |
| SOC02 | Soissons Chevreux | 7000 | | | | | |
| HIR02 | Hirson | 6834 | | | | | |
| LAA02 | Laon Ardon | 6000 | | | | | |
| VIL02 | Villers-Cotterêts | 5410 | | | | | |
| SQJ02 | Saint-Quentin Saint Jean | 5361 | | | | | |
| LAF02 | La Fère | 3733 | | | | | |
| GUS02 | Guise | 3630 | | | | | |
| TER02 | Tergnier | 3511 | | | | | |
| FAR02 | Tergnier Fargniers | 3298 | | | | | |
| VEV02 | Vervins | 2646 | | | | | |
| ANI02 | Anizy-le-Château | 2613 | | | | | |
| BOH02 | Bohain-en-Vermandois | 2398 | | | | | |
| FER02 | Fère-en-Tardenois | 2198 | | | | | |
| MOE02 | Montescourt-Lizerolles | 2188 | | | | | |
| CRC02 | Crécy-sur-Serre | 1957 | | | | | |
| CHR02 | Charly-sur-Marne | 1941 | | | | | |
| FRE02 | Fresnoy-le-Grand | 1903 | | | | | |
| GUI02 | Guignicourt | 1873 | | | | | |
| VAI02 | Vailly-sur-Aisne | 1830 | | | | | |
| LCA02 | La Capelle | 1799 | | | | | |
| MAR02 | Marle | 1787 | | | | | |
| COU02 | Coucy-le-Château-Auffrique | 1755 | | | | | |
| ORI02 | Origny-Sainte-Benoite | 1674 | | | | | |
| CRP02 | Crépy | 1656 | | | | | |
| MOI02 | Montigny-Lengrain | 1652 | | | | | |
| LEN02 | Le Nouvion-en-Thiérache | 1637 | | | | | |
| MOY02 | Moÿ-de-l'Aisne | 1533 | | | | | |
| NSF02 | Neuilly-Saint-Front | 1515 | | | | | |
| BRA02 | Braine | 1515 | | | | | |
| NOG02 | Nogent-l'Artaud | 1500 | | | | | |
| RBE02 | Ribemont | 1485 | | | | | |
| VEN02 | Venizel | 1484 | | | | | |
| LFE02 | La Ferté-Milon | 1458 | | | | | |
| JAU02 | Jaulgonne | 1423 | | | | | |
| LIE02 | Liesse-Notre-Dame | 1421 | | | | | |
| FLA02 | Flavy-le-Martel | 1390 | | | | | |
| NYA02 | Noyant-et-Aconin | 1383 | | | | | |
| BUL02 | Bucy-le-Long | 1321 | | | | | |
| MOC02 | Montcornet | 1288 | | | | | |
| PAR02 | Coupru | 1283 | | | | | |
| CRZ02 | Crézancy | 1214 | | | | | |
| MOB02 | Montbrehain | 1212 | | | | | |
| SGB02 | Saint-Gobain | 1196 | | | | | |
| COI02 | Coincy | 1190 | | | | | |
| AMB02 | Ambleny | 1171 | | | | | |
| FES02 | Festieux | 1153 | | | | | |
| ETI02 | Étreillers | 1144 | | | | | |
| MOS02 | Mons-en-Laonnois | 1137 | | | | | |
| VEM02 | Vermand | 1136 | | | | | |
| URC02 | Urcel | 1125 | | | | | |
| SEM02 | Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt | 1075 | | | | | |
| CHZ02 | Chézy-sur-Marne | 1070 | | | | | |
| BLE02 | Blérancourt | 1038 | | | | | |
| OSY02 | Oisy | 1035 | | | | | |
| ORT02 | Origny-en-Thiérache | 1022 | | | | | |
| ETU02 | Étreux | 1017 | | | | | |
| BRU02 | Bruyères-et-Montbérault | 1012 | | | | | |
| LXR02 (LAN02) | Laon Champ du Roy | 1000 | | | | | |
| ATH02 | Athies-sous-Laon | 991 | | | | | |
| FAY02 | Fayet | 991 | | | | | |
| OUL02 | Oulchy-le-Château | 974 | | | | | |
| BEV02 | Beaurevoir | 958 | | | | | |
| BOG02 | Bourg-et-Comin | 917 | | | | | |
| SIS02 | Sissonne | 904 | | | | | |
| BEI02 | Bellicourt | 861 | | | | | |
| CON02 | Condé-en-Brie | 857 | | | | | |
| LEL02 | Courbes Les Larris - Versigny | 836 | | | | | |
| MND02 | Mont-Notre-Dame | 818 | | | | | |
| SIN02 | Sains-Richaumont | 797 | | | | | |
| MVX02 | Mercin-et-Vaux | 792 | | | | | |
| FON02 | Fonsommes | 787 | | | | | |
| LCT02 | Le Catelet | 774 | | | | | |
| MOH02 | Monthiers | 771 | | | | | |
| PNT02 | Pontavert | 765 | | | | | |
| HOL02 | Holnon | 757 | | | | | |
| ROZ02 | Rozoy-sur-Serre | 750 | | | | | |
| GAN02 | Gandelu | 745 | | | | | |
| CNY02 | Corbeny | 743 | | | | | |
| BUC02 | Bucy-lès-Pierrepont | 730 | | | | | |
| CCY02 | Corcy | 725 | | | | | |
| TEN02 | Terny-Sorny | 718 | | | | | |
| NEC02 | Neufchâtel-sur-Aisne | 707 | | | | | |
| PRO02 | Proisy | 703 | | | | | |
| BRN02 | Brunehamel | 701 | | | | | |
| GRN02 | Grandlup-et-Fay | 695 | | | | | |
| BEX02 | Beaurieux | 690 | | | | | |
| BEE02 | Bellenglise | 671 | | | | | |
| ETA02 | Étréaupont | 657 | | | | | |
| PLO02 | Plomion | 646 | | | | | |
| MEZ02 | Mézières-sur-Oise | 621 | | | | | |
| SGO02 | Saint-Gobert | 614 | | | | | |
| AUB02 | Aubenton | 604 | | | | | |
| AUI02 | Aubigny-aux-Kaisnes | 589 | | | | | |
| HAS02 | Hartennes-et-Taux | 580 | | | | | |
| COE02 | Coeuvres-et-Valsery | 577 | | | | | |
| AMI02 | Amigny-Rouy | 562 | | | | | |
| LTH02 | Le Thuel | 561 | | | | | |
| WAS02 | Wassigny | 550 | | | | | |
| BOS02 | Bosmont-sur-Serre | 536 | | | | | |
| EPA02 | Épagny | 531 | | | | | |
| BUI02 | Buironfosse | 524 | | | | | |
| TRL02 | Trosly-Loire | 520 | | | | | |
| BV402 | Beuvardes | 500 | | | | | |
| AUO02 | Aulnois-sous-Laon | 497 | | | | | |
| BLA02 | Blanzy-lès-Fismes | 485 | | | | | |
| SRA02 | Seraucourt-le-Grand | 480 | | | | | |
| CAI02 | Caillouël-Crépigny | 475 | | | | | |
| SRM02 | Sermoise | 475 | | | | | |
| TRE02 | Trélou-sur-Marne | 459 | | | | | |
| TUP02 | Tupigny | 457 | | | | | |
| LES02 | Lesdins | 445 | | | | | |
| VAA02 | Vaux-Andigny | 443 | | | | | |
| VIE02 | Viels-Maisons | 442 | | | | | |
| CAV02 | Chavonne | 434 | | | | | |
| MAA02 | Maast-et-Violaine | 401 | | | | | |
| BLI02 | Saint-Michel Blissy | 386 | | | | | |
| LVA02 | La Vallée-au-Blé | 383 | | | | | |
| LFR02 | La Ferté-Chevresis | 379 | | | | | |
| WIM02 | Wimy | 368 | | | | | |
| TAL02 | Taillefontaine | 366 | | | | | |
| BAR02 | Barenton-Bugny | 364 | | | | | |
| MOF02 | Montfaucon | 361 | | | | | |
| CUA02 | Cuisy-en-Almont | 337 | | | | | |
| LAD02 | Landricourt | 333 | | | | | |
| CHM02 | Chamouille | 326 | | | | | |
| ESQ02 | Esquéhéries | 325 | | | | | |
| SOR02 | Sons-et-Ronchères | 291 | | | | | |
| EPD02 | Épieds | 289 | | | | | |
| PLD02 | Pargny-la-Dhuys | 277 | | | | | |
| MAN02 | Manicamp | 269 | | | | | |
| PRN02 | Pernant | 259 | | | | | |
| COG02 | Coulonges-Cohan | 258 | | | | | |
| GOU02 | Goussancourt | 250 | | | | | |
| SAN02 | Saint-Algis | 249 | | | | | |
| MAH02 | Marchais-en-Brie | 245 | | | | | |
| PEM02 | Prémontré | 242 | | | | | |
| PUS02 | Puiseux-en-Retz | 236 | | | | | |
| AIO02 | Aisonville-et-Bernoville | 232 | | | | | |
| ARC02 | Arcy-Sainte-Restitue | 227 | | | | | |
| CLR02 | Clairfontaine | 219 | | | | | |
| DMM02 | Dammard | 217 | | | | | |
| DAM02 | Dammard | 217 | | | | | |
| BEY02 | Berry-au-Bac | 213 | | | | | |
| LEH02 | Le Hérie-la-Viéville | 209 | | | | | |
| LEB02 | L'Épine-aux-Bois | 209 | | | | | |
| MAL02 | La Malmaison | 206 | | | | | |
| SEL02 | La Selve | 184 | | | | | |
| MOG02 | Morgny-en-Thiérache | 182 | | | | | |
| GUV02 | Guivry | 181 | | | | | |
| AMF02 | Amifontaine | 180 | | | | | |
| CHE02 | Chéry-Chartreuve | 172 | | | | | |
| VIG02 | Vigneux-Hocquet | 150 | | | | | |
| LAV02 | Lavaqueresse | 150 | | | | | |
| MLA02 | Montigny-l'Allier | 150 | | | | | |
| BY902 | Bucilly | 150 | | | | | |
| M2202 | Martigny | 150 | | | | | |
| VIA02 | Viel-Arcy | 100 | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 1 490 lignes
Taille du NRA médian : 750 lignes
242 837 lignes au total