| BRE01 | Bourg-en-Bresse Recamier | 20000 | | | | | |
| OYO01 | Oyonnax | 14000 | | | | | |
| BPB01 | Bourg-en-Bresse Paul Bert | 12000 | | | | | |
| AMG01 | Ambérieu-en-Bugey | 11000 | | | | | |
| FER01 | Ornex Ferney Voltaire | 10000 | | | | | |
| MIR01 | Miribel | 10000 | | | | | |
| MTL01 | Dagneux Montluel | 10000 | | | | | |
| GEX01 | Gex | 9000 | | | | | |
| TRE01 | Trévoux | 9000 | | | | | |
| MEX01 | Meximieux | 6435 | | | | | |
| BEL01 | Bellegarde-sur-Valserine | 6068 | | | | | |
| SGP01 | Saint-Genis-Pouilly | 6000 | | | | | |
| DIV01 | Divonne-les-Bains | 6000 | | | | | |
| BEY01 | Belley | 5493 | | | | | |
| LNE01 | Lagnieu | 4032 | | | | | |
| PDV01 | Pont-de-Veyle | 3613 | | | | | |
| JAS01 | Jassans-Riottier | 3566 | | | | | |
| REY01 | Reyssouze | 3414 | | | | | |
| LCL01 | Montréal-la-Cluse La Cluse | 3247 | | | | | |
| CHC01 | Châtillon-sur-Chalaronne | 3227 | | | | | |
| BAG01 | Bâgé-le-Châtel | 2761 | | | | | |
| THO01 | Thoissey | 2681 | | | | | |
| VLD01 | Villars-les-Dombes | 2500 | | | | | |
| MTV01 | Montrevel-en-Bresse | 2458 | | | | | |
| VNS01 | Vonnas | 2375 | | | | | |
| THY01 | Thoiry | 2294 | | | | | |
| FEI01 | Feillens | 2292 | | | | | |
| HAU01 | Hauteville-Lompnes | 2271 | | | | | |
| PTD01 | Pont-d'Ain | 2228 | | | | | |
| ECH01 | Miribel Les Echets | 2139 | | | | | |
| BUE01 | Buellas | 2129 | | | | | |
| CYZ01 | Ceyzériat | 2103 | | | | | |
| MOT01 | Montmerle-sur-Saône | 2092 | | | | | |
| MAS01 | Massieux | 2078 | | | | | |
| STA01 | Saint-André-de-Corcy | 2060 | | | | | |
| JUJ01 | Jujurieux | 1994 | | | | | |
| GRE01 | Péron Greny | 1915 | | | | | |
| VVT01 | Tossiat La Vavrette | 1908 | | | | | |
| NAN01 | Nantua | 1907 | | | | | |
| CLP01 | Châtillon-la-Palud | 1730 | | | | | |
| FAR01 | Fareins | 1709 | | | | | |
| VIR01 | Viriat | 1643 | | | | | |
| SMG01 | Saint-Maurice-de-Gourdans | 1547 | | | | | |
| ATT01 | Attignat | 1529 | | | | | |
| MEZ01 | Mézériat | 1527 | | | | | |
| CUL01 | Culoz | 1525 | | | | | |
| IZE01 | Izernore | 1511 | | | | | |
| SRB01 | Saint-Rambert-en-Bugey | 1508 | | | | | |
| PLT01 | Polliat | 1492 | | | | | |
| CHE01 | Chevry | 1441 | | | | | |
| TFC01 | Treffort-Cuisiat | 1424 | | | | | |
| ARS01 | Ars-sur-Formans | 1410 | | | | | |
| SVU01 | Saint-Vulbas | 1401 | | | | | |
| REP01 | Replonges | 1396 | | | | | |
| ART01 | Artemare | 1394 | | | | | |
| DRT01 | Dortan | 1368 | | | | | |
| SVA01 | Servas | 1368 | | | | | |
| SER01 | Serrières-de-Briord | 1302 | | | | | |
| VRS01 | Versonnex | 1285 | | | | | |
| MZ701 | Marboz | 1249 | | | | | |
| CL601 | Chalamont | 1247 | | | | | |
| SMF01 | Saint-Martin-du-Frêne | 1233 | | | | | |
| ST301 | Saint-Trivier-sur-Moignans | 1207 | | | | | |
| ABD01 | Ambérieux-en-Dombes | 1174 | | | | | |
| LOY01 | Loyettes | 1166 | | | | | |
| SEB01 | Saint-Étienne-du-Bois | 1133 | | | | | |
| SRZ01 | Sault-Brénaz | 1089 | | | | | |
| BL801 (OYO01) | Bellignat | 1065 | | | | | |
| SJR01 | Saint-Julien-sur-Reyssouze | 1049 | | | | | |
| JCQ01 (BRE01) | Bourg-en-Bresse Jacquard | 1000 | | | | | |
| VVS01 | Villereversure | 971 | | | | | |
| FOR01 | Collonges Fort l'Ecluse | 956 | | | | | |
| SEC01 | Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 953 | | | | | |
| STC01 | Saint-Trivier-de-Courtes | 935 | | | | | |
| NLD01 | Neuville-les-Dames | 921 | | | | | |
| CZY01 | Chazey-sur-Ain | 912 | | | | | |
| MRS01 | Marsonnas | 900 | | | | | |
| CY601 | Coligny | 893 | | | | | |
| CVA01 | Champagne-en-Valromey | 880 | | | | | |
| QTB01 | Pirajoux Quintebasse | 864 | | | | | |
| INJ01 | Injoux-Génissiat | 830 | | | | | |
| PCN01 | Poncin | 830 | | | | | |
| TNA01 | Tenay | 808 | | | | | |
| MG701 | Martignat | 783 | | | | | |
| SPV01 | Saint-Paul-de-Varax | 774 | | | | | |
| DPV01 | Dompierre-sur-Veyle | 768 | | | | | |
| MAS01 | Massignieu-de-Rives | 762 | | | | | |
| BRE01 | Brens | 727 | | | | | |
| SMM01 | Saint-Martin-du-Mont | 683 | | | | | |
| FOI01 | Foissiat | 679 | | | | | |
| BOH01 | Bohas-Meyriat-Rignat | 659 | | | | | |
| BRD01 | Brénod | 626 | | | | | |
| NSA01 | Neuville-sur-Ain | 615 | | | | | |
| CMG01 | Verjon Courmangoux | 614 | | | | | |
| BCO01 | Brégnier-Cordon | 595 | | | | | |
| CHY01 | Chaveyriat | 578 | | | | | |
| LHU01 | Lhuis | 569 | | | | | |
| CUR01 | Curciat-Dongalon | 564 | | | | | |
| CEM01 | Châtillon-en-Michaille | 549 | | | | | |
| ECL01 | Échallon | 543 | | | | | |
| CEY01 | Ceyzérieu | 535 | | | | | |
| RUF01 | Ruffieu | 525 | | | | | |
| LEY01 | Leyment | 520 | | | | | |
| STX01 | Sainte-Croix | 519 | | | | | |
| LHH01 | La Chapelle-du-Châtelard | 518 | | | | | |
| VI501 | Virieu-le-Grand | 515 | | | | | |
| OUT01 | Outriaz | 515 | | | | | |
| GRO01 | Groslée | 515 | | | | | |
| M1G01 | Mogneneins | 500 | | | | | |
| NE601 | Les Neyrolles Neyrolles | 500 | | | | | |
| BE501 | Géovreissiat Beard | 500 | | | | | |
| NUR01 | Nurieux-Volognat Nurieux | 500 | | | | | |
| VOU01 | Châtillon-en-Michaille Vouvray | 491 | | | | | |
| MAX01 | Marlieux | 466 | | | | | |
| CBA01 | Contrevoz Cheignieu La Balme | 461 | | | | | |
| CN801 | Cerdon | 434 | | | | | |
| GEJ01 | Saint-Germain-de-Joux | 423 | | | | | |
| CV601 | Chavannes-sur-Suran | 418 | | | | | |
| CH901 | Chevroux | 417 | | | | | |
| PEY01 | Peyrieu | 408 | | | | | |
| ARN01 | Corveissiat Arnans | 401 | | | | | |
| P7N01 | Prévessin-Moëns | 350 | | | | | |
| GPA01 | Saint-Germain-les-Paroisses | 343 | | | | | |
| C2301 | Corlier | 334 | | | | | |
| CNY01 | Chanay | 328 | | | | | |
| LEL01 | Lélex | 326 | | | | | |
| PGY01 | Pougny | 321 | | | | | |
| NRC01 (OYO01) | Groissiat Nerciat | 318 | | | | | |
| CND01 | Condeissiat | 302 | | | | | |
| CRB01 | Corbonod | 280 | | | | | |
| COF01 | Confort | 265 | | | | | |
| BZ301 | Bolozon | 259 | | | | | |
| SE401 | Sermoyer | 251 | | | | | |
| VZT01 (OYO01) | Oyonnax Veyziat | 250 | | | | | |
| ORD01 | Ordonnaz | 236 | | | | | |
| SAB01 | Saint-Alban | 230 | | | | | |
| VRX01 | Versailleux | 228 | | | | | |
| TEZ01 | Thézillieu | 223 | | | | | |
| GE201 | Saint-Genis-sur-Menthon | 174 | | | | | |
| AAD01 | Arandas | 157 | | | | | |
| LLR01 | Le Poizat Lalleyriat | 156 | | | | | |
| GAB01 | Le Grand-Abergement | 156 | | | | | |
| LEA01 | Léaz | 156 | | | | | |
| CHF01 | Champfromier | 156 | | | | | |
| CH101 | Chézery-Forens | 156 | | | | | |
| CX201 | Charix | 156 | | | | | |
| MIJ01 | Mijoux | 156 | | | | | |
| PA801 | Parves | 156 | | | | | |
| CBO01 | Chazey-Bons | 156 | | | | | |
| SS701 | Serrières-sur-Ain | 150 | | | | | |
| BU401 | Birieux | 150 | | | | | |
| B6Z01 | Brénaz | 100 | | | | | |
| B1N01 | Brion | 0 | | | | | |
| C1G01 | Château-Gaillard | 0 | | | | | |
| T5N01 | Châtillon-en-Michaille Tacon | 0 | | | | | |
| C3R01 | Cormoz nra hd | 0 | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 1 796 lignes
Taille du NRA médian : 893 lignes
280 203 lignes au total