| VIC03 | Vichy | 23719 | | | | | |
| MOU03 | Moulins | 21886 | | | | | |
| PIQ03 | Montluçon Piquand | 14569 | | | | | |
| JAU03 | Montluçon Jaures | 12969 | | | | | |
| BLR03 | Bellerive-sur-Allier | 8000 | | | | | |
| COM03 | Commentry | 4044 | | | | | |
| SPS03 | Saint-Pourçain-sur-Sioule | 3636 | | | | | |
| GAN03 | Gannat | 3402 | | | | | |
| VRS03 | Varennes-sur-Allier | 3000 | | | | | |
| DMR03 | Domérat | 2536 | | | | | |
| SGF03 | Seuillet Saint Germain des Fosses | 2311 | | | | | |
| NER03 | Néris-les-Bains | 2000 | | | | | |
| LPL03 | Lapalisse | 2000 | | | | | |
| DOM03 | Dompierre-sur-Besbre | 1864 | | | | | |
| YOR03 | Saint-Yorre | 1506 | | | | | |
| BRB03 | Bourbon-l'Archambault | 1500 | | | | | |
| COS03 | Cosne-d'Allier | 1500 | | | | | |
| MNV03 | Montvicq | 1426 | | | | | |
| MNM03 | Montmarault | 1398 | | | | | |
| LUR03 | Lurcy-Lévis | 1178 | | | | | |
| LMT03 | Le Montet | 1163 | | | | | |
| BEA03 | Beaulon | 1072 | | | | | |
| VUY03 | Vallon-en-Sully | 1061 | | | | | |
| CER03 | Cérilly | 1012 | | | | | |
| VB103 | Villebret Dautry | 1000 | | | | | |
| VLF03 | Villefranche-d'Allier | 1000 | | | | | |
| DBR03 | Domérat Boucher | 1000 | | | | | |
| MAY03 | Le Mayet-de-Montagne | 1000 | | | | | |
| SOU03 | Souvigny | 1000 | | | | | |
| EST03 | Estivareilles | 976 | | | | | |
| VND03 | Vendat | 948 | | | | | |
| CHN03 | Chantelle | 944 | | | | | |
| NOY03 | Noyant-d'Allier | 918 | | | | | |
| PRE03 | Prémilhat | 912 | | | | | |
| HUR03 | Huriel | 909 | | | | | |
| LEV03 | Le Vernet | 882 | | | | | |
| TRV03 | Trévol | 864 | | | | | |
| JEN03 | Jenzat | 837 | | | | | |
| SAN03 | Saint-Angel | 809 | | | | | |
| EBR03 | Ébreuil | 803 | | | | | |
| BSN03 | Besson | 785 | | | | | |
| LCH03 | La Chapelaude | 775 | | | | | |
| COG03 | Cognat-Lyonne | 775 | | | | | |
| SVI03 | Saint-Victor | 772 | | | | | |
| SGP03 | Saint-Gérand-le-Puy | 762 | | | | | |
| SRE03 | Saint-Rémy-en-Rollat | 758 | | | | | |
| MAR03 | Marcillat-en-Combraille | 756 | | | | | |
| ESC03 | Escurolles | 754 | | | | | |
| MEA03 | Meaulne | 741 | | | | | |
| HTE03 | Hauterive | 737 | | | | | |
| LSY03 | Lusigny | 734 | | | | | |
| LDJ03 | Le Donjon | 725 | | | | | |
| BSY03 | Bessay-sur-Allier | 722 | | | | | |
| VLN03 | Villeneuve-sur-Allier | 722 | | | | | |
| DUR03 | Durdat-Larequille | 719 | | | | | |
| CTN03 | Châtel-de-Neuvre | 717 | | | | | |
| SME03 | Saint-Menoux | 708 | | | | | |
| BLN03 | Bellenaves | 702 | | | | | |
| NUY03 | Neuilly-le-Réal | 691 | | | | | |
| QUI03 | Quinssaines | 679 | | | | | |
| AIN03 | Ainay-le-Château | 657 | | | | | |
| DIO03 | Diou | 653 | | | | | |
| HER03 | Hérisson | 641 | | | | | |
| TSA03 | Toulon-sur-Allier | 637 | | | | | |
| SBT03 | Saint-Bonnet-Tronçais | 626 | | | | | |
| BLY03 | Billy | 601 | | | | | |
| BUX03 | Buxières-les-Mines | 584 | | | | | |
| LOM03 | Louchy-Montfand | 559 | | | | | |
| B7T03 (JAU03) | Montluçon Blanzat | 554 | | | | | |
| TIL03 | Thiel-sur-Acolin | 542 | | | | | |
| VIQ03 | Vicq | 532 | | | | | |
| SHI03 | Saint-Hilaire | 531 | | | | | |
| BTV03 | Broût-Vernet | 528 | | | | | |
| JAL03 | Jaligny-sur-Besbre | 515 | | | | | |
| BZ103 | Bézenet | 500 | | | | | |
| DLP03 (JAU03) | Montluçon Dunlop | 463 | | | | | |
| VYR03 | Creuzier-le-Vieux Vichy Rhue | 450 | | | | | |
| QCC03 | Cusset Cureyras | 450 | | | | | |
| YGR03 | Ygrande | 430 | | | | | |
| ML703 | Molles | 419 | | | | | |
| LVE03 | Le Veurdre | 419 | | | | | |
| ETR03 | Étroussat | 416 | | | | | |
| SPB03 | Saint-Pourçain-sur-Besbre | 415 | | | | | |
| MGT03 | Magnet | 415 | | | | | |
| BCE03 | Boucé | 413 | | | | | |
| HYD03 | Hyds | 400 | | | | | |
| C6L03 | Charmeil | 400 | | | | | |
| REU03 | Reugny | 400 | | | | | |
| TZL03 | Trézelles | 400 | | | | | |
| CZV03 | Creuzier-le-Vieux | 400 | | | | | |
| LTH03 | Le Theil | 400 | | | | | |
| B3S03 | Bressolles | 400 | | | | | |
| CVA03 | Chevagnes | 400 | | | | | |
| FLE03 | Fleuriel | 390 | | | | | |
| LLZ03 | Lalizolle | 350 | | | | | |
| QCV03 | Cusset Venise | 350 | | | | | |
| CG503 | Cressanges | 350 | | | | | |
| CZF03 | Creuzier-le-Neuf | 350 | | | | | |
| NUV03 | Neuvy | 350 | | | | | |
| MOC03 | Montcombroux-les-Mines | 331 | | | | | |
| MRL03 | Mariol | 310 | | | | | |
| CY903 | Chemilly | 300 | | | | | |
| S1E03 | Saint-Ennemond | 300 | | | | | |
| M5T03 | Molinet | 300 | | | | | |
| CHM03 | Chambérat | 300 | | | | | |
| PSB03 | Paray-sous-Briailles | 279 | | | | | |
| COL03 | Coulandon | 277 | | | | | |
| BT303 | Busset | 273 | | | | | |
| LRB03 | Louroux-Bourbonnais | 255 | | | | | |
| GEN03 | Gennetines | 250 | | | | | |
| M3T03 | Murat Murat (03) | 250 | | | | | |
| SDE03 | Saint-Désiré | 250 | | | | | |
| VOS03 | Voussac | 250 | | | | | |
| S1M03 | Saint-Martinien | 250 | | | | | |
| T2Y03 | Teillet-Argenty | 250 | | | | | |
| D6E03 | Saint-Désiré Saint-desire-marinets | 250 | | | | | |
| TEJ03 | Terjat | 223 | | | | | |
| BAY03 | Bayet | 215 | | | | | |
| MY803 | Montbeugny | 214 | | | | | |
| CZS03 | Chazemais | 200 | | | | | |
| XND03 | Chassenard | 200 | | | | | |
| T6N03 | Treban | 200 | | | | | |
| AR703 | Aurouër | 200 | | | | | |
| S8S03 | Saint-Sauvier | 200 | | | | | |
| DXS03 | Deux-Chaises | 200 | | | | | |
| AHT03 | Arpheuilles-Saint-Priest | 200 | | | | | |
| LG203 | Lapalisse Grattebine | 200 | | | | | |
| GVX03 | Saint-Gérand-de-Vaux | 200 | | | | | |
| LCE03 | La Celle | 191 | | | | | |
| MNT03 | Montilly | 191 | | | | | |
| DRO03 | Droiturier | 185 | | | | | |
| LBH03 | Le Brethon | 177 | | | | | |
| VRN03 | Verneuil-en-Bourbonnais | 166 | | | | | |
| BZT03 | Biozat | 155 | | | | | |
| BIZ03 | Billezois | 155 | | | | | |
| ARF03 | Arfeuilles | 155 | | | | | |
| LBL03 | Le Breuil | 154 | | | | | |
| ISP03 | Isserpent | 154 | | | | | |
| GNL03 | Gannay-sur-Loire | 154 | | | | | |
| SEV03 | Bost St Etienne De Vicq | 154 | | | | | |
| CTM03 | Châtel-Montagne | 154 | | | | | |
| CLV03 | Couleuvre | 154 | | | | | |
| FER03 | Ferrières-sur-Sichon | 154 | | | | | |
| ECE03 | Échassières | 154 | | | | | |
| LIE03 | Liernolles | 153 | | | | | |
| LIM03 | Limoise | 153 | | | | | |
| LRX03 | Louroux-de-Bouble | 153 | | | | | |
| LOD03 | Loddes | 153 | | | | | |
| LPR03 | Laprugne | 153 | | | | | |
| LUN03 | Luneau | 152 | | | | | |
| PIE03 | Pierrefitte-sur-Loire | 152 | | | | | |
| NAD03 | Nades | 152 | | | | | |
| PLF03 | Paray-le-Frésil | 152 | | | | | |
| MZT03 | Mazirat | 152 | | | | | |
| MY703 | Mercy | 152 | | | | | |
| SDI03 | Saint-Didier-en-Donjon St Didier Donjon | 151 | | | | | |
| LPI03 | Le Pin | 151 | | | | | |
| SNB03 | Saint-Nicolas-des-Biefs | 151 | | | | | |
| SLE03 | Saint-Léon | 151 | | | | | |
| SLP03 | Saint-Léopardin-d'Augy | 151 | | | | | |
| POM03 | Pouzy-Mésangy | 151 | | | | | |
| LBR03 | Saint-Christophe La Bruyere | 151 | | | | | |
| SD403 | Saint-Clément St Clement D'allier | 151 | | | | | |
| TGT03 | Target | 150 | | | | | |
| M5Z03 | Mazerier | 150 | | | | | |
| LB103 | Laprugne Laprugne beaulouis | 150 | | | | | |
| V6E03 | Vieure | 150 | | | | | |
| LCB03 | La Chabanne | 150 | | | | | |
| V9T03 | Villebret Prevert | 150 | | | | | |
| G1E03 | Gouise | 150 | | | | | |
| VXE03 | Verneix Verneix estivareilles | 150 | | | | | |
| M1R03 | Monestier | 150 | | | | | |
| V6X03 | Verneix | 150 | | | | | |
| NZL03 | Nizerolles | 150 | | | | | |
| PVB03 | Paray-sous-Briailles Paray-sous-briailles villemouze | 150 | | | | | |
| VSH03 | Varennes-sur-Tèche | 150 | | | | | |
| S2F03 | Saint-Fargeol | 150 | | | | | |
| PLS03 | Saint-Palais | 150 | | | | | |
| NED03 | Neuilly-en-Donjon Neuilly Donjon | 150 | | | | | |
| AYS03 | Autry-Issards | 150 | | | | | |
| BLO03 | Blomard | 150 | | | | | |
| TRG03 | Treignat | 150 | | | | | |
| TRT03 | Treteau | 150 | | | | | |
| BA503 | Beaune-d'Allier | 150 | | | | | |
| LEX03 | Lenax | 150 | | | | | |
| ADS03 | Audes | 150 | | | | | |
| AR503 | Arronnes | 150 | | | | | |
| AFC03 | Arfeuilles Arfeuilles saint-corre | 150 | | | | | |
| ADH03 | Andelaroche | 150 | | | | | |
| ACG03 | Archignat | 150 | | | | | |
| VIP03 | Viplaix | 150 | | | | | |
| LC303 | La Chapelle | 150 | | | | | |
| VLG03 | Valigny | 150 | | | | | |
| C4C03 | La Chapelle-aux-Chasses | 150 | | | | | |
| LOH03 | Louroux-Hodement | 150 | | | | | |
| SR403 | Saint-Plaisir | 150 | | | | | |
| SLY03 | Saligny-sur-Roudon | 150 | | | | | |
| SR703 | Serbannes | 150 | | | | | |
| SPL03 | Saint-Pierre-Laval | 150 | | | | | |
| C9G03 | Coulanges | 150 | | | | | |
| DNU03 | Deneuille-les-Mines | 150 | | | | | |
| TZS03 | Tortezais | 100 | | | | | |
| AFP03 | Arfeuilles Arfeuilles pillaud | 100 | | | | | |
| LTN03 | Lételon | 100 | | | | | |
| CP703 | Chappes | 100 | | | | | |
| L9G03 | La Guillermie | 100 | | | | | |
| LSB03 | Lapalisse Les Brossards | 100 | | | | | |
| M1T03 | Maillet | 100 | | | | | |
| BZU03 | Bizeneuille | 100 | | | | | |
| S5V03 | Saint-Voir | 100 | | | | | |
| M8D03 | Meillard | 100 | | | | | |
| S8P03 | Saint-Priest-en-Murat | 100 | | | | | |
| S7P03 | Saint-Priest-d'Andelot | 100 | | | | | |
| TCS03 | Saint-Bonnet-Tronçais Troncais | 100 | | | | | |
| LZB03 | Lalizolle Lalizolle boenat | 100 | | | | | |
| S2S03 | Saint-Caprais | 50 | | | | | |
| XVY03 | Chouvigny | 50 | | | | | |
| V1Y03 | Vitray | 50 | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 855 lignes
Taille du NRA médian : 255 lignes
186 447 lignes au total