| D0017 | La Rochelle Perigny | 16000 | | | | | |
| R0017 | Rochefort | 16000 | | | | | |
| E0017 | La Rochelle Mireuil | 15175 | | | | | |
| SBA17 | Saintes Bastion | 14277 | | | | | |
| ROP17 | Royan Perche | 12328 | | | | | |
| B0017 | La Rochelle Leclerc | 10277 | | | | | |
| A0017 | La Rochelle Hotel de Ville | 9000 | | | | | |
| ROR17 | Royan Republique | 7162 | | | | | |
| SJE17 | Saint-Jean-d'Angély | 6130 | | | | | |
| F0017 | La Rochelle Rompsay | 6000 | | | | | |
| C0017 | La Rochelle Les Minimes | 6000 | | | | | |
| SGD17 | Saint-Georges-de-Didonne | 4683 | | | | | |
| K0017 | Châtelaillon-Plage | 4380 | | | | | |
| SPI17 | Saint-Pierre-d'Oléron | 4300 | | | | | |
| JON17 | Jonzac | 4060 | | | | | |
| SAU17 | Saujon | 4037 | | | | | |
| MAR17 | Marennes | 3803 | | | | | |
| TRE17 | La Tremblade | 3704 | | | | | |
| SRD17 | Saintes Rive droite (B) | 3671 | | | | | |
| S0017 | Surgères | 3444 | | | | | |
| Z0017 | Fouras | 3329 | | | | | |
| PNY17 | Pons | 3194 | | | | | |
| T0017 | Tonnay-Charente | 3081 | | | | | |
| J0017 | Aigrefeuille-d'Aunis | 2982 | | | | | |
| BF017 | Puilboreau | 2624 | | | | | |
| SDE17 | Saint-Denis-d'Oléron | 2617 | | | | | |
| ARV17 | Arvert | 2489 | | | | | |
| N0017 | Nieul-sur-Mer | 2477 | | | | | |
| SPA17 | Saint-Palais-sur-Mer | 2384 | | | | | |
| AG017 | Ars-en-Ré | 2355 | | | | | |
| AC017 | La Flotte | 2309 | | | | | |
| M0017 | Marans | 2308 | | | | | |
| DOL17 | Dolus-d'Oléron | 2236 | | | | | |
| MAT17 | Matha | 2153 | | | | | |
| MOT17 | Montendre | 2146 | | | | | |
| W0017 | Saint-Martin-de-Ré | 2139 | | | | | |
| Y0017 | Sainte-Marie-de-Ré | 2123 | | | | | |
| BP017 | Le Bois-Plage-en-Ré | 2100 | | | | | |
| P0017 | La Jarrie | 2099 | | | | | |
| AR017 | Angoulins | 2001 | | | | | |
| AV017 | La Jarne | 2000 | | | | | |
| MES17 | Meschers-sur-Gironde | 1964 | | | | | |
| COZ17 | Cozes | 1946 | | | | | |
| AL017 | Marsilly | 1929 | | | | | |
| CHT17 | Le Château-d'Oléron | 1922 | | | | | |
| X0017 | Saint-Xandre | 1892 | | | | | |
| GEM17 | Gémozac | 1860 | | | | | |
| L0017 | Dompierre-sur-Mer | 1844 | | | | | |
| CHC17 | Chermignac Drugeons | 1779 | | | | | |
| GRV17 | Le Grand-Village-Plage | 1766 | | | | | |
| BLT17 | Breuillet | 1704 | | | | | |
| AB017 | La Couarde-sur-Mer | 1660 | | | | | |
| COL17 | Saint-Palais-sur-Mer Courlay | 1584 | | | | | |
| CHE17 | Saint-Georges-d'Oléron Cheray | 1578 | | | | | |
| POA17 | Pont-l'Abbé-d'Arnoult | 1548 | | | | | |
| MOG17 | Montguyon | 1543 | | | | | |
| AD017 | Rivedoux-Plage | 1481 | | | | | |
| AE017 | Les Portes-en-Ré | 1475 | | | | | |
| G0017 | Échillais | 1453 | | | | | |
| AF017 | Andilly | 1438 | | | | | |
| U0017 | Sainte-Soulle Usseau | 1437 | | | | | |
| PAL17 | La Palmyre | 1387 | | | | | |
| DOM17 | Saint-Georges-d'Oléron Domino | 1360 | | | | | |
| STR17 | Saint-Trojan-les-Bains | 1354 | | | | | |
| SSA17 | Saint-Savinien | 1354 | | | | | |
| CHL17 | Le Gua Chalons | 1348 | | | | | |
| AJ017 | Port-des-Barques | 1346 | | | | | |
| MTL17 | Montlieu-la-Garde | 1334 | | | | | |
| AUL17 | Aulnay | 1299 | | | | | |
| SSU17 | Saint-Sulpice-de-Royan | 1293 | | | | | |
| BRV17 | Brives-sur-Charente | 1286 | | | | | |
| BOU17 | Bourcefranc-le-Chapus | 1277 | | | | | |
| SPO17 | Saint-Porchaire | 1268 | | | | | |
| CNR17 | Chaniers | 1261 | | | | | |
| V0017 | Saint-Sauveur-d'Aunis | 1149 | | | | | |
| AK017 | Saint-Agnant | 1141 | | | | | |
| BUR17 | Burie | 1124 | | | | | |
| SGE17 | Saint-Genis-de-Saintonge | 1113 | | | | | |
| NNC17 | Nancras | 1104 | | | | | |
| MED17 | Médis | 1089 | | | | | |
| SFG17 | Lorignac Saint Fort sur Gironde | 1085 | | | | | |
| SAI17 | Saint-Aigulin | 1080 | | | | | |
| TON17 | Tonnay-Boutonne | 1071 | | | | | |
| SGX17 | Saint-Georges-des-Coteaux | 1047 | | | | | |
| LD717 (E0017) | Lagord ZA des Greffieres | 1040 | | | | | |
| ODP17 (SBA17) | Saintes Ormeau de Pied | 1031 | | | | | |
| CYA17 | Corme-Royal | 1029 | | | | | |
| MIR17 | Mirambeau | 1014 | | | | | |
| AA017 | L'Houmeau | 1002 | | | | | |
| LOY17 | Loulay | 994 | | | | | |
| BE017 | Soubise | 984 | | | | | |
| TSN17 | Tesson | 946 | | | | | |
| BRZ17 | Brizambourg | 923 | | | | | |
| ARC17 | Archiac | 903 | | | | | |
| AN017 | Saint-Georges-du-Bois | 903 | | | | | |
| H0017 | Courçon | 898 | | | | | |
| EDG17 | Les Églises-d'Argenteuil | 891 | | | | | |
| SG017 | Saint-Germain-de-Marencennes | 885 | | | | | |
| LMA17 | Les Mathes | 881 | | | | | |
| BVS17 | Beauvais-sur-Matha | 881 | | | | | |
| CRA17 | Cravans | 881 | | | | | |
| BD017 | Breuil-Magné | 880 | | | | | |
| TAI17 | Taillebourg | 879 | | | | | |
| AS017 | Ciré-d'Aunis | 868 | | | | | |
| LEO17 | Léoville | 860 | | | | | |
| AYT17 (D0017) | Aytré | 857 | | | | | |
| AP017 | Charron | 854 | | | | | |
| AW017 | Le Gué-d'Alleré | 846 | | | | | |
| SJ017 | Saint-Jean-de-Liversay | 843 | | | | | |
| LAN17 | Landes | 842 | | | | | |
| GON17 | Les Gonds | 834 | | | | | |
| MOR17 | Mortagne-sur-Gironde | 810 | | | | | |
| AX017 | La Ronde | 806 | | | | | |
| SEM17 | Semussac | 802 | | | | | |
| AT017 | Muron | 800 | | | | | |
| AU017 | Bourgneuf | 794 | | | | | |
| NER17 | Néré | 785 | | | | | |
| RGC17 | Pérignac | 770 | | | | | |
| PIS17 | Pisany | 764 | | | | | |
| BEU17 | Beurlay | 763 | | | | | |
| BC017 | Lussant | 761 | | | | | |
| JAR17 | Jarnac-Champagne | 756 | | | | | |
| CCC17 | Courcerac | 755 | | | | | |
| SBO17 | Saint-Bonnet-sur-Gironde | 751 | | | | | |
| LJB17 | Berneuil La Jard | 747 | | | | | |
| PU017 | Puyravault | 742 | | | | | |
| AH017 | Loix | 742 | | | | | |
| SC017 | Saint-Christophe | 725 | | | | | |
| BB017 | Bords | 714 | | | | | |
| BIR17 | Saint-Pierre-d'Oléron La Biroire | 712 | | | | | |
| FCV17 (SRD17) | Fontcouverte | 712 | | | | | |
| ESS17 | Les Essards Les Essarts | 694 | | | | | |
| VIL17 | Villeneuve-la-Comtesse | 683 | | | | | |
| SRO17 | Saint-Romain-de-Benet | 671 | | | | | |
| SHV17 | Saint-Hilaire-de-Villefranche | 667 | | | | | |
| SCC17 | Saint-Ciers-Champagne | 661 | | | | | |
| CHV17 | Chaillevette | 657 | | | | | |
| VEN17 | Vénérand | 655 | | | | | |
| AM017 | Marsais Boisse | 643 | | | | | |
| MEU17 | Meursac | 639 | | | | | |
| LOZ17 | Louzignac | 617 | | | | | |
| SGA17 | Saint-Georges-Antignac | 611 | | | | | |
| BA017 | Vérines | 607 | | | | | |
| VZE17 | Varaize | 602 | | | | | |
| SA017 | Salles-sur-Mer | 600 | | | | | |
| SOU17 | Sousmoulins | 600 | | | | | |
| ERA17 | Bernay-Saint-Martin | 592 | | | | | |
| SZA17 | Saint-Just-Luzac | 591 | | | | | |
| SM017 | Saint-Mard | 583 | | | | | |
| CHX17 | Chevanceaux | 582 | | | | | |
| TH017 | Thairé | 572 | | | | | |
| NUL17 | Nieulle-sur-Seudre | 566 | | | | | |
| CPC17 | Courpignac | 565 | | | | | |
| SBR17 | Saint-Bris-des-Bois | 564 | | | | | |
| NOU17 | Les Nouillers | 556 | | | | | |
| MPG17 | Champagnolles | 546 | | | | | |
| SHB17 | Saint-Hilaire-du-Bois | 542 | | | | | |
| REA17 | Réaux | 541 | | | | | |
| POR17 | Port-d'Envaux | 538 | | | | | |
| BAR17 | Barzan Bourg | 528 | | | | | |
| DMP17 | Dampierre-sur-Boutonne | 522 | | | | | |
| SCT17 | Saint-Ciers-du-Taillon | 495 | | | | | |
| AUM17 | Aumagne Chagnon | 476 | | | | | |
| AZ017 | Saint-Jean-d'Angle | 463 | | | | | |
| VIC17 | Villiers-Couture | 463 | | | | | |
| BN517 | Benon Benon alouette | 450 | | | | | |
| SP017 | Saint-Laurent-de-la-Prée Saint Pierre | 432 | | | | | |
| TR017 | Trizay | 424 | | | | | |
| VA917 | Cercoux Valin | 423 | | | | | |
| BOY17 | Saint-Georges-d'Oléron Boyarville | 414 | | | | | |
| CER17 | Cercoux | 412 | | | | | |
| AGU17 | Agudelle | 399 | | | | | |
| BIG17 | Bignay | 396 | | | | | |
| BUF17 | Bussac-Forêt | 393 | | | | | |
| SVT17 | Saint-Sauvant | 383 | | | | | |
| CDP17 | La Chapelle-des-Pots | 377 | | | | | |
| SAZ17 | Saint-Georges-d'Oléron Sauzelle | 377 | | | | | |
| SH017 | Saint-Hippolyte | 376 | | | | | |
| ASN17 | Asnières-la-Giraud | 370 | | | | | |
| CLA17 | Clam | 363 | | | | | |
| SEV17 | Saint-Sever-de-Saintonge | 360 | | | | | |
| AQ017 | Cramchaban | 340 | | | | | |
| COE17 | Corme-Écluse | 331 | | | | | |
| HAC17 | Chadenac | 330 | | | | | |
| CHZ17 | Chartuzac | 306 | | | | | |
| BRI17 | Brie-sous-Mortagne | 292 | | | | | |
| LTP17 | Les Touches-de-Périgny | 290 | | | | | |
| HBN17 | Cherbonnières | 283 | | | | | |
| CLE17 | Clérac | 283 | | | | | |
| GRJ17 | Grandjean | 282 | | | | | |
| STC17 | Saint-Thomas-de-Conac | 274 | | | | | |
| AI017 | Île-d'Aix | 262 | | | | | |
| EPA17 | Épargnes | 256 | | | | | |
| LA017 | Landrais | 252 | | | | | |
| MA017 | Yves Le Marouillet | 247 | | | | | |
| BS917 | Boisredon | 244 | | | | | |
| MCQ17 | Macqueville | 238 | | | | | |
| URE17 | Belluire | 235 | | | | | |
| VGG17 (U0017) | Longèves | 235 | | | | | |
| FOU17 | Le Fouilloux | 225 | | | | | |
| BED17 | Bedenac | 203 | | | | | |
| VR617 | Virson Nra virson | 200 | | | | | |
| BCM17 | Boscamnant | 196 | | | | | |
| GER17 | Germignac | 184 | | | | | |
| MRT17 | Boresse-et-Martron | 170 | | | | | |
| SNX17 | Saint-Martin-de-Coux | 166 | | | | | |
| AU617 | Authon-Ébéon | 0 | | | | | |
| C5317 | Courant | 0 | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 1 634 lignes
Taille du NRA médian : 868 lignes
339 975 lignes au total