| NAP13 | Marseille 3eme Arrondissement National | 34000 | | | | | |
| GAR13 | Marseille 5eme Arrondissement Garibaldi | 33000 | | | | | |
| MEN13 | Marseille 10eme Arrondissement Menpenti | 30000 | | | | | |
| SJU13 | Marseille 13eme Arrondissement Saint Just | 29000 | | | | | |
| AX113 | Aix-en-Provence Aix1 | 28000 | | | | | |
| SMT13 | Marseille 14eme Arrondissement Ste Marthe | 26069 | | | | | |
| ARL13 | Arles | 26000 | | | | | |
| PRA13 | Marseille 8eme Arrondissement Prado | 25000 | | | | | |
| VIT13 | Vitrolles | 25000 | | | | | |
| AX213 | Aix-en-Provence Aix2 | 23000 | | | | | |
| CAV13 | Marseille 4eme Arrondissement Cinq Avenues | 22838 | | | | | |
| SML13 | Marseille 11eme Arrondissement Saint Marcel | 22136 | | | | | |
| JOL13 | Marseille 2eme Arrondissement Joliette | 21000 | | | | | |
| AX313 | Aix-en-Provence Aix3 | 20245 | | | | | |
| CIO13 | La Ciotat | 20000 | | | | | |
| PLA13 | Plan-de-Cuques | 20000 | | | | | |
| SAN13 | Marseille 15eme Arrondissement Saint Antoine | 18067 | | | | | |
| BON13 | Marseille 8eme Arrondissement Bonneveine | 18021 | | | | | |
| MAR13 | Marignane | 18000 | | | | | |
| DRA13 | Marseille 6eme Arrondissement Dragon | 17169 | | | | | |
| COR13 | Marseille 7eme Arrondissement Corderie | 16556 | | | | | |
| FER13 | Marseille 1er Arrondissement Ferreol | 16288 | | | | | |
| BEA13 | Marseille 12eme Arrondissement Beaumont | 16182 | | | | | |
| IST13 | Istres | 16000 | | | | | |
| SLO13 | Marseille 15eme Arrondissement Saint Louis | 15000 | | | | | |
| SMG13 | Marseille 9eme Arrondissement Sainte Marguerite | 13658 | | | | | |
| SA213 | Salon-de-Provence Salon 2 | 13000 | | | | | |
| MFE13 | Martigues Ferrieres | 12096 | | | | | |
| GAD13 | Gardanne | 11514 | | | | | |
| MIR13 | Miramas | 11000 | | | | | |
| AU113 | Aubagne Coquieres | 11000 | | | | | |
| VAL13 | Marseille 9eme Arrondissement Valmante | 11000 | | | | | |
| SA113 | Salon-de-Provence Salon 1 | 10000 | | | | | |
| SHE13 | Marseille 16eme Arrondissement Saint-henri | 9326 | | | | | |
| JON13 | Martigues Jonquieres | 9039 | | | | | |
| BOB13 | Bouc-Bel-Air | 9000 | | | | | |
| PDB13 | Port-de-Bouc | 8162 | | | | | |
| FO113 | Fos-sur-Mer Fos 1 | 8000 | | | | | |
| CHR13 | Châteaurenard | 7022 | | | | | |
| ROC13 | Rognac | 7000 | | | | | |
| TAR13 | Tarascon | 7000 | | | | | |
| STR13 | Saint-Rémy-de-Provence | 7000 | | | | | |
| AU213 | Aubagne Lamagnon | 7000 | | | | | |
| MAZ13 | Marseille 9eme Arrondissement Mazargues | 6107 | | | | | |
| STM13 | Marseille 11eme Arrondissement St Menet | 6010 | | | | | |
| CHM13 | Châteauneuf-les-Martigues | 6000 | | | | | |
| CAR13 | Carry-le-Rouet | 5815 | | | | | |
| BER13 | Berre-l'Étang | 5208 | | | | | |
| CA213 | Cassis | 5126 | | | | | |
| PEH13 | La Penne-sur-Huveaune | 5116 | | | | | |
| SMC13 | Saint-Martin-de-Crau | 5093 | | | | | |
| VEN13 | Venelles | 4666 | | | | | |
| TRE13 | Trets | 4503 | | | | | |
| AUR13 | Auriol | 4283 | | | | | |
| PNN13 | Pélissanne | 4168 | | | | | |
| ROQ13 | Roquevaire | 4165 | | | | | |
| PEN13 | Les Pennes-Mirabeau | 4010 | | | | | |
| AZI13 | Aix-en-Provence Les Milles | 4000 | | | | | |
| LAM13 | Lambesc | 3934 | | | | | |
| PSL13 | Port-Saint-Louis-du-Rhône | 3872 | | | | | |
| EGU13 | Éguilles | 3789 | | | | | |
| GEM13 | Gémenos | 3787 | | | | | |
| PUR13 | Aix-en-Provence Puyricard | 3638 | | | | | |
| VEL13 | Velaux | 3619 | | | | | |
| TPZ13 (AU113) | Aubagne Topaze | 3415 | | | | | |
| STA13 | Saint-Andiol | 3283 | | | | | |
| CAX13 | Carnoux-en-Provence | 3179 | | | | | |
| FAR13 | La Fare-les-Oliviers | 3110 | | | | | |
| MAL13 | Mallemort | 3057 | | | | | |
| SCH13 | Saint-Chamas | 3021 | | | | | |
| SMI13 | Saint-Mitre-les-Remparts | 2966 | | | | | |
| EYG13 | Eyguières | 2786 | | | | | |
| LUY13 | Luynes | 2702 | | | | | |
| FUV13 | Fuveau | 2684 | | | | | |
| GRV13 | Graveson | 2648 | | | | | |
| SEN13 | Sénas | 2566 | | | | | |
| SCA13 | Saint-Cannat | 2564 | | | | | |
| SIM13 | Simiane-Collongue | 2532 | | | | | |
| BOU13 | La Bouilladisse | 2507 | | | | | |
| MIL13 | Aix-en-Provence Les Milles | 2500 | | | | | |
| MAU13 | Maussane-les-Alpilles | 2487 | | | | | |
| LAN13 | Lançon-Provence | 2445 | | | | | |
| CAD13 | Cadolive | 2378 | | | | | |
| LPU13 | Le Puy-Sainte-Réparade | 2370 | | | | | |
| GRE13 | Gréasque | 2332 | | | | | |
| BED13 | Roquefort-la-Bédoule | 2297 | | | | | |
| ENS13 | Ensuès-la-Redonne | 2223 | | | | | |
| SAU13 | Sausset-les-Pins | 2160 | | | | | |
| PMP13 | Les Pennes-Mirabeau Plan de Campagne | 2115 | | | | | |
| VET13 | Ventabren | 2086 | | | | | |
| COU13 | Martigues La Couronne | 2057 | | | | | |
| GIG13 | Gignac-la-Nerthe | 2053 | | | | | |
| ROU13 | Rousset | 2048 | | | | | |
| ROG13 | Rognes | 2012 | | | | | |
| B2N13 (AU213) | Aubagne Bourbonne | 2000 | | | | | |
| XOR13 | Meyreuil Carrefour De La Croix | 2000 | | | | | |
| SMM13 | Saintes-Maries-de-la-Mer | 1997 | | | | | |
| ROG13 | Rognonas | 1984 | | | | | |
| CAB13 | Cabriès Calas | 1938 | | | | | |
| FON13 | Fontvieille | 1935 | | | | | |
| PYR13 | Peyrolles-en-Provence | 1895 | | | | | |
| ROV13 | Le Rove | 1870 | | | | | |
| LRO13 | La Roque-d'Anthéron | 1846 | | | | | |
| CAB13 | Cabannes | 1833 | | | | | |
| PUD13 (AU213) | Aubagne Paluds | 1796 | | | | | |
| AZ213 | Aix-en-Provence Les Milles Classe 4 | 1758 | | | | | |
| BBT13 | Barbentane | 1753 | | | | | |
| NOV13 | Noves | 1744 | | | | | |
| GNS13 | Grans | 1738 | | | | | |
| CUG13 | Cuges-les-Pins | 1737 | | | | | |
| STH13 | Arles Saint Hippolyte | 1727 | | | | | |
| EYR13 | Eyragues | 1693 | | | | | |
| MPE13 (SLO13) | Marseille 16eme Arrondissement Mourepiane | 1627 | | | | | |
| ENT13 | Istres Entressen | 1598 | | | | | |
| CEY13 | Ceyreste | 1594 | | | | | |
| JOU13 | Jouques | 1591 | | | | | |
| PEY13 | Peypin | 1589 | | | | | |
| PLO13 | Plan-d'Orgon | 1579 | | | | | |
| THO13 | Le Tholonet | 1554 | | | | | |
| MOU13 | Mouriès | 1533 | | | | | |
| MEY13 | Meyrargues | 1521 | | | | | |
| ARB13 | Aix-en-Provence Europole De L'arbois | 1516 | | | | | |
| LBA13 | Fuveau La Barque | 1500 | | | | | |
| DRN13 | Aix-en-Provence Duranne | 1500 | | | | | |
| TLA13 (CIO13) | La Ciotat Athelia | 1500 | | | | | |
| SEG13 | Saint-Étienne-du-Grès | 1407 | | | | | |
| COX13 | Coudoux | 1337 | | | | | |
| DES13 | La Destrousse | 1310 | | | | | |
| PEI13 | Peynier | 1280 | | | | | |
| AES13 | Alleins | 1199 | | | | | |
| EYG13 | Eygalières | 1173 | | | | | |
| ZRV13 (ROU13) | Rousset Verdalai | 1162 | | | | | |
| CHA13 | Marseille 13eme Arrondissement Chateau Gombert | 1158 | | | | | |
| ORG13 | Orgon | 1124 | | | | | |
| CHL13 | Charleval | 1074 | | | | | |
| SDU13 | Arles Salin De Giraud | 1045 | | | | | |
| M8E13 (AX313) | Aix-en-Provence Menthe | 1000 | | | | | |
| ZMI13 (AZ213) | Aix-en-Provence Zimil | 1000 | | | | | |
| RNV13 (SLO13) | Marseille 15eme Arrondissement Arnavant | 1000 | | | | | |
| MIM13 | Mimet | 959 | | | | | |
| LAA13 | Lamanon | 958 | | | | | |
| BOL13 | Boulbon | 857 | | | | | |
| C3S13 (AU113) | Aubagne Creissauds | 754 | | | | | |
| PUL13 | Puyloubier | 751 | | | | | |
| SPA13 | Saint-Paul-lès-Durance | 727 | | | | | |
| BCD13 | Belcodène | 650 | | | | | |
| AUL13 | Aureille | 648 | | | | | |
| PE813 (AX113) | Aix-en-Provence Parade | 603 | | | | | |
| MTH13 | Arles Mas Thibert | 588 | | | | | |
| M2L13 (STM13) | Aubagne Muscatelle | 569 | | | | | |
| COC13 | Cornillon-Confoux | 555 | | | | | |
| BT513 (IST13) | Istres Base Aerienne | 501 | | | | | |
| ACR13 | Arles | 500 | | | | | |
| S4A13 | Salon-de-Provence | 500 | | | | | |
| ZCZ13 | Vernègues | 500 | | | | | |
| RO513 | Martigues laurons | 500 | | | | | |
| C5T13 | Meyreuil Le Canet | 500 | | | | | |
| LLD13 | Aix-en-Provence La Calade | 489 | | | | | |
| FO213 | Fos-sur-Mer Fos 2 | 476 | | | | | |
| SMA13 | Saint-Marc-Jaumegarde | 454 | | | | | |
| VAU13 | Vauvenargues | 433 | | | | | |
| DA213 | Fos-sur-Mer Darse 2 | 414 | | | | | |
| LUM13 | Marseille 9eme Arrondissement Luminy | 391 | | | | | |
| MCE13 (IST13) | Istres Micocoule | 338 | | | | | |
| SIB13 | Lançon-Provence Val De Sibourg | 292 | | | | | |
| SAM13 | Arles Le Sambuc | 266 | | | | | |
| ALB13 | Arles Albaron | 209 | | | | | |
| BAD13 | Saintes-Maries-de-la-Mer Pioch Badet | 202 | | | | | |
| FRI13 | Marseille 7eme Arrondissement Frioul | 197 | | | | | |
| AUN13 | Aurons | 190 | | | | | |
| GAG13 | Arles Gageron | 178 | | | | | |
| CEA13 | Saint-Paul-lès-Durance | 124 | | | | | |
| SAB13 | Saint-Antonin-sur-Bayon | 100 | | | | | |
| HRP13 | Saint-Rémy-de-Provence nrazo | 0 | | | | | |
| MPE13 | Marseille 15eme Arrondissement Mourepiane ...nra-hd... | 0 | | | | | |
| IER13 | Arles Saliers | 0 | | | | | |
| HMU13 | Mollégès zo nrazo | 0 | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 5 582 lignes
Taille du NRA médian : 2 115 lignes
987 968 lignes au total