| 10/05/2020 | CMG01 | Verjon Courmangoux | 750 | | | | | | |
| VRX01 | Versailleux | 350 | | | | | | |
| 15/02/2017 | P8L01 | Saint-Maurice-de-Gourdans pollet | 500 | | | | | | |
| 02/02/2017 | 6VL01 | Villieu-Loyes-Mollon | 500 | | | | | | |
| 22/09/2016 | INJ01 | Injoux-Génissiat | 850 | | | | | | |
| 13/08/2016 | VOU01 | Châtillon-en-Michaille Vouvray | 550 | | | | | | |
| 28/06/2016 | C6V01 | Civrieux | 500 | | | | | | |
| 23/02/2016 | D1U01 | Douvres | 500 | | | | | | |
| 30/11/2015 | PVM01 | Prévessin-Moëns | 500 | | | | | | |
| 06/10/2015 | P7P01 | Prévessin-Moëns grand pre | 500 | | | | | | |
| 17/08/2015 | MA001 | Massignieu-de-Rives | 500 | | | | | | |
| 25/04/2015 | MZ701 | Marboz | 1350 | | | | | | |
| 24/04/2015 | MG701 | Martignat | 900 | | | | | | |
| 30/03/2015 | J1A01 | Jayat | 500 | | | | | | |
| 11/02/2015 | B1Z01 | Biziat | 500 | | | | | | |
| 02/02/2015 | E1P01 | Sainte-Euphémie | 500 | | | | | | |
| 17/12/2014 | FOI01 | Foissiat | 800 | | | | | | |
| CY601 | Coligny | 950 | | | | | | |
| 14/09/2014 | ART01 | Artemare | 1600 | | | | | | |
| 11/09/2014 | STC01 | Saint-Trivier-de-Courtes | 1050 | | | | | | |
| 05/09/2014 | CUL01 | Culoz | 1700 | | | | | | |
| 02/08/2014 | T1X01 | Toussieux | 250 | | | | | | |
| 31/07/2014 | PZ301 | Pizay | 300 | | | | | | |
| 26/07/2014 | CEM01 | Châtillon-en-Michaille | 600 | | | | | | |
| 23/04/2014 | TNA01 | Tenay | 850 | | | | | | |
| SJR01 | Saint-Julien-sur-Reyssouze | 1200 | | | | | | |
| MRS01 | Marsonnas | 750 | | | | | | |
| 20/03/2014 | SEC01 | Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 1150 | | | | | | |
| 18/03/2014 | MAX01 | Marlieux | 650 | | | | | | |
| SPV01 | Saint-Paul-de-Varax | 850 | | | | | | |
| 12/03/2014 | NLD01 | Neuville-les-Dames | 1050 | | | | | | |
| 22/01/2014 | BL801 (OYO01) | Bellignat | 1150 | | | | | | |
| 21/01/2014 | SEB01 | Saint-Étienne-du-Bois | 1350 | | | | | | |
| 14/01/2014 | CBO01 | Chazey-Bons | 400 | | | | | | |
| 19/08/2013 | VRS01 | Versonnex | 1250 | | | | | | |
| 15/08/2013 | JCQ01 (BRE01) | Bourg-en-Bresse Jacquard | 950 | | | | | | |
| 29/06/2013 | M1G01 | Mogneneins | 450 | | | | | | |
| 15/05/2013 | SRB01 | Saint-Rambert-en-Bugey | 1700 | | | | | | |
| 31/03/2013 | CHE01 | Chevry | 1450 | | | | | | |
| 05/11/2012 | MTV01 | Montrevel-en-Bresse | 2900 | | | | | | |
| 21/10/2012 | ABD01 | Ambérieux-en-Dombes | 1250 | | | | | | |
| 24/05/2012 | SVU01 | Saint-Vulbas | 1800 | | | | | | |
| 22/03/2012 | REY01 | Reyssouze | 3900 | | | | | | |
| 21/02/2012 | VNS01 | Vonnas | 2500 | | | | | | |
| 19/02/2012 | FEI01 | Feillens | 2700 | | | | | | |
| 07/02/2012 | THY01 | Thoiry | 2700 | | | | | | |
| 03/02/2012 | GRE01 | Péron Greny | 2000 | | | | | | |
| 31/01/2012 | SMM01 | Saint-Martin-du-Mont | 850 | | | | | | |
| 24/01/2012 | PDV01 | Pont-de-Veyle | 4000 | | | | | | |
| 10/01/2012 | NSA01 | Neuville-sur-Ain | 750 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 1 151 lignes
57 550 lignes au total