| 26/05/2014 | PLO13 | Plan-d'Orgon | 1800 | | | | | | |
| 28/03/2014 | ZMI13 (AZ213) | Aix-en-Provence Zimil | 1250 | | | | | | |
| 17/03/2014 | MIM13 | Mimet | 1100 | | | | | | |
| 11/03/2014 | GRE13 | Gréasque | 2600 | | | | | | |
| 06/03/2014 | AZI13 | Aix-en-Provence Les Milles | 3100 | | | | | | |
| 05/02/2014 | ZRV13 (ROU13) | Rousset Verdalai | 1200 | | | | | | |
| 31/12/2013 | AUL13 | Aureille | 800 | | | | | | |
| 21/12/2013 | AUR13 | Auriol | 5000 | | | | | | |
| 15/12/2013 | VEN13 | Venelles | 6000 | | | | | | |
| 24/11/2013 | SMM13 | Saintes-Maries-de-la-Mer | 1900 | | | | | | |
| 24/10/2013 | GIH13 | Arles Gimeaux Nord | 400 | | | | | | |
| 19/09/2013 | MMH13 | Arles Montmajour | 250 | | | | | | |
| 05/09/2013 | BOL13 | Boulbon | 900 | | | | | | |
| 29/08/2013 | ZCZ13 | Vernègues Cazan | 500 | | | | | | |
| 26/08/2013 | AH113 | Arles Pont de Crau | 750 | | | | | | |
| 14/08/2013 | MOU13 | Mouriès | 1900 | | | | | | |
| 05/04/2013 | CUG13 | Cuges-les-Pins | 2200 | | | | | | |
| 26/03/2013 | BED13 | Roquefort-la-Bédoule | 2600 | | | | | | |
| 26/01/2013 | BCD13 | Belcodène | 800 | | | | | | |
| 19/09/2012 | ACR13 | Arles Pont de Crau | 600 | | | | | | |
| 03/09/2012 | AES13 | Alleins | 1400 | | | | | | |
| 08/08/2012 | BBT13 | Barbentane | 2000 | | | | | | |
| 03/07/2012 | S4A13 | Salon-de-Provence Bel Air | 1600 | | | | | | |
| 10/05/2012 | AZ213 | Aix-en-Provence Les Milles Classe 4 | 1700 | | | | | | |
| ARB13 | Aix-en-Provence Europole De L'arbois | 1600 | | | | | | |
| 23/03/2012 | ORG13 | Orgon | 1350 | | | | | | |
| 15/03/2012 | FUV13 | Fuveau | 3400 | | | | | | |
| 19/01/2012 | STA13 | Saint-Andiol | 3300 | | | | | | |
| 09/01/2012 | DES13 | La Destrousse | 1700 | | | | | | |
| 04/01/2012 | MAU13 | Maussane-les-Alpilles | 3100 | | | | | | |
| BOU13 | La Bouilladisse | 2900 | | | | | | |
| ROQ13 | Roquevaire | 4800 | | | | | | |
| 14/10/2011 | SIM13 | Simiane-Collongue | 2900 | | | | | | |
| LUY13 | Luynes | 3200 | | | | | | |
| CAB13 | Cabriès Calas | 2600 | | | | | | |
| 22/09/2011 | FON13 | Fontvieille | 2200 | | | | | | |
| 23/05/2011 | MAL13 | Mallemort | 2900 | | | | | | |
| 30/04/2011 | EYR13 | Eyragues | 2100 | | | | | | |
| 01/04/2011 | SEN13 | Sénas | 3200 | | | | | | |
| PMP13 | Les Pennes-Mirabeau Plan de Campagne | 2100 | | | | | | |
| 11/02/2011 | SPA13 | Saint-Paul-lès-Durance | 1050 | | | | | | |
| THO13 | Le Tholonet | 1900 | | | | | | |
| TRE13 | Trets | 6000 | | | | | | |
| ROU13 | Rousset | 2600 | | | | | | |
| PUL13 | Puyloubier | 850 | | | | | | |
| 14/01/2011 | VET13 | Ventabren | 2400 | | | | | | |
| 10/12/2010 | SCH13 | Saint-Chamas | 3900 | | | | | | |
| 14/09/2010 | COX13 | Coudoux | 1600 | | | | | | |
| 12/08/2010 | LPU13 | Le Puy-Sainte-Réparade | 2700 | | | | | | |
| LRO13 | La Roque-d'Anthéron | 2300 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 2 220 lignes
111 000 lignes au total