| 31/08/2010 | GLO14 | Glos | 1566 | | | | | |
| 23/08/2010 | VIL14 | Villers-Bocage | 2874 | | | | | |
| CRY14 | Creully | 1472 | | | | | |
| OUF14 | Ouffières | 609 | | | | | |
| TIL14 | Tilly-sur-Seulles | 1707 | | | | | |
| 14/04/2010 | SJM14 | Saint-Julien-de-Mailloc | 1543 | | | | | |
| PT914 | Mondeville Le Plateau | 500 | | | | | |
| 31/03/2010 | THU14 | Thury-Harcourt | 1524 | | | | | |
| CBH14 | Cesny-Bois-Halbout | 1136 | | | | | |
| 14/09/2009 | UCE14 | Loucelles | 1209 | | | | | |
| BRL14 | Bretteville-sur-Laize | 1542 | | | | | |
| MZD14 | Mézidon-Canon | 2719 | | | | | |
| 06/04/2009 | EVC14 | Évrecy | 2691 | | | | | |
| PON14 | Pont-l'Évêque | 3459 | | | | | |
| LIS14 | Lisieux | 13000 | | | | | |
| VIR14 | Vire | 8310 | | | | | |
| FAL14 | Falaise | 7000 | | | | | |
| 24/02/2009 | AGY14 | Cagny | 1402 | | | | | |
| SPD14 | Saint-Pierre-sur-Dives | 2714 | | | | | |
| AGC14 | Argences | 3628 | | | | | |
| NOY14 | Noyers-Bocage | 906 | | | | | |
| 18/09/2008 | BLO14 | Blonville-sur-Mer | 2246 | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 2 898 lignes
63 757 lignes au total