| 24/06/2015 | BER24 | Bergerac | 18000 | | | | | | |
| DOL35 | Dol-de-Bretagne | 6000 | | | | | | |
| BAT44 | Batz-sur-Mer | 2300 | | | | | | |
| CRC44 | Le Croisic | 3500 | | | | | | |
| VVE34 | Villeneuve-lès-Béziers | 2300 | | | | | | |
| ISI06 | Nice Saint Isidore | 3000 | | | | | | |
| CBG35 | Châteaubourg | 4900 | | | | | | |
| SER34 | Sérignan | 6000 | | | | | | |
| LES29 | Lesneven | 7000 | | | | | | |
| PRI24 | Prigonrieux | 2900 | | | | | | |
| TAR13 | Tarascon | 7000 | | | | | | |
| BDB35 | Bain-de-Bretagne | 4600 | | | | | | |
| TAV39 | Tavaux | 3900 | | | | | | |
| MVL90 | Morvillars | 3800 | | | | | | |
| LLS39 | Lons-le-Saunier | 18000 | | | | | | |
| VLC35 | Vezin-le-Coquet | 2100 | | | | | | |
| MCA33 | Macau | 3000 | | | | | | |
| VIT35 | Vitré | 11000 | | | | | | |
| FMA59 | Grande-Synthe Fort Mardyck | 2600 | | | | | | |
| LAM22 | Lamballe | 7000 | | | | | | |
| AUD62 | Audruicq | 4500 | | | | | | |
| CES33 | Cestas | 4200 | | | | | | |
| PLH29 | Plouhinec | 2400 | | | | | | |
| FOY33 | Sainte-Foy-la-Grande | 4700 | | | | | | |
| 4LU54 | Ludres | 6000 | | | | | | |
| 4LI54 | Liverdun | 2700 | | | | | | |
| 3LX54 | Blainville-sur-l'Eau | 4100 | | | | | | |
| RED35 | Redon | 9000 | | | | | | |
| NOA60 | Noailles | 2800 | | | | | | |
| SPL29 | Saint-Pol-de-Léon | 4500 | | | | | | |
| SSV35 | Servon-sur-Vilaine | 2500 | | | | | | |
| HER60 | Hermes | 3700 | | | | | | |
| AUD29 | Audierne | 2600 | | | | | | |
| BLE39 | Bletterans | 3500 | | | | | | |
| POR34 | Portiragnes | 2100 | | | | | | |
| WGG38 | Aoste Saint Genix sur Guiers | 3800 | | | | | | |
| ITT91 | Itteville | 2700 | | | | | | |
| FER91 | La Ferté-Alais | 6000 | | | | | | |
| LBR83 | Six-Fours-les-Plages Le Brusc | 2400 | | | | | | |
| VAL50 | Valognes | 6000 | | | | | | |
| LLA83 | Le Lavandou | 11000 | | | | | | |
| GOY81 | Castres Goya | 14000 | | | | | | |
| DON77 | Donnemarie-Dontilly | 3000 | | | | | | |
| CAP34 | Agde Le Cap d'Agde | 8000 | | | | | | |
| NTE50 | Montebourg | 2500 | | | | | | |
| GCM76 | Grand-Couronne | 3800 | | | | | | |
| AGD34 | Agde | 12000 | | | | | | |
| MAZ81 | Mazamet | 13000 | | | | | | |
| POU84 | Orange Pourtoules | 3700 | | | | | | |
| BAL91 | Ballancourt-sur-Essonne | 4700 | | | | | | |
| ABR38 | Les Abrets | 3800 | | | | | | |
| MNL95 | Montsoult | 3400 | | | | | | |
| ANJ38 | Anjou | 2300 | | | | | | |
| BEA38 | Beaurepaire | 3700 | | | | | | |
| MCH73 | Les Marches | 2300 | | | | | | |
| MON73 | Montmélian | 3600 | | | | | | |
| ROC73 | La Rochette | 3600 | | | | | | |
| MEN91 | Mennecy | 7000 | | | | | | |
| 23/06/2015 | PTR25 | Pontarlier | 13000 | | | | | | |
| 19/06/2015 | LIF35 | Liffré | 3900 | | | | | | |
| 18/06/2015 | QPL29 | Quimperlé | 10000 | | | | | | |
| 16/06/2015 | CAU56 | Caudan | 2800 | | | | | | |
| 09/06/2015 | SUR95 | Survilliers | 4700 | | | | | | |
| 02/06/2015 | OBH67 | Oberhausbergen | 4400 | | | | | | |
| 28/05/2015 | GAI27 | Gaillon | 8000 | | | | | | |
| SMA83 | Sainte-Maxime | 11000 | | | | | | |
| AUS31 | Aussonne | 2800 | | | | | | |
| BEG22 | Bégard | 3200 | | | | | | |
| FLI59 | Flines-lez-Raches | 2400 | | | | | | |
| HUL62 | Hulluch | 2200 | | | | | | |
| LCE22 | Lannion Centre | 7000 | | | | | | |
| PUG83 | Puget-sur-Argens | 5000 | | | | | | |
| CHL35 | Chantepie Loges | 4400 | | | | | | |
| REC62 | Zouafques La Recousse | 2100 | | | | | | |
| QUE59 | Quérénaing | 3300 | | | | | | |
| CHN22 | Châtelaudren | 3700 | | | | | | |
| CNT06 | Contes | 3200 | | | | | | |
| SOP06 | Valbonne Sophia Antipolis | 8000 | | | | | | |
| CAQ83 | Carqueiranne | 6000 | | | | | | |
| PAC27 | Saint-Aquilin-de-Pacy Pacy sur Eure | 4900 | | | | | | |
| LEQ59 | Le Quesnoy | 6000 | | | | | | |
| JAR38 | Jarrie | 2800 | | | | | | |
| CAI83 | Fréjus Cais | 2100 | | | | | | |
| GGP22 | Guingamp | 10000 | | | | | | |
| ACI35 | Acigné | 3000 | | | | | | |
| DVV62 | Douvrin | 8000 | | | | | | |
| YCL38 | Le Pont-de-Claix | 11000 | | | | | | |
| VAR38 | Varces-Allières-et-Risset | 3500 | | | | | | |
| MAV63 | Les Martres-de-Veyre | 4100 | | | | | | |
| FEI01 | Feillens | 2700 | | | | | | |
| CEN63 | Le Cendre | 2600 | | | | | | |
| ANC71 | Saint-Symphorien-d'Ancelles | 2100 | | | | | | |
| BRI91 | Briis-sous-Forges | 2500 | | | | | | |
| BAG01 | Bâgé-le-Châtel | 3000 | | | | | | |
| VIF38 | Vif | 4600 | | | | | | |
| REN77 | Bussy-Saint-Martin Rentilly | 2800 | | | | | | |
| VIZ38 | Vizille | 5000 | | | | | | |
| YCH38 | Pontcharra | 4900 | | | | | | |
| MTG77 | Montigny-sur-Loing | 3700 | | | | | | |
| WET38 | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | 3200 | | | | | | |
| LES77 | Lésigny | 3600 | | | | | | |
| PDV01 | Pont-de-Veyle | 4000 | | | | | | |
| REY01 | Reyssouze | 3900 | | | | | | |
| PSG22 | Perros-Guirec | 6000 | | | | | | |
| BIO06 | Biot | 3800 | | | | | | |
| TRE29 | Douarnenez Treboul | 3400 | | | | | | |
| AYY59 | Auby | 3000 | | | | | | |
| PIN22 | Plérin | 6000 | | | | | | |
| CAI33 | Castillon-la-Bataille | 3400 | | | | | | |
| LZI22 | Lannion Zone Industrielle | 6000 | | | | | | |
| GUZ33 | Saint-Médard-de-Guizières | 2200 | | | | | | |
| CAI59 | Cantin | 2500 | | | | | | |
| VSS35 | Vern-sur-Seiche | 4400 | | | | | | |
| HRB85 | Les Herbiers | 9000 | | | | | | |
| 23/05/2015 | 1SB67 | Steinbourg Saverne | 500 | | | | | | |
| 11/05/2015 | SAY83 | Fréjus Saint Aygulf | 4600 | | | | | | |
| VOR38 | Voreppe | 4100 | | | | | | |
| CAB13 | Cabannes | 2100 | | | | | | |
| VIY74 | Seynod Vieugy | 2400 | | | | | | |
| YBE38 | Le Pont-de-Beauvoisin | 6000 | | | | | | |
| 3SB67 | Steinbourg Ecole | 500 | | | | | | |
| ENS13 | Ensuès-la-Redonne | 2500 | | | | | | |
| CAR13 | Carry-le-Rouet | 6000 | | | | | | |
| ISS83 | Roquebrune-sur-Argens Les Issambres | 3100 | | | | | | |
| MAY53 | Mayenne | 8000 | | | | | | |
| CAB13 | Cabriès Calas | 2600 | | | | | | |
| SPC69 | Saint-Pierre-de-Chandieu | 3400 | | | | | | |
| STA13 | Saint-Andiol | 3300 | | | | | | |
| RIV38 | Rives | 7000 | | | | | | |
| TRG29 | Trégunc Bourg | 3100 | | | | | | |
| GEM13 | Gémenos | 4400 | | | | | | |
| LRE83 | Le Revest-les-Eaux | 2100 | | | | | | |
| LLO83 | La Londe-les-Maures | 6000 | | | | | | |
| CLA77 | Claye-Souilly | 10000 | | | | | | |
| BRR67 | Barr | 7000 | | | | | | |
| ILF68 | Illfurth | 3400 | | | | | | |
| OBE67 | Obernai | 9000 | | | | | | |
| ROS67 | Rosheim | 4600 | | | | | | |
| MED33 | Saint-Médard-d'Eyrans | 2800 | | | | | | |
| LAM60 | Lamorlaye | 4700 | | | | | | |
| LAS60 | La Chapelle-en-Serval | 2500 | | | | | | |
| BRU67 | Brumath | 8000 | | | | | | |
| 4VG55 | Belleville-sur-Meuse Verdun Galavaude | 14000 | | | | | | |
| BOG59 | Bourbourg | 3000 | | | | | | |
| BRE33 | La Brède | 2800 | | | | | | |
| CBL59 | Bondues Croix Blanche | 3300 | | | | | | |
| BFC33 | Blanquefort Centre | 2500 | | | | | | |
| ALT68 | Altkirch | 6000 | | | | | | |
| POT33 | Portets | 3500 | | | | | | |
| MIG89 | Migennes | 6000 | | | | | | |
| DES77 | Champs-sur-Marne Descartes | 4300 | | | | | | |
| 1GH67 | Griesheim-près-Molsheim | 500 | | | | | | |
| NCO79 | Niort La Coudraie | 7000 | | | | | | |
| LON77 | Longperrier | 9000 | | | | | | |
| BIE91 | Bièvres | 2800 | | | | | | |
| SCY91 | Saint-Cyr-sous-Dourdan | 2200 | | | | | | |
| BEL95 | Belloy-en-France | 2300 | | | | | | |
| GOU78 | Goussonville | 2500 | | | | | | |
| MAR95 | Marines | 3400 | | | | | | |
| BAH66 | Baho | 3200 | | | | | | |
| PIE78 | Élancourt Cle Saint Pierre | 2800 | | | | | | |
| JRG45 | Jargeau | 3500 | | | | | | |
| JOI89 | Joigny | 6000 | | | | | | |
| GRA59 | Gravelines | 8000 | | | | | | |
| HAL59 | Halluin | 2900 | | | | | | |
| ISB62 | Isbergues | 4800 | | | | | | |
| GAL28 | Gallardon | 3800 | | | | | | |
| GEN30 | Générac | 2100 | | | | | | |
| GLM30 | Gallargues-le-Montueux | 3300 | | | | | | |
| CSL45 | Châteauneuf-sur-Loire | 4500 | | | | | | |
| VEG30 | Vergèze | 4300 | | | | | | |
| SGI30 | Saint-Gilles | 6000 | | | | | | |
| CCY45 | Chécy | 6000 | | | | | | |
| AUN28 | Auneau | 3400 | | | | | | |
| EPE28 | Épernon Quatre Filles | 6000 | | | | | | |
| SOU62 | Souchez | 3800 | | | | | | |
| AIM30 | Aimargues | 3700 | | | | | | |
| LEF62 | Leforest | 3500 | | | | | | |
| LUM62 | Lumbres | 3800 | | | | | | |
| GAI81 | Gaillac | 10000 | | | | | | |
| PIH45 | Pithiviers | 8000 | | | | | | |
| GRA81 | Graulhet | 7000 | | | | | | |
| VOV30 | Vauvert | 4600 | | | | | | |
| PER59 | Pérenchies | 6000 | | | | | | |
| VIL06 | Villefranche-sur-Mer | 6000 | | | | | | |
| RNB31 | Cornebarrieu | 3900 | | | | | | |
| BGY45 | Beaugency | 6000 | | | | | | |
| 05/05/2015 | RCM06 | Roquebrune-Cap-Martin | 2600 | | | | | | |
| 04/05/2015 | MAR77 | Mareuil-lès-Meaux | 4000 | | | | | | |
| 29/04/2015 | VIM62 | Vimy | 5000 | | | | | | |
| 22/04/2015 | MOI38 | Moirans | 4200 | | | | | | |
| BRN68 | Brunstatt | 3600 | | | | | | |
| REM30 | Remoulins | 3000 | | | | | | |
| CRO38 | Crolles | 7000 | | | | | | |
| 21/04/2015 | MER60 | Méru | 10000 | | | | | | |
| 20/04/2015 | ROM06 | Nice Saint Roman de Bellet | 2700 | | | | | | |
| COU33 | Coutras | 4600 | | | | | | |
| EMI33 | Saint-Émilion | 2200 | | | | | | |
| 09/04/2015 | TRB11 | Trèbes | 3800 | | | | | | |
| CAR81 | Carmaux | 10000 | | | | | | |
| 08/04/2015 | MF763 (FLA63) | Clermont-Ferrand Montferrand | 6000 | | | | | | |
| CO141 | Contres | 3100 | | | | | | |
| 07/04/2015 | JRC16 | Jarnac | 4400 | | | | | | |
| GEL16 | Cognac Gelines | 9000 | | | | | | |
| RAZ24 | Razac-sur-l'Isle | 2600 | | | | | | |
| 03/04/2015 | URS11 | Coursan | 4300 | | | | | | |
| SL366 | Saleilles | 2500 | | | | | | |
| GRO30 | Le Grau-du-Roi | 7000 | | | | | | |
| CBY66 | Cabestany | 6000 | | | | | | |
| 02/04/2015 | MAR47 | Marmande | 11000 | | | | | | |
| LIV47 | Sainte-Livrade-sur-Lot | 4100 | | | | | | |
| HEN64 | Hendaye | 11000 | | | | | | |
| TON47 | Tonneins | 6000 | | | | | | |
| 01/04/2015 | OYE62 | Oye-Plage | 2400 | | | | | | |
| 31/03/2015 | CH289 | Champs-sur-Yonne | 2800 | | | | | | |
| SOG02 | Soissons Gambetta | 15000 | | | | | | |
| SOC02 | Soissons Chevreux | 7000 | | | | | | |
| 30/03/2015 | SAC35 | Saint-Aubin-du-Cormier | 2100 | | | | | | |
| FOU35 | Fougères | 16000 | | | | | | |
| STM29 | Combrit Sainte Marine | 2400 | | | | | | |
| 27/03/2015 | BOU13 | La Bouilladisse | 2900 | | | | | | |
| BOU59 | Bouchain | 6000 | | | | | | |
| 26/03/2015 | BEN29 | Bénodet | 2700 | | | | | | |
| TOU50 | Tourlaville | 7000 | | | | | | |
| STA27 | Saint-André-de-l'Eure | 2800 | | | | | | |
| 25/03/2015 | CHF35 | Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine | 2300 | | | | | | |
| PRO77 | Provins | 10000 | | | | | | |
| GUE18 | La Guerche-sur-l'Aubois | 2100 | | | | | | |
| LAR91 | Lardy | 4600 | | | | | | |
| GAN76 | Gainneville | 2200 | | | | | | |
| NSU11 | Narbonne Sud | 3100 | | | | | | |
| CAD33 | Cadaujac | 2900 | | | | | | |
| A6R64 | Arcangues | 2200 | | | | | | |
| LAN37 | Langeais | 2400 | | | | | | |
| PON77 | Pontault-Combault Nord | 13000 | | | | | | |
| ORA84 | Orange | 13000 | | | | | | |
| NAG77 | Nangis | 6000 | | | | | | |
| SCI74 | Sciez | 4000 | | | | | | |
| ROQ13 | Roquevaire | 4800 | | | | | | |
| FSJ77 | La Ferté-sous-Jouarre | 9000 | | | | | | |
| 24/03/2015 | TDS69 | La Tour-de-Salvagny | 2200 | | | | | | |
| 06/03/2015 | ZZ295 | Cormeilles-en-Parisis | 2300 | | | | | | |
| HOD78 | Houdan | 3300 | | | | | | |
| RBL63 | La Roche-Blanche | 2200 | | | | | | |
| NE121 | Neuilly-lès-Dijon | 2100 | | | | | | |
| ELB56 | Elven Bourg | 2800 | | | | | | |
| BYE59 (VAL59) | Bruay-sur-l'Escaut | 2100 | | | | | | |
| 05/03/2015 | MRE66 | Sainte-Marie | 2900 | | | | | | |
| SAB56 | Saint-Avé Bourg | 2800 | | | | | | |
| CLE56 | Cléguer | 2600 | | | | | | |
| 04/03/2015 | FON77 | Fontenay-Trésigny | 3500 | | | | | | |
| CAR34 | Mauguio Carnon | 4400 | | | | | | |
| DOL39 | Dole | 18000 | | | | | | |
| ROZ77 | Rozay-en-Brie | 3300 | | | | | | |
| PAL34 | Palavas-les-Flots | 4900 | | | | | | |
| 02/03/2015 | VLM28 | Villiers-le-Morhier | 1900 | | | | | | |
| 27/02/2015 | NOR28 | Nogent-le-Roi | 3300 | | | | | | |
| 6CN77 (NAN77) | Cesson | 2400 | | | | | | |
| DRE28 | Dreux | 20000 | | | | | | |
| LEC86 | Poitiers Leclanche | 4900 | | | | | | |
| 26/02/2015 | QUI59 | Quiévrechain | 4700 | | | | | | |
| 25/02/2015 | ESC59 | Escautpont Escaupont | 6000 | | | | | | |
| VXC59 | Vieux-Condé | 10000 | | | | | | |
| COD60 | Compiègne Domeliers | 4500 | | | | | | |
| 23/02/2015 | VDA83 | Vidauban | 4800 | | | | | | |
| ARC83 | Les Arcs | 3400 | | | | | | |
| TRA83 | Trans-en-Provence | 2900 | | | | | | |
| 20/02/2015 | PRE06 | Châteauneuf-Grasse Pre du Lac | 2400 | | | | | | |
| ANI59 | Aniche | 8000 | | | | | | |
| BRI54 | Briey | 5000 | | | | | | |
| ROU06 | Le Rouret | 3400 | | | | | | |
| RQP06 | Roquefort-les-Pins | 3500 | | | | | | |
| 17/02/2015 | COM59 | Comines | 8000 | | | | | | |
| MNG45 | Meung-sur-Loire | 3600 | | | | | | |
| SAY45 | Saint-Ay | 3100 | | | | | | |
| 16/02/2015 | CAM16 | Angoulême Ma Campagne | 7000 | | | | | | |
| BLA71 | Blanzy | 2800 | | | | | | |
| PET84 | Pertuis | 11000 | | | | | | |
| EVC14 | Évrecy | 3300 | | | | | | |
| 13/02/2015 | PEN13 | Les Pennes-Mirabeau | 4700 | | | | | | |
| 12/02/2015 | DAM77 | Dammarie-les-Lys | 2700 | | | | | | |
| 09/02/2015 | STA59 | Saint-Amand-les-Eaux | 10000 | | | | | | |
| ORC59 | Orchies Delannoy | 7000 | | | | | | |
| 06/02/2015 | WAL59 | Wallers | 5000 | | | | | | |
| 05/02/2015 | RO141 | Romorantin-Lanthenay | 11000 | | | | | | |
| FLO18 | Saint-Florent-sur-Cher | 4400 | | | | | | |
| 04/02/2015 | CHA77 | Chartrettes | 4100 | | | | | | |
| 03/02/2015 | VIT51 | Vitry-le-François | 10000 | | | | | | |
| 02/02/2015 | BOU33 | Bourg | 2100 | | | | | | |
| BLE37 | Bléré | 4400 | | | | | | |
| 29/01/2015 | AMB37 | Amboise | 11000 | | | | | | |
| 23/01/2015 | REC54 | Longwy Recollets | 23000 | | | | | | |
| 20/01/2015 | DTT62 | Dainville | 500 | | | | | | |
| 19/01/2015 | HRM14 | Hermanville-sur-Mer | 6000 | | | | | | |
| 16/01/2015 | LUC14 | Luc-sur-Mer | 2900 | | | | | | |
| SAM14 | Saint-Aubin-sur-Mer | 3000 | | | | | | |
| 15/01/2015 | CSL14 | Courseulles-sur-Mer | 4200 | | | | | | |
| BRO14 | Bretteville-l'Orgueilleuse | 2600 | | | | | | |
| 08/01/2015 | BAY14 | Bayeux | 11000 | | | | | | |
| 06/01/2015 | ROM63 | Romagnat | 2300 | | | | | | |
| AMA63 | Saint-Amant-Tallende | 3100 | | | | | | |
| VIT62 | Vitry-en-Artois | 7000 | | | | | | |
| MEH18 | Mehun-sur-Yèvre | 4100 | | | | | | |
| VZN18 | Vierzon | 15000 | | | | | | |
| CRE33 | Créon | 3900 | | | | | | |
| PON14 | Pont-l'Évêque | 4000 | | | | | | |
| CHX36 | Châteauroux | 30000 | | | | | | |
| LAT33 | Latresne | 3400 | | | | | | |
| GIE45 | Gien | 10000 | | | | | | |
| 04/12/2014 | SED08 | Sedan | 14000 | | | | | | |
| DRA83 | Draguignan | 21000 | | | | | | |
| LUC83 | Le Luc | 7000 | | | | | | |
| LGU83 | Lorgues | 6000 | | | | | | |
| 19/11/2014 | ELM33 | Arcachon Saint Elme | 4500 | | | | | | |
| MAU78 | Maule | 6000 | | | | | | |
| 29/08/2014 | MAU34 | Mauguio | 8000 | | | | | | |
| LUN34 | Lunel | 15000 | | | | | | |
| SMX83 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 9000 | | | | | | |
| CAH46 | Cahors | 15000 | | | | | | |
| 08/08/2014 | CHT52 | Chaumont | 15000 | | | | | | |
| VAU27 | Le Vaudreuil Val De Reuil | 10000 | | | | | | |
| CAM64 | Cambo-les-Bains | 4600 | | | | | | |
| 05/05/2014 | HOM54 | Homécourt | 9000 | | | | | | |
| 24/03/2011 | 1TO55 | Tronville-en-Barrois | 2100 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 5 381 lignes
1 743 300 lignes au total