Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Charnay-lès-Mâcon (71105)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 2 | 15 500 | 97.18 % | - | - | - |
---|
Completel | 1 | 15 000 | 94.04 % | - | - | - |
---|
Free | 2 | 15 500 | 97.18 % | - | - | - |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 1 | 15 000 | 94.04 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 2 | 15 500 | 97.18 % | - | - | - |
---|
Total | 3 | 15 950 | 100.00 % | | | |
Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total