| 18/05/2020 | NT234 | Plaissan Puilacher | 700 | | | | | | |
| 10/05/2020 | IAD34 | Le Triadou | 0 | | | | | | |
| ICB34 | Colombiers bourg | 0 | | | | | | |
| MKT34 | Les Matelles Les matelles | 0 | | | | | | |
| MPK34 | Montpeyroux | 0 | | | | | | |
| BQS34 | Le Bosc C salelles | 0 | | | | | | |
| KCL34 | Saint-Clément-de-Rivière St clement bourg | 500 | | | | | | |
| VTW34 | Saint-Vincent-d'Olargues St vincent d olargues village | 0 | | | | | | |
| SVK34 | Saussines S st victor | 0 | | | | | | |
| 18/12/2016 | TTL34 | Villetelle | 500 | | | | | | |
| 02/12/2016 | JDF34 | Saint-Jean-de-Fos | 500 | | | | | | |
| 27/10/2016 | PSK34 | Puissalicon | 500 | | | | | | |
| 07/07/2016 | UZL34 | Pouzolles | 500 | | | | | | |
| 24/03/2016 | IAN34 | Nébian | 500 | | | | | | |
| 14/01/2016 | RNO34 | Cournonsec | 500 | | | | | | |
| 25/11/2015 | NGO34 | Saint-André-de-Sangonis | 500 | | | | | | |
| 19/11/2015 | PCP34 | Prades-le-Lez Prades coste rousse | 500 | | | | | | |
| 23/09/2015 | TBS34 | Tourbes | 500 | | | | | | |
| 24/06/2015 | CAD34 | Candillargues | 650 | | | | | | |
| 10/06/2015 | E7N34 | Espondeilhan | 450 | | | | | | |
| 01/06/2015 | COM34 | Combaillaux | 600 | | | | | | |
| 26/02/2015 | SBP34 | Saint-Bauzille-de-Putois | 1100 | | | | | | |
| 12/02/2015 | C2B34 | Colombières-sur-Orb | 400 | | | | | | |
| 26/01/2015 | VVC34 | Villeveyrac | 1700 | | | | | | |
| 24/11/2014 | PRT34 | Péret | 850 | | | | | | |
| 09/07/2014 | SAU34 | Sauteyrargues | 1150 | | | | | | |
| 01/07/2014 | MTG34 | Montagnac | 2000 | | | | | | |
| 23/06/2014 | CRK34 | Le Crès | 400 | | | | | | |
| 10/06/2014 | PGW34 | Le Pouget | 850 | | | | | | |
| 14/04/2014 | J2A34 | Juvignac | 1900 | | | | | | |
| 04/04/2014 | QCS34 | Sainte-Croix-de-Quintillargues | 300 | | | | | | |
| 18/03/2014 | GLS34 | Galargues | 650 | | | | | | |
| 17/03/2014 | SGM34 | Saint-Geniès-des-Mourgues | 850 | | | | | | |
| 03/03/2014 | BGK34 | Béziers La Galinière | 550 | | | | | | |
| 18/02/2014 | LMK34 | Lattes Maurin | 1700 | | | | | | |
| 15/02/2014 | MTK34 | Montarnaud | 1350 | | | | | | |
| 14/02/2014 | LAB34 | La Boissière | 800 | | | | | | |
| CZZ34 | Cazouls-lès-Béziers | 2200 | | | | | | |
| 10/02/2014 | 7NI34 | Lespignan | 1450 | | | | | | |
| 03/12/2013 | 8PS34 | Pomérols | 1050 | | | | | | |
| 25/11/2013 | 8SY34 | Saint-Thibéry | 1400 | | | | | | |
| 19/10/2013 | 8TP34 | Pinet | 650 | | | | | | |
| 19/02/2013 | G7F34 | Saint-Gély-du-Fesc | 500 | | | | | | |
| 30/12/2012 | GAG34 | Agde Le Grau d'Agde | 2800 | | | | | | |
| 13/07/2012 | V7E34 | Vendres | 1250 | | | | | | |
| ALI34 | Alignan-du-Vent | 850 | | | | | | |
| 30/05/2012 | MPF34 (LEM34) | Montpellier Flaugergues | 2200 | | | | | | |
| 19/05/2012 | FNS34 | Fontès | 1400 | | | | | | |
| 09/03/2012 | JCU34 | Jacou | 1250 | | | | | | |
| 28/02/2012 | VS434 | Sauvian | 2400 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 867 lignes
43 350 lignes au total