12/11/2023 | L6Z80 | Le Mazis S med | 0 | | | | | | |
02/11/2023 | NPV61 | Canapville belle ile | 0 | | | | | | |
| DDC36 | Douadic | 350 | | | | | | |
| SBT03 | Saint-Bonnet-Tronçais | 400 | | | | | | |
02/10/2023 | TNV76 | Tancarville | 750 | | | | | | |
07/08/2023 | ESV04 | Esparron-de-Verdon | 350 | | | | | | |
10/05/2023 | HAM50 | Hambye | 650 | | | | | | |
| BEV33 | Belvès-de-Castillon | 550 | | | | | | |
13/04/2023 | IRI64 | Irissarry | 600 | | | | | | |
26/12/2022 | VRL47 | Villeréal | 1800 | | | | | | |
05/12/2022 | 7B551 | Bouy med | 0 | | | | | | |
23/11/2022 | JO241 | Josnes | 650 | | | | | | |
06/11/2022 | ASS44 | Assérac | 1050 | | | | | | |
28/10/2022 | AT333 | Saint-Germain-d'Esteuil Artiguillon | 350 | | | | | | |
21/10/2022 | BUI26 | Buis-les-Baronnies | 1700 | | | | | | |
| CEE40 | Cère | 200 | | | | | | |
16/08/2022 | AZA36 | Azay-le-Ferron | 500 | | | | | | |
| RA865 | Rabastens-de-Bigorre | 950 | | | | | | |
| FRM87 | Fromental | 250 | | | | | | |
31/07/2022 | IBR21 | Beire-le-Fort T med | 0 | | | | | | |
| CCH53 | Cossé-en-Champagne | 450 | | | | | | |
25/07/2022 | PLM50 | Placy-Montaigu | 300 | | | | | | |
10/07/2022 | CUN49 | Cuon | 350 | | | | | | |
| 0SC27 | Saint-Christophe-sur-Condé E lieu coupeur | 0 | | | | | | |
10/06/2022 | 5VJ85 | Saint-Vincent-sur-Jard St vincent sur jard clemenceau | 0 | | | | | | |
| TIS89 | Tissey | 250 | | | | | | |
30/05/2022 | TZC22 | Trédrez-Locquémeau | 850 | | | | | | |
08/05/2022 | LQ640 | Laluque | 450 | | | | | | |
29/04/2022 | QK129 | Saint-Évarzec Quimper Troyalach | 500 | | | | | | |
04/04/2022 | CHC10 | Chaource | 850 | | | | | | |
02/03/2022 | B9N83 | Grimaud Beauvallon | 300 | | | | | | |
08/02/2022 | ATV23 | Saint-Agnant-de-Versillat | 650 | | | | | | |
| EIN09 | Argein N | 0 | | | | | | |
10/01/2022 | QVC31 | Vacquiers S | 0 | | | | | | |
23/12/2021 | B3D23 | Bord-Saint-Georges Bord st georges | 0 | | | | | | |
| SB664 | Saint-Abit | 750 | | | | | | |
20/12/2021 | ESC40 | Escource | 450 | | | | | | |
| ISS24 | Issigeac | 700 | | | | | | |
13/12/2021 | PFY87 | Saint-Priest-Ligoure St priest freyssinet | 0 | | | | | | |
09/12/2021 | COM87 | Compreignac | 650 | | | | | | |
| 4YT44 | Erbray la touche | 0 | | | | | | |
| YXB23 | Saint-Yrieix-les-Bois St yriex les bois | 0 | | | | | | |
| 4RC44 | Pornic C ocean | 0 | | | | | | |
| ZGP10 (ROM10) | Maizières-la-Grande-Paroisse | 800 | | | | | | |
| 1VS88 | Valleroy-aux-Saules | 200 | | | | | | |
| SCO44 | Saint-Lumine-de-Coutais | 900 | | | | | | |
| EDE81 | Lalbarède | 750 | | | | | | |
| OSX64 | Ossenx | 550 | | | | | | |
29/10/2021 | XPL87 (BEA87) | Chaptelat | 750 | | | | | | |
28/10/2021 | MUP61 | Moutiers-au-Perche | 400 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 459 lignes
22 950 lignes au total