|  | ROA76 | Rouen Jeanne d'Arc | 41000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ROB76 | Rouen Saint Clement | 40000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | BLE76 | Le Havre Bleville | 26000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | EYR76 | Le Havre Eyries | 25000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ELB76 | Elbeuf | 23000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | MAC76 | Maromme | 22000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | JAU76 | Le Havre Jaures | 21000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | GQP76 | Le Grand-Quevilly | 20000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | MOU76 | Le Havre Mouchez | 18000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | DIE76 | Dieppe | 18000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | BGD76 | Bois-Guillaume | 16000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | SEK76 | Saint-Étienne-du-Rouvray | 16000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | FEC76 | Fécamp | 14000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | EUH76 | Eu | 11000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | MON76 | Montivilliers | 11000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | YVE76 | Yvetot | 10000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | BAR76 | Barentin | 10000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | MER76 | Le Mesnil-Esnard | 9000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | CAG76 | Canteleu | 8000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | BOL76 | Bolbec | 8000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ROF76 | Rouen  Port | 8000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | DAE76 | Darnétal | 7000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | LIL76 | Lillebonne | 7000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | NDG76 | Notre-Dame-de-Gravenchon | 4800 |  |  |  |  |  |  | 
|  | GOU76 | Gournay-en-Bray | 4700 |  |  |  |  |  |  | 
|  | SRO76 | Saint-Romain-de-Colbosc | 4600 |  |  |  |  |  |  | 
|  | SVA76 | Saint-Valery-en-Caux | 4200 |  |  |  |  |  |  | 
|  | GOD76 | Goderville | 4200 |  |  |  |  |  |  | 
|  | NEE76 | Neufchâtel-en-Bray | 4000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | GCM76 | Grand-Couronne | 3800 |  |  |  |  |  |  | 
|  | MOV76 | Montville | 3600 |  |  |  |  |  |  | 
|  | OIL76 | Oissel | 3600 |  |  |  |  |  |  | 
|  | FOR76 | Forges-les-Eaux | 3300 |  |  |  |  |  |  | 
|  | BNG76 | Blangy-sur-Bresle | 3300 |  |  |  |  |  |  | 
|  | LUN76 | Luneray | 3000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | SNA76 | Saint-Nicolas-d'Aliermont | 2900 |  |  |  |  |  |  | 
|  | TRA76 | Le Trait | 2700 |  |  |  |  |  |  | 
|  | BEV76 | Berneval-le-Grand | 2700 |  |  |  |  |  |  | 
|  | DUC76 | Duclair | 2700 |  |  |  |  |  |  | 
|  | CNB76 | Cany-Barville | 2500 |  |  |  |  |  |  | 
|  | BSX76 | Le Mesnil-Esnard Bonsecours | 2500 |  |  |  |  |  |  | 
|  | OFF76 | Offranville | 2500 |  |  |  |  |  |  | 
|  | BAC76 | Bacqueville-en-Caux | 2400 |  |  |  |  |  |  | 
|  | CAU76 | Caudebec-en-Caux | 2400 |  |  |  |  |  |  | 
|  | M3A76 (MAC76) | Malaunay | 2400 |  |  |  |  |  |  | 
|  | BUC76 | Buchy | 2400 |  |  |  |  |  |  | 
|  | FAU76 | Fauville-en-Caux | 2300 |  |  |  |  |  |  | 
|  | GAN76 | Gainneville | 2200 |  |  |  |  |  |  | 
|  | DOU76 | Doudeville | 2100 |  |  |  |  |  |  | 
|  | YER76 | Yerville | 2100 |  |  |  |  |  |  | 
|  | CSM76 | Criel-sur-Mer | 2100 |  |  |  |  |  |  | 
|  | TVL76 | Tourville-la-Rivière | 2100 |  |  |  |  |  |  | 
|  | SSA76 | Saint-Saëns | 2100 |  |  |  |  |  |  | 
|  | BCB76 | Barentin La Carbonniere | 2000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | AUM76 | Aumale | 2000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | HTV76 (BLE76) | Octeville-sur-Mer Hautes Vallees | 2000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | CRI76 | Criquetot-l'Esneval | 2000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ETA76 | Étainhus | 2000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | BLC76 | Blacqueville | 1900 |  |  |  |  |  |  | 
|  | CLE76 | Clères | 1900 |  |  |  |  |  |  | 
|  | SJC76 | Saint-Jean-du-Cardonnay | 1800 |  |  |  |  |  |  | 
|  | LSC76 | Longueville-sur-Scie | 1800 |  |  |  |  |  |  | 
|  | BLI76 | Blainville-Crevon | 1800 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ETT76 | Étretat | 1800 |  |  |  |  |  |  | 
|  | TOT76 | Tôtes | 1700 |  |  |  |  |  |  | 
|  | VNT76 | Valmont | 1700 |  |  |  |  |  |  | 
|  | BHA76 | Bosc-le-Hard | 1700 |  |  |  |  |  |  | 
|  | QUI76 | Quincampoix | 1700 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 4BS76 | Boos | 1700 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ISN76 (BGD76) | Isneauville | 1700 |  |  |  |  |  |  | 
|  | SAS76 | Sassetot-le-Mauconduit | 1700 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ABU76 | La Bouille | 1600 |  |  |  |  |  |  | 
|  | UVL76 | Ouville-la-Rivière | 1600 |  |  |  |  |  |  | 
|  | NDN76 | Londinières | 1600 |  |  |  |  |  |  | 
|  | AUF76 | Auffay | 1600 |  |  |  |  |  |  | 
|  | JUM76 | Jumièges | 1600 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ENV76 | Envermeu | 1600 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ARQ76 | Arques-la-Bataille | 1600 |  |  |  |  |  |  | 
|  | RYZ76 | Ry | 1600 |  |  |  |  |  |  | 
|  | EPR76 | Épreville | 1600 |  |  |  |  |  |  | 
|  | MAN76 | Mannevillette | 1500 |  |  |  |  |  |  | 
|  | BEN76 | Bois-d'Ennebourg | 1450 |  |  |  |  |  |  | 
|  | AMM76 | Amfreville-la-Mi-Voie | 1450 |  |  |  |  |  |  | 
|  | SAN76 | Saint-Antoine-la-Forêt | 1400 |  |  |  |  |  |  | 
|  | SMB76 | Saint-Martin-de-Boscherville | 1400 |  |  |  |  |  |  | 
|  | SQU76 | Saint-Quentin-au-Bosc | 1400 |  |  |  |  |  |  | 
|  | LN476 | Mont-Saint-Aignan La Vatine | 1400 |  |  |  |  |  |  | 
|  | YPO76 | Yport | 1400 |  |  |  |  |  |  | 
|  | FOM76 | Fontaine-la-Mallet | 1350 |  |  |  |  |  |  | 
|  | MLG76 | Malleville-les-Grès | 1350 |  |  |  |  |  |  | 
|  | SIE76 | Sierville | 1300 |  |  |  |  |  |  | 
|  | SJD76 | Saint-Jacques-sur-Darnétal | 1300 |  |  |  |  |  |  | 
|  | LAN76 | Lanquetot | 1300 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ALO76 | Allouville-Bellefosse | 1300 |  |  |  |  |  |  | 
|  | SMA76 | Saint-Martin-du-Manoir | 1300 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ROL76 | Rolleville | 1250 |  |  |  |  |  |  | 
|  | MAI76 | La Mailleraye-sur-Seine | 1250 |  |  |  |  |  |  | 
|  | LGV76 | Les Grandes-Ventes | 1250 |  |  |  |  |  |  | 
|  | PRX76 | Préaux | 1250 |  |  |  |  |  |  | 
|  | HUV76 | Houppeville | 1200 |  |  |  |  |  |  | 
|  | OUR76 | Ourville-en-Caux | 1200 |  |  |  |  |  |  | 
|  | FLD76 | Fontaine-le-Dun | 1200 |  |  |  |  |  |  | 
|  | MRZ76 | Mesnil-Raoul | 1200 |  |  |  |  |  |  | 
|  | BEG76 | Beuzeville-la-Grenier | 1150 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ESS76 | Grand-Couronne Les Essarts | 1150 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ANC76 | Ancourt | 1150 |  |  |  |  |  |  | 
|  | THV76 | Thiétreville | 1100 |  |  |  |  |  |  | 
|  | MRE76 | Le Mesnil-Réaume | 1100 |  |  |  |  |  |  | 
|  | CRO76 | Criquetot-sur-Ouville | 1050 |  |  |  |  |  |  | 
|  | SVI76 | Saint-Vincent-Cramesnil | 1050 |  |  |  |  |  |  | 
|  | HEC76 | Héricourt-en-Caux | 1050 |  |  |  |  |  |  | 
|  | BSS76 | Berville-sur-Seine | 1050 |  |  |  |  |  |  | 
|  | LIM76 | Limésy | 1050 |  |  |  |  |  |  | 
|  | VSA76 | Val-de-Saâne | 1050 |  |  |  |  |  |  | 
|  | YEB76 | Yébleron | 1050 |  |  |  |  |  |  | 
|  | VGV76 | Varengeville-sur-Mer | 1000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | GNN76 | Gonneville-la-Mallet | 950 |  |  |  |  |  |  | 
|  | TSA76 | Tourville-sur-Arques | 950 |  |  |  |  |  |  | 
|  | VLR76 | Veules-les-Roses | 950 |  |  |  |  |  |  | 
|  | BUL76 | Bully | 950 |  |  |  |  |  |  | 
|  | RSP76 | La Rue-Saint-Pierre | 950 |  |  |  |  |  |  | 
|  | PV476 | Saint-Pierre-de-Varengeville | 900 |  |  |  |  |  |  | 
|  | DAB76 | Dampierre-en-Bray | 900 |  |  |  |  |  |  | 
|  | YMA76 | Ymare | 900 |  |  |  |  |  |  | 
|  | AUX76 | Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen | 850 |  |  |  |  |  |  | 
|  | NOI76 | Nointot | 850 |  |  |  |  |  |  | 
|  | SVL76 | Saint-Victor-l'Abbaye | 850 |  |  |  |  |  |  | 
|  | FOB76 | Fontaine-le-Bourg | 850 |  |  |  |  |  |  | 
|  | BHY76 | Bosc-Hyons | 850 |  |  |  |  |  |  | 
|  | SCO76 | Sainte-Colombe | 850 |  |  |  |  |  |  | 
|  | FEU76 | La Feuillie | 800 |  |  |  |  |  |  | 
|  | JDB76 | Saint-Jouin-Bruneval | 800 |  |  |  |  |  |  | 
|  | TNV76 | Tancarville | 750 |  |  |  |  |  |  | 
|  | TYL76 | Torcy-le-Petit | 750 |  |  |  |  |  |  | 
|  | MMY76 | Sommery | 750 |  |  |  |  |  |  | 
|  | LOG76 | Les Loges | 700 |  |  |  |  |  |  | 
|  | CRT76 | Critot | 700 |  |  |  |  |  |  | 
|  | GOC76 | Gonfreville-Caillot | 650 |  |  |  |  |  |  | 
|  | INC76 | Incheville | 650 |  |  |  |  |  |  | 
|  | NOL76 | Nolléval | 650 |  |  |  |  |  |  | 
|  | CNE76 | Conteville | 550 |  |  |  |  |  |  | 
|  | VHA76 | Val-de-la-Haye | 550 |  |  |  |  |  |  | 
|  | PTS76 (ROB76) | Le Petit-Quevilly Patis | 550 |  |  |  |  |  |  | 
|  | S6R76 | Sahurs | 550 |  |  |  |  |  |  | 
|  | M2V76 | Motteville | 500 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 6SS76 | Servaville-Salmonville | 500 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 6MC76 | Mont-Cauvaire | 500 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 6TG76 | Tourville-la-Chapelle Tourville route de greny | 500 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 6PY76 | Penly  lombardie | 500 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 6BV76 | Biville-sur-Mer Biville leborgne | 500 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 6BQ76 | Bracquemont  embruns | 500 |  |  |  |  |  |  | 
|  | AF376 | Amfreville-les-Champs | 500 |  |  |  |  |  |  | 
|  | BDU76 | Le Bourg-Dun | 450 |  |  |  |  |  |  | 
|  | NTS76 | Saint-Saire | 450 |  |  |  |  |  |  | 
|  | SOB76 | Saint-Ouen-du-Breuil | 450 |  |  |  |  |  |  | 
|  | LTM76 | Lindebeuf Le Torp Mesnil | 400 |  |  |  |  |  |  | 
|  | BEB76 | Bures-en-Bray | 400 |  |  |  |  |  |  | 
|  | E2A76 | Ectot-l'Auber | 350 |  |  |  |  |  |  | 
|  | SY876 | Saint-André-sur-Cailly | 300 |  |  |  |  |  |  | 
|  | VM276 | Vieux-Manoir | 300 |  |  |  |  |  |  | 
|  | HS376 | Hautot-Saint-Sulpice | 300 |  |  |  |  |  |  | 
|  | A3V76 | Ancretiéville-Saint-Victor | 150 |  |  |  |  |  |  | 
Taille moyenne des NRA : 3 706 lignes
Taille du NRA médian : 1 500 lignes
600 400 lignes au total