|  | DID75 | Paris 12eme Arrondissement Diderot | 74000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | NOR75 | Paris 10eme Arrondissement Nord | 69000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | MON75 | Paris 18eme Arrondissement Montmartre | 62000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | PHA75 | Paris 11eme Arrondissement Philippe Auguste | 62000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | VOL75 | Paris 11eme Arrondissement Voltaire | 51000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | BDV75 | Paris 3eme Arrondissement Turbigo  Bondeville | 50000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | JEM75 | Paris 10eme Arrondissement Jemmapes | 48000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | TRU75 | Paris 9eme Arrondissement Trudaine | 47000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | CAR75 | Paris 17eme Arrondissement Carnot | 45000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | MNA75 | Paris 13eme Arrondissement Massena | 43000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | DAN75 | Paris 5eme Arrondissement Danton | 43000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | AUT75 | Paris 16eme Arrondissement Auteuil | 43000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | VAU75 | Paris 15eme Arrondissement Vaugirard | 41000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | SEG75 | Paris 7eme Arrondissement Segur | 35000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | GUT75 | Paris 1er Arrondissement Gutenberg | 35000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | BNE75 | Paris 14eme Arrondissement Brune | 35000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | BEA75 | Paris 8eme Arrondissement Beaujon | 34000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | MAR75 | Paris 18eme Arrondissement Marcadet | 34000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | MEN75 | Paris 20eme Arrondissement Menilmontant | 33000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | RAS75 | Paris 14eme Arrondissement Raspail | 32000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | GOB75 | Paris 5eme Arrondissement Gobelins | 32000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | TUI75 | Paris 1er Arrondissement Tuileries | 31000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | BOB75 | Paris 13eme Arrondissement Bobillot | 30000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | LIT75 | Paris 6eme Arrondissement Littre | 27000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | PRO75 | Paris 9eme Arrondissement Provence | 27000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | LAB75 | Paris 8eme Arrondissement Laborde | 27000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | INV75 | Paris 7eme Arrondissement Invalides | 27000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | RKE75 | Paris 15eme Arrondissement Robert Keller | 26000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ANJ75 | Paris 8eme Arrondissement Anjou | 25000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | PAS75 | Paris 16eme Arrondissement Passy | 23000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | TER75 | Paris 17eme Arrondissement Ternes | 21000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | CEV75 | Paris 15eme Arrondissement Cevennes | 19000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | BAS75 | Paris 16eme Arrondissement Bassano | 16000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | PLR75 | Paris 16eme Arrondissement Palais Rose | 13000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | MUR75 | Paris 16eme Arrondissement Murat | 12000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | PPE75 | Paris 16eme Arrondissement Pompe | 11000 |  |  |  |  |  |  | 
Taille moyenne des NRA : 35 639 lignes
Taille du NRA médian : 34 000 lignes
1 283 000 lignes au total