|  | JAU72 | Le Mans Jaures | 32000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | PAS72 | Le Mans Pasteur | 27000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | LYA72 | Le Mans Lyautey | 17000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | FLE72 | La Flèche | 9000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | FER72 | La Ferté-Bernard | 8000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | SEH72 | Sablé-sur-Sarthe | 7000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | MUL72 | Mulsanne | 7000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ALO72 | Allonnes | 6000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | CTD72 | Château-du-Loir | 4500 |  |  |  |  |  |  | 
|  | MAM72 | Mamers | 3800 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ARN72 | Arnage | 3600 |  |  |  |  |  |  | 
|  | SAT72 | Saint-Saturnin | 3300 |  |  |  |  |  |  | 
|  | SUZ72 | La Suze-sur-Sarthe | 3000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | PVQ72 | Parigné-l'Évêque | 3000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | CAL72 | Saint-Calais | 2900 |  |  |  |  |  |  | 
|  | CAG72 | Changé | 2800 |  |  |  |  |  |  | 
|  | MTO72 | Le Mans Technopole Ouest | 2800 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ECO72 | Écommoy | 2700 |  |  |  |  |  |  | 
|  | BEM72 | Beaumont-sur-Sarthe | 2500 |  |  |  |  |  |  | 
|  | FRE72 | Fresnay-sur-Sarthe | 2400 |  |  |  |  |  |  | 
|  | BON72 | Bonnétable | 2300 |  |  |  |  |  |  | 
|  | CNR72 | Connerré | 2300 |  |  |  |  |  |  | 
|  | LUD72 | Le Lude | 2300 |  |  |  |  |  |  | 
|  | CPG72 | Champagné | 2200 |  |  |  |  |  |  | 
|  | GCD72 | Guécélard | 2200 |  |  |  |  |  |  | 
|  | STG72 | Saint-Georges-du-Bois | 2200 |  |  |  |  |  |  | 
|  | CER72 | Cérans-Foulletourte | 2200 |  |  |  |  |  |  | 
|  | SIL72 | Sillé-le-Guillaume | 2000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | MBZ72 | Montbizot | 2000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | SAV72 | Savigné-l'Évêque | 2000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | RUA72 | Ruaudin | 1900 |  |  |  |  |  |  | 
|  | SAR72 | Sargé-lès-le-Mans | 1900 |  |  |  |  |  |  | 
|  | MYT72 | Mayet | 1700 |  |  |  |  |  |  | 
|  | BAG72 | La Bazoge | 1700 |  |  |  |  |  |  | 
|  | CSA72 | La Chapelle-Saint-Aubin | 1700 |  |  |  |  |  |  | 
|  | GLU72 | Le Grand-Lucé | 1700 |  |  |  |  |  |  | 
|  | MOF72 | Montfort-le-Gesnois | 1700 |  |  |  |  |  |  | 
|  | TOR72 | Torcé-en-Vallée | 1700 |  |  |  |  |  |  | 
|  | BAL72 | Ballon | 1600 |  |  |  |  |  |  | 
|  | VIB72 | Vibraye | 1600 |  |  |  |  |  |  | 
|  | LOE72 | Loué | 1600 |  |  |  |  |  |  | 
|  | LCH72 | La Chartre-sur-le-Loir | 1600 |  |  |  |  |  |  | 
|  | BMZ72 | Le Breil-sur-Mérize | 1600 |  |  |  |  |  |  | 
|  | BES72 | Bessé-sur-Braye | 1600 |  |  |  |  |  |  | 
|  | PG272 | Précigné | 1500 |  |  |  |  |  |  | 
|  | YVR72 | Yvré-l'Évêque | 1500 |  |  |  |  |  |  | 
|  | MBL72 | Marolles-les-Braults | 1450 |  |  |  |  |  |  | 
|  | NOY72 | Noyen-sur-Sarthe | 1450 |  |  |  |  |  |  | 
|  | VSM72 | Villaines-sous-Malicorne | 1400 |  |  |  |  |  |  | 
|  | LPG72 | Luché-Pringé | 1400 |  |  |  |  |  |  | 
|  | BOR72 | Bouloire | 1350 |  |  |  |  |  |  | 
|  | SCE72 | Sceaux-sur-Huisne | 1350 |  |  |  |  |  |  | 
|  | BRU72 | Brûlon | 1300 |  |  |  |  |  |  | 
|  | CHF72 | Chaufour-Notre-Dame | 1300 |  |  |  |  |  |  | 
|  | LOP72 | Louplande | 1300 |  |  |  |  |  |  | 
|  | YPO72 | Yvré-le-Pôlin | 1250 |  |  |  |  |  |  | 
|  | PAR72 | Parcé-sur-Sarthe | 1250 |  |  |  |  |  |  | 
|  | PS272 | Spay | 1200 |  |  |  |  |  |  | 
|  | GUI72 | La Guierche | 1200 |  |  |  |  |  |  | 
|  | VIO72 | Vion | 1100 |  |  |  |  |  |  | 
|  | AEA72 | Aubigné-Racan | 1100 |  |  |  |  |  |  | 
|  | MAO72 | Malicorne-sur-Sarthe | 1100 |  |  |  |  |  |  | 
|  | SOL72 | Solesmes | 1050 |  |  |  |  |  |  | 
|  | QUI72 | La Quinte | 1050 |  |  |  |  |  |  | 
|  | CMV72 | Saint-Cosme-en-Vairais | 1050 |  |  |  |  |  |  | 
|  | SMO72 | Saint-Mars-d'Outillé | 1000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | BAZ72 | Bazouges-sur-le-Loir | 1000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | CLG72 | Coulans-sur-Gée | 1000 |  |  |  |  |  |  | 
|  | RUI72 | Ruillé-sur-Loir | 950 |  |  |  |  |  |  | 
|  | STM72 | Saint-Mars-la-Brière | 950 |  |  |  |  |  |  | 
|  | COG72 | Courgains | 850 |  |  |  |  |  |  | 
|  | AE272 | Marigné-Laillé | 850 |  |  |  |  |  |  | 
|  | DFC72 | Domfront-en-Champagne | 800 |  |  |  |  |  |  | 
|  | MEZ72 | Mézeray | 750 |  |  |  |  |  |  | 
|  | LV272 | Lavaré | 750 |  |  |  |  |  |  | 
|  | LOS72 | Longnes | 750 |  |  |  |  |  |  | 
|  | PV372 | Saint-Pavace | 700 |  |  |  |  |  |  | 
|  | CDA72 | La Chapelle-d'Aligné | 700 |  |  |  |  |  |  | 
|  | DOL72 | Dollon | 600 |  |  |  |  |  |  | 
|  | SEE72 | Ségrie | 600 |  |  |  |  |  |  | 
|  | CVD72 | Chantenay-Villedieu | 600 |  |  |  |  |  |  | 
|  | CHC72 | Chemiré-en-Charnie | 550 |  |  |  |  |  |  | 
|  | LAM72 | Lamnay | 550 |  |  |  |  |  |  | 
|  | MC872 | Marçon | 550 |  |  |  |  |  |  | 
|  | HUT72 | Saint-Germain-sur-Sarthe La Hutte | 400 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 2BK72 | Saint-Biez-en-Belin St biez en belin lavoir | 0 |  |  |  |  |  |  | 
|  | GV572 | Laigné-en-Belin N bourgneuf | 0 |  |  |  |  |  |  | 
Taille moyenne des NRA : 2 726 lignes
Taille du NRA médian : 1 600 lignes
237 150 lignes au total