| BRO67 | Strasbourg Broglie | 25000 | | | | | |
| LEC67 | Strasbourg Leclerc | 24838 | | | | | |
| NEU67 | Strasbourg Neudorf | 22000 | | | | | |
| KOE67 | Strasbourg Koenigshoffen | 18000 | | | | | |
| EDE67 | Strasbourg Edel | 14972 | | | | | |
| MEI67 | Strasbourg Meinau | 14639 | | | | | |
| CRO67 | Strasbourg Cronenbourg | 13716 | | | | | |
| ROB67 | Strasbourg Robertsau | 9749 | | | | | |
| RM167 (MEI67) | Strasbourg Un Port du Rhin Meinau | 715 | | | | | |
| KRO67 (CRO67) | Strasbourg Cronenbourg Marche Gare | 652 | | | | | |
| RM267 (MEI67) | Strasbourg Deux Port du Rhin Meinau | 644 | | | | | |
| RE267 (EDE67) | Strasbourg Deux Port du Rhin Edel | 584 | | | | | |
| RE367 (NEU67) | Strasbourg Port du Rhin Neudorf | 289 | | | | | |
| RE167 (EDE67) | Strasbourg Un Port du Rhin Edel | 234 | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 10 431 lignes
Taille du NRA médian : 13 716 lignes
146 032 lignes au total