Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Bruay-sur-l'Escaut (59112)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 1 | 550 | 20.75 % | 1 | 2 100 | 79.25 % |
---|
Completel | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
Free | 3 | 2 650 | 100.00 % | - | - | - |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 2 | 2 650 | 100.00 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 2 | 2 650 | 100.00 % | - | - | - |
---|
Total | 3 | 2 650 | 100.00 % | | | |
Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total