Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Saumur (49328)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 1 | 9 000 | 53.73 % | 1 | 7 000 | 41.79 % |
---|
Completel | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
Free | 3 | 16 750 | 100.00 % | - | - | - |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 2 | 16 000 | 95.52 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 2 | 16 000 | 95.52 % | - | - | - |
---|
Total | 3 | 16 750 | 100.00 % | | | |
Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total