Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Bourges (18033)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 2 | 42 000 | 93.96 % | - | - | - |
---|
Completel | 2 | 42 000 | 93.96 % | - | - | - |
---|
Free | 5 | 43 950 | 98.32 % | - | - | - |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 2 | 42 000 | 93.96 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 3 | 43 150 | 96.53 % | - | - | - |
---|
Total | 7 | 44 700 | 100.00 % | | | |
Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total