| 10/07/2022 | 0SC27 | Saint-Christophe-sur-Condé E lieu coupeur | 0 | | | | | | |
| 10/05/2020 | EGD27 | Épégard | 450 | | | | | | |
| QTB27 | Quittebeuf | 450 | | | | | | |
| GSR27 | Guiseniers | 700 | | | | | | |
| LHN27 | Le Chesne | 700 | | | | | | |
| SOC27 | Saint-Ouen-des-Champs | 650 | | | | | | |
| 31/05/2017 | BVM27 | Berville-en-Roumois | 500 | | | | | | |
| 11/05/2017 | 2BV27 | Bâlines village | 500 | | | | | | |
| 09/03/2017 | B7B27 | Bosc-Bénard-Crescy trinite | 500 | | | | | | |
| 02/02/2017 | BTH27 | Bourth | 750 | | | | | | |
| 19/01/2017 | RTB27 | Brestot bourg | 500 | | | | | | |
| 22/12/2016 | LIE27 | Lieurey | 1450 | | | | | | |
| 08/12/2016 | MEZ27 | Mézières-en-Vexin | 1300 | | | | | | |
| 12/11/2016 | GIV27 | Giverville | 900 | | | | | | |
| 02/08/2016 | SMU27 | Saint-Maclou | 1000 | | | | | | |
| 12/04/2016 | ECU27 | Écouis | 1250 | | | | | | |
| 23/03/2016 | TH727 | Thuit-Hébert | 500 | | | | | | |
| 24/01/2016 | SMT27 | Saint-Martin-du-Tilleul | 350 | | | | | | |
| 04/12/2015 | GCV27 | Guichainville | 500 | | | | | | |
| 22/08/2015 | RIC27 | Richeville | 500 | | | | | | |
| 20/08/2015 | CRB27 | Criquebeuf-sur-Seine | 750 | | | | | | |
| 23/06/2015 | LFL27 | Louviers La Fringale | 1000 | | | | | | |
| DAN27 | Dangu | 500 | | | | | | |
| 02/05/2015 | BOB27 | Bourg-Beaudouin | 350 | | | | | | |
| 07/04/2015 | FLA27 | Flancourt-Catelon | 1050 | | | | | | |
| 03/04/2015 | CAI27 | Caillouet-Orgeville | 350 | | | | | | |
| 05/01/2015 | FSE27 | La Ferrière-sur-Risle | 1100 | | | | | | |
| 18/12/2014 | PSR27 | Perriers-sur-Andelle | 800 | | | | | | |
| 17/12/2014 | DAU27 | Daubeuf-près-Vatteville Daubeuf Ham Fretteville | 1000 | | | | | | |
| 24/09/2014 | AN627 | Arnières-sur-Iton | 700 | | | | | | |
| 18/08/2014 | COR27 | Cormeilles | 1500 | | | | | | |
| 05/08/2014 | TSG27 | Le Thuit-Signol | 1150 | | | | | | |
| 30/07/2014 | TLL27 | Tillières-sur-Avre | 1050 | | | | | | |
| 08/07/2014 | COT27 | Conteville | 1150 | | | | | | |
| 07/07/2014 | ROT27 | Routot | 2400 | | | | | | |
| 04/07/2014 | BOR27 | Bourneville | 1600 | | | | | | |
| 02/07/2014 | BQ927 | Bouquetot | 300 | | | | | | |
| 13/06/2014 | LHL27 | La Chapelle-Réanville | 900 | | | | | | |
| 07/06/2014 | CHY27 | Chambray | 600 | | | | | | |
| 11/05/2014 | FON27 | Fontaine-Bellenger | 1200 | | | | | | |
| 21/02/2014 | SGM27 | Saint-Georges-Motel | 950 | | | | | | |
| 30/01/2014 | GOT27 | Saint-Pierre-d'Autils Le Goulet | 1000 | | | | | | |
| 28/01/2014 | THI27 | Les Thilliers-en-Vexin | 1300 | | | | | | |
| COC27 | Houlbec-Cocherel | 1250 | | | | | | |
| 26/01/2014 | ECS27 | Écos | 1150 | | | | | | |
| 15/01/2014 | C2N27 | Courcelles-sur-Seine | 850 | | | | | | |
| 05/09/2013 | SCC27 | Sainte-Colombe-la-Commanderie | 1050 | | | | | | |
| 04/09/2013 | SQE27 | Sacquenville | 850 | | | | | | |
| 26/05/2013 | QUA27 | Quatremare | 1050 | | | | | | |
| 12/02/2013 | AFV27 | Amfreville-la-Campagne | 2000 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 887 lignes
44 350 lignes au total