Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Val d'Oise (95)
|
Dégroupés |
Prévus |
| FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
| Bouygues | 29 | 476 000 | 89.07 % | 11 | 24 850 | 4.65 % |
|---|
| Completel | 16 | 397 000 | 74.29 % | - | - | - |
|---|
| Free | 60 | 531 100 | 99.38 % | 2 | 1 050 | 0.20 % |
|---|
| OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
|---|
| SFR | 53 | 526 700 | 98.55 % | - | - | - |
|---|
| Orange TV | 60 | 532 676 | 99.67 % | - | - | - |
|---|
| Total | 66 | 534 426 | 100.00 % | | | |
| Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total