Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Bures-sur-Yvette (91122)
|
Dégroupés |
Prévus |
| FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
| Bouygues | 1 | 25 000 | 100.00 % | - | - | - |
|---|
| Completel | 1 | 25 000 | 100.00 % | - | - | - |
|---|
| Free | 1 | 25 000 | 100.00 % | - | - | - |
|---|
| OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
|---|
| SFR | 1 | 25 000 | 100.00 % | - | - | - |
|---|
| Orange TV | 1 | 25 000 | 100.00 % | - | - | - |
|---|
| Total | 1 | 25 000 | 100.00 % | | | |
| Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
| BUR91 | Bures-sur-Yvette | 25000 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 25 000 lignes
Taille du NRA médian : 25 000 lignes
25 000 lignes au total