Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
 
        
            Vendée (85)
            
                            
            
                        
            
            
                
                    
                         | 
                        Dégroupés | 
                        Prévus | 
                    
                    
                        | FAI | 
                        NRA | 
                        Nombre de lignes | 
                        Couverture | 
                        NRA | 
                        Nombre de lignes | 
                        Couverture | 
                    
                
                
            | Bouygues | 0 | 0 | 0.00 % | 16 | 113 800 | 27.76 % | 
|---|
| Completel | 1 | 27 000 | 6.59 % | - | - | - | 
|---|
| Free | 197 | 349 000 | 85.12 % | 5 | 5 450 | 1.33 % | 
|---|
| OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - | 
|---|
| SFR | 73 | 251 000 | 61.22 % | 1 | 1 700 | 0.41 % | 
|---|
| Orange TV | 157 | 341 750 | 83.35 % | - | - | - | 
|---|
| Total | 341 | 410 000 | 100.00 % |  |  |  | 
                        
                    
                
	
		
						| Date | 			NRA | 
			Nom | 
			Nb. lignes | 
			
			Bouy | 
			Cpltl | 
			Free | 
			OVH | 
            SFR | 
			TV O | 
		
	
	
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total