Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Vidauban (83148)
|
Dégroupés |
Prévus |
| FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
| Bouygues | 0 | 0 | 0.00 % | 1 | 4 800 | 76.80 % |
|---|
| Completel | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
|---|
| Free | 3 | 5 900 | 94.40 % | 1 | 350 | 5.60 % |
|---|
| OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
|---|
| SFR | 1 | 4 800 | 76.80 % | - | - | - |
|---|
| Orange TV | 3 | 5 900 | 94.40 % | - | - | - |
|---|
| Total | 4 | 6 250 | 100.00 % | | | |
| Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total