Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Saint-Raphaël (83118)
|
Dégroupés |
Prévus |
| FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
| Bouygues | 1 | 22 000 | 77.88 % | 1 | 2 000 | 7.08 % |
|---|
| Completel | 1 | 22 000 | 77.88 % | - | - | - |
|---|
| Free | 5 | 27 900 | 98.76 % | - | - | - |
|---|
| OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
|---|
| SFR | 4 | 27 350 | 96.81 % | - | - | - |
|---|
| Orange TV | 4 | 27 350 | 96.81 % | - | - | - |
|---|
| Total | 6 | 28 250 | 100.00 % | | | |
| Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total