Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
 
        
            Var (83)
            
                            
            
                        
            
            
                
                    
                         | 
                        Dégroupés | 
                        Prévus | 
                    
                    
                        | FAI | 
                        NRA | 
                        Nombre de lignes | 
                        Couverture | 
                        NRA | 
                        Nombre de lignes | 
                        Couverture | 
                    
                
                
            | Bouygues | 23 | 301 750 | 48.02 % | 36 | 167 200 | 26.61 % | 
|---|
| Completel | 10 | 206 000 | 32.78 % | - | - | - | 
|---|
| Free | 152 | 604 950 | 96.27 % | 5 | 3 350 | 0.53 % | 
|---|
| OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - | 
|---|
| SFR | 122 | 584 500 | 93.01 % | - | - | - | 
|---|
| Orange TV | 148 | 606 400 | 96.50 % | - | - | - | 
|---|
| Total | 223 | 628 400 | 100.00 % |  |  |  | 
                        
                    
                
	
		
						| Date | 			NRA | 
			Nom | 
			Nb. lignes | 
			
			Bouy | 
			Cpltl | 
			Free | 
			OVH | 
            SFR | 
			TV O | 
		
	
	
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total