Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Yvelines (78)
|
Dégroupés |
Prévus |
| FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
| Bouygues | 48 | 575 400 | 88.29 % | 16 | 41 200 | 6.32 % |
|---|
| Completel | 26 | 461 800 | 70.86 % | - | - | - |
|---|
| Free | 103 | 650 350 | 99.79 % | 2 | 1 200 | 0.18 % |
|---|
| OVH | 4 | 84 000 | 12.89 % | - | - | - |
|---|
| SFR | 85 | 644 400 | 98.88 % | - | - | - |
|---|
| Orange TV | 92 | 648 550 | 99.52 % | - | - | - |
|---|
| Total | 158 | 651 700 | 100.00 % | | | |
| Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total