Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Aubière (63014)
|
Dégroupés |
Prévus |
| FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
| Bouygues | 1 | 20 000 | 91.74 % | - | - | - |
|---|
| Completel | 1 | 20 000 | 91.74 % | - | - | - |
|---|
| Free | 2 | 21 800 | 100.00 % | - | - | - |
|---|
| OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
|---|
| SFR | 2 | 21 800 | 100.00 % | - | - | - |
|---|
| Orange TV | 1 | 20 000 | 91.74 % | - | - | - |
|---|
| Total | 2 | 21 800 | 100.00 % | | | |
| Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
| CEZ63 | Aubière Cezeaux | 20000 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 20 000 lignes
Taille du NRA médian : 20 000 lignes
20 000 lignes au total