Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Puy de Dôme (63)
|
Dégroupés |
Prévus |
| FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
| Bouygues | 19 | 161 700 | 43.65 % | 13 | 34 850 | 9.41 % |
|---|
| Completel | 6 | 105 000 | 28.34 % | - | - | - |
|---|
| Free | 128 | 305 250 | 82.39 % | 3 | 2 500 | 0.67 % |
|---|
| OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
|---|
| SFR | 80 | 273 250 | 73.76 % | - | - | - |
|---|
| Orange TV | 111 | 298 950 | 80.69 % | - | - | - |
|---|
| Total | 354 | 370 481 | 100.00 % | | | |
| Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total