Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Nièvre (58)
|
Dégroupés |
Prévus |
| FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
| Bouygues | 1 | 27 000 | 21.04 % | 4 | 18 500 | 14.41 % |
|---|
| Completel | 1 | 27 000 | 21.04 % | - | - | - |
|---|
| Free | 44 | 97 300 | 75.81 % | 6 | 4 750 | 3.70 % |
|---|
| OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
|---|
| SFR | 38 | 92 850 | 72.34 % | - | - | - |
|---|
| Orange TV | 52 | 103 800 | 80.87 % | - | - | - |
|---|
| Total | 160 | 128 350 | 100.00 % | | | |
| Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total