Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Marne (51)
|
Dégroupés |
Prévus |
| FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
| Bouygues | 10 | 155 600 | 53.11 % | 8 | 24 250 | 8.28 % |
|---|
| Completel | 10 | 164 650 | 56.20 % | - | - | - |
|---|
| Free | 88 | 263 450 | 89.93 % | 6 | 2 600 | 0.89 % |
|---|
| OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
|---|
| SFR | 50 | 234 350 | 80.00 % | - | - | - |
|---|
| Orange TV | 80 | 260 000 | 88.75 % | - | - | - |
|---|
| Total | 208 | 292 950 | 100.00 % | | | |
| Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total