Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Lozère (48)
|
Dégroupés |
Prévus |
| FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
| Bouygues | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
|---|
| Completel | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
|---|
| Free | 14 | 22 000 | 44.62 % | 1 | 1 000 | 2.03 % |
|---|
| OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
|---|
| SFR | 6 | 14 100 | 28.60 % | - | - | - |
|---|
| Orange TV | 19 | 25 300 | 51.31 % | - | - | - |
|---|
| Total | 144 | 49 307 | 100.00 % | | | |
| Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total