Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Gers (32)
|
Dégroupés |
Prévus |
| FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
| Bouygues | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
|---|
| Completel | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
|---|
| Free | 84 | 92 500 | 71.10 % | 2 | 2 150 | 1.65 % |
|---|
| OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
|---|
| SFR | 10 | 35 950 | 27.63 % | - | - | - |
|---|
| Orange TV | 39 | 71 100 | 54.65 % | - | - | - |
|---|
| Total | 278 | 130 100 | 100.00 % | | | |
| Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total