Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Haute Corse (2B)
|
Dégroupés |
Prévus |
| FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
| Bouygues | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
|---|
| Completel | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
|---|
| Free | 25 | 74 300 | 75.51 % | 4 | 2 200 | 2.24 % |
|---|
| OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
|---|
| SFR | 6 | 34 350 | 34.91 % | - | - | - |
|---|
| Orange TV | 27 | 75 150 | 76.37 % | - | - | - |
|---|
| Total | 127 | 98 400 | 100.00 % | | | |
| Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total