Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Calvados (14)
|
Dégroupés |
Prévus |
| FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
| Bouygues | 13 | 129 700 | 35.38 % | 28 | 107 300 | 29.27 % |
|---|
| Completel | 6 | 64 150 | 17.50 % | - | - | - |
|---|
| Free | 122 | 341 450 | 93.14 % | - | - | - |
|---|
| OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
|---|
| SFR | 75 | 300 150 | 81.87 % | - | - | - |
|---|
| Orange TV | 109 | 336 000 | 91.65 % | - | - | - |
|---|
| Total | 194 | 366 600 | 100.00 % | | | |
| Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total