Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Arles (13004)
|
Dégroupés |
Prévus |
| FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
| Bouygues | 2 | 26 100 | 83.52 % | - | - | - |
|---|
| Completel | 1 | 24 000 | 76.80 % | - | - | - |
|---|
| Free | 8 | 29 100 | 93.12 % | - | - | - |
|---|
| OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
|---|
| SFR | 6 | 28 100 | 89.92 % | - | - | - |
|---|
| Orange TV | 7 | 28 450 | 91.04 % | - | - | - |
|---|
| Total | 14 | 31 250 | 100.00 % | | | |
| Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total