Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Aveyron (12)
|
Dégroupés |
Prévus |
| FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
| Bouygues | 0 | 0 | 0.00 % | 5 | 33 200 | 19.26 % |
|---|
| Completel | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
|---|
| Free | 55 | 113 400 | 65.80 % | 18 | 9 200 | 5.34 % |
|---|
| OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
|---|
| SFR | 14 | 67 800 | 39.34 % | 2 | 6 300 | 3.66 % |
|---|
| Orange TV | 84 | 127 650 | 74.06 % | - | - | - |
|---|
| Total | 340 | 172 350 | 100.00 % | | | |
| Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total